CAB bearings Factory is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
MODEL | C.C. | ENGINE | REMARK | YEAR | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB1 | 1200 | EB1 | 72.07-76.05 | GWHO-13AP | 19110-634-325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC,SF | 1200 | EE | 76.05-78.06 | GWHO-14AP | 19110-637-325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AG,AJ | 1300 | EV | 85.09-87.09 | GWHO-37A | 19200-PE0-515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AG,AJ,VJ | 1300 | EV | 83.10-87.09 | GWHO-22A | 19200-PE0-010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF1 | 1300 | D13B | GAS | 87.09-92.10 | GWHO-26A | 19200-P01-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF1 | 1300 | D13B | GAS | 87.09-92.10 | GWHO-26A | 19200-P01-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF1,EG3,EG7,EY2 | 1300 | D13B | 87.09-94.12 | GWHO-26A | 19200-PM3-004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG3 | 1300 | D13B | GAS | 91.08-95.09 | GWHO-26A | 19200-P01-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG3 | 1300 | D13B | GAS | 91.08-95.09 | GWHO-26A | 19200-P01-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG7 | 1300 | D13B | GAS | 91.08-95.08 | GWHO-26A | 19200-P01-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG7 | 1300 | D13B | GAS | 91.08-95.08 | GWHO-26A | 19200-P01-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EK2 | 1300 | D13B | PFI | 95.08-00.09 | GWHO-39A | 19200-P2A-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES9 | 1300 | LDA | PFI | 01.11-05.05 | 19200-RMX-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EY2 | 1300 | D13B | GAS | 87.10-96.03 | GWHO-26A | 19200-P01-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EY2 | 1300 | D13B | GAS | 87.10-96.03 | GWHO-26A | 19200-P01-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD3 | 1300 | LDA | PFI | 05.11-12.01 | 19200-RMX-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL,SS,VE | 1300 | EJ | 79.06-83.09 | GWHO-07S | 19200-PA-0-010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VC | 1300 | EN | 79.09-91.10 | GWHO-11A | 19200-PA1-030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AH,AK,AR,SG,SH | 1500 | EW | 84.11-87.09 | GWHO-22A | 19200-PE0-660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AH,AK,AR,SG,SH | 1500 | EW | 85.09-87.09 | GWHO-37A | 19200-PE0-515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF2 | 1500 | D15B | GAS | 87.09-96.03 | GWHO-26A | 19200-P01-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF2 | 1500 | D15B | GAS | 87.09-96.03 | GWHO-26A | 19200-P01-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF2/4,EY4 | 1500 | D15B | 87.09-94.12 | GWHO-26A | 19200-PM3-004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF4 | 1500 | D15B | GAS | 87.09-89.09 | GWHO-26A | 19200-P01-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF4 | 1500 | D15B | GAS | 87.09-89.09 | GWHO-26A | 19200-P01-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG4 | 1500 | D15B | GAS | 91.08-95.09 | GWHO-26A | 19200-P01-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG4 | 1500 | D15B | GAS | 91.08-95.09 | GWHO-26A | 19200-P01-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG4 | 1500 | D15B | PFI | 91.08-95.09 | GWHO-32A | 19200-P08-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG4 | 1500 | D15B | 9exc SOHC | 92.08-94.12 | GWHO-26A | 19200-PM3-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG5 | 1500 | D15B | 8exc SOHC | 92.08-94.12 | GWHO-26A | 19200-PM3-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG5/8 | 1500 | D15B | SOHC | 92.08-94.12 | GWHO-32A | 19200-PO8-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG8 | 1500 | D15B | GAS | 91.08-95.08 | GWHO-26A | 19200-P01-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG8 | 1500 | D15B | GAS | 91.08-95.08 | GWHO-26A | 19200-P01-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG8 | 1500 | D15B | PFI | 91.08-95.08 | GWHO-32A | 19200-P08-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EK3 | 1500 | D15B | PFI | 95.08-00.09 | GWHO-39A | 19200-P2A-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EK3 | 1500 | D15B | PFI | 95.08-00.09 | GWHO-49A | 19200-P2J-005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES1/2 | 1500 | D15B | PFI | 00.09-05.09 | GWHO-55A | 19200-PLC-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU1/2 | 1500 | D15B | PFI | 00.09-03.09 | GWHO-55A | 19200-PLC-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EY4 | 1500 | D15B | GAS | 92.10-96.03 | GWHO-26A | 19200-P01-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EY4 | 1500 | D15B | GAS | 92.10-96.03 | GWHO-26A | 19200-P01-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE,VB | 1500 | EC | 74.09-78.09 | GWHO-13AP | 19110-634-305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG | 1500 | ED | 74.04-75.08 | GWHO-13AP | 19110-634-305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG,SH | 1500 | ED | 75.08-79.07 | GWHO-15AP | 19110-657-325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR,ST,WD | 1500 | EM | 79.06-83.09 | GWHO-08A | 19200-PA6-030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VB | 1500 | EC | 78.10-79.09 | GWHO-15AP | 19110-657-335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EK3 | 1500 | D15B | 95.01-96.12 | GWHO-39A | 19200-P2A-003/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT,AU | 1600 | ZC | 84.10-87.09 | GWHO-24A | 19200-PG6-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF3 | 1600 | ZC | PFI | 87.09-92.10 | GWHO-26A | 19200-P01-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF3 | 1600 | ZC | PFI | 87.09-92.10 | GWHO-26A | 19200-P01-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF3/5,EH1,EY5 | 1600 | ZC | 91.07-94.12 | GWHO-26A | 19220-PO-1-004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF5 | 1600 | ZC | PFI | 87.09-96.03 | GWHO-26A | 19200-P01-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF5 | 1600 | ZC | PFI | 87.09-96.03 | GWHO-26A | 19200-P01-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF5 | 1600 | ZC | GAS | 89.08-92.10 | GWHO-26A | 19200-P01-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF5 | 1600 | ZC | GAS | 89.08-92.10 | GWHO-26A | 19200-P01-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF9 | 1600 | B16A | PFI | 89.09-91.09 | GWHO-56A | 19200-P30-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF9 | 1600 | B16A | 90.09-94.12 | GWHO-26A | 19200-PM3-004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG5 | 1600 | ZC | PFI | 92.05-95.09 | GWHO-26A | 19200-P01-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG5 | 1600 | ZC | PFI | 92.05-95.09 | GWHO-26A | 19200-P01-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG6 | 1600 | B16A | PFI | 91.08-95.09 | GWHO-56A | 19200-P30-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG6,9 | 1600 | B16A | 91.07-94.12 | 19200-P30-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG9 | 1600 | B16A | PFI | 91.08-95.08 | GWHO-56A | 19200-P30-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EH1 | 1600 | ZC | GAS | 91.08-95.08 | GWHO-26A | 19200-P01-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | HONDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | C.C. | ENGINE | REMARK | YEAR | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EH1 | 1600 | ZC | GAS | 91.08-95.08 | GWHO-26A | 19200-P01-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EH1 | 1600 | ZC | PFI | 91.08-95.08 | GWHO-26A | 19200-P01-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EH1 | 1600 | ZC | PFI | 91.08-95.08 | GWHO-26A | 19200-P01-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJ1 | 1600 | D16A | PFI | 93.02-96.01 | GWHO-32A | 19200-P08-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJ3 | 1600 | ZC | PFI | 93.09-95.08 | GWHO-32A | 19200-P08-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJ7 | 1600 | D16A | PFI | 96.01-97.08 | GWHO-39A | 19200-P2A-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJ7 | 1600 | D16A | CNG | 98.04-99.02 | GWHO-39A | 19200-P2A-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EK4 | 1600 | B16A | PFI | 95.08-00.09 | GWHO-46A | 19200-P72-013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EK4 | 1600 | B16A | PFI | 95.08-96.08 | GWHO-46A | 19200-P72-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EK5 | 1600 | D16A | PFI | 95.08-00.09 | GWHO-39A | 19200-P2A-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EK8 | 1600 | D16A | PFI | 97.01-98.08 | GWHO-39A | 19200-P2A-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EK9 | 1600 | B16B | PFI | 97.07-00.09 | GWHO-46A | 19200-P72-013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN1 | 1600 | D16A | CNG | 99.02-01.01 | GWHO-39A | 19200-P2A-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EY5 | 1600 | ZC | GAS | 92.10-96.03 | GWHO-26A | 19200-P01-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EY5 | 1600 | ZC | GAS | 92.10-96.03 | GWHO-26A | 19200-P01-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN2 | 1700 | D17A | PFI | 01.01-05.05 | GWHO-48A | 19200-PLM-A01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES3,EU3/4 | 1700 | D17A | PFI | 00.09-05.09 | GWHO-55A | 19200-PLC-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET2 | 1700 | D17A | PFI | 03.09-05.09 | GWHO-55A | 19200-PLC-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD1 | 1800 | R18A | PFI | 05.09-12.01 | 19200-RNA-A02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP3 | 2000 | K20A | PFI | 01.12-05.09 | GWHO-51A | 19200-PRB-A01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD2 | 2000 | K20A | PFI | 06.04-12.01 | GWHO-50A | 19200-RFE-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD2 | 2000 | K20A | PFI | 07.03-12.01 | 19200-RBC-013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONCERTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA1 | 1500 | D15B | 88.05-92.11 | GWHO-26A | 19200-PM3-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA1 | 1500 | D15B | GAS | 88.06-92.09 | GWHO-26A | 19200-P01-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA1 | 1500 | D15B | GAS | 88.06-92.09 | GWHO-26A | 19200-P01-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA2 | 1600 | ZC | GAS | 88.06-92.09 | GWHO-26A | 19200-P01-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA2 | 1600 | ZC | GAS | 88.06-92.09 | GWHO-26A | 19200-P01-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA2 | 1600 | ZC | PFI | 88.06-92.09 | GWHO-26A | 19200-P01-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA2 | 1600 | ZC | PFI | 88.06-92.09 | GWHO-26A | 19200-P01-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA2/3 | 1600 | ZC | 88.05-92.11 | GWHO-26A | 19200-PM3-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA3 | 1600 | ZC | GAS | 88.07-92.09 | GWHO-26A | 19200-P01-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA3 | 1600 | ZC | GAS | 88.07-92.09 | GWHO-26A | 19200-P01-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA3 | 1600 | ZC | PFI | 88.07-92.09 | GWHO-26A | 19200-P01-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA3 | 1600 | ZC | PFI | 88.07-92.09 | GWHO-26A | 19200-P01-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROSSROAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT1/2 | 1800 | R18A | PFI | 07.02-12.01 | 19200-RNA-A02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT3/4 | 2000 | R20A | PFI | 07.02-12.01 | 19200-RZP-013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD1 | 2000 | B20B | PFI | 95.10-01.08 | GWHO-40A | 19200-P75-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD2 | 2000 | B20B | PFI | 98.12-01.08 | GWHO-40A | 19200-P75-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD4/5 | 2000 | K20A | PFI | 01.08-04.09 | GWHO-52A | 19200-PNA-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD6/7 | 2400 | K24A | PFI | 04.09-06.10 | GWHO-52A | 19200-PNA-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE3/4 | 2400 | K24A | PFI | 06.10-12.01 | GWHO-50A | 19200-RFE-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF6 | 1500 | D15B | GAS | 87.09-92.02 | GWHO-26A | 19200-P01-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF6 | 1500 | D15B | GAS | 87.09-92.02 | GWHO-26A | 19200-P01-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG1 | 1500 | D15B | PFI | 92.02-95.09 | GWHO-32A | 19200-P08-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF7 | 1600 | ZC | PFI | 87.09-92.02 | GWHO-26A | 19200-P01-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF7 | 1600 | ZC | PFI | 87.09-92.02 | GWHO-26A | 19200-P01-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF8 | 1600 | B16A | PFI | 89.09-92.02 | GWHO-56A | 19200-P30-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG2 | 1600 | B16A | PFI | 92.02-95.09 | GWHO-56A | 19200-P30-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG2 | 1600 | B16A | PFI | 95.09-97.07 | GWHO-46A | 19200-P72-013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJ4 | 1600 | D16A | PFI | 95.09-97.07 | GWHO-39A | 19200-P2A-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZF1 | 1500 | LEA | PFI | 10.02-12.01 | 19200-RBJ-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | HONDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | C.C. | ENGINE | REMARK | YEAR | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG1 | 1500 | D15B | 92.11-94.12 | GWHO-32A | 19200-PO8-004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG2 | 1600 | B16A | 92.11-94.12 | 19200-P30-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA7 | 1500 | D15B | PFI | 94.02-95.09 | GWHO-32A | 19200-P08-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA7 | 1500 | D15B | PFI | 95.09-97.01 | GWHO-32A | 19200-P1G-E02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB3 | 1500 | D15B | PFI | 97.01-00.08 | GWHO-39A | 19200-P2A-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA4 | 1600 | ZC | PFI | 92.10-95.09 | GWHO-32A | 19200-P08-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA4 | 1600 | ZC | SOHC MPi | 92.11-94.12 | GWHO-26A | 19200-PO1-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA4 | 1600 | ZC | SOHC VTEC | 92.11-94.12 | GWHO-32A | 19200-PO8-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA4/6 | 1600 | ZC | PFI | 92.10-95.09 | GWHO-26A | 19200-P01-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA4/6 | 1600 | ZC | PFI | 92.10-95.09 | GWHO-26A | 19200-P01-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA4/6 | 1600 | ZC | PFI | 95.09-97.01 | GWHO-39A | 19200-P2A-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA6 | 1600 | ZC | 92.11-94.12 | GWHO-26A | 19200-PO1-004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB4/5 | 1600 | D16A | PFI | 97.01-00.08 | GWHO-39A | 19200-P2A-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | 95.01-95.12 | GWHO-39A | 19200-P2A003/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA5 | 1800 | B18B | PFI | 92.10-95.09 | GWHO-27A | 19200-PR4-013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA5 | 1800 | B18B | 92.11-94.12 | GWHO-27A | 19200-PR4-013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA5 | 1800 | B18B | PFI | 95.09-97.01 | GWHO-40A | 19200-P75-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE1/2 | 1700 | D17A | PFI | 04.07-06.12 | GWHO-48A | 19200-PLM-A01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE3/4 | 2000 | K20A | PFI | 04.07-12.01 | GWHO-52A | 19200-PNA-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE8 | 2400 | K24A | PFI | 06.12-12.01 | GWHO-50A | 19200-RFE-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEMENT ELYSION |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YH2 | 2400 | K24A | PFI | 03.04-05.06 | GWHO-50A | 19200-RAA-A01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR1/2 | 2400 | K24A | PFI | 04.05-12.01 | GWHO-50A | 19200-RFE-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR3/4 | 3000 | J30A | PFI | 04.05-12.01 | 19200-RDV-J01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR5/6 | 3500 | J35A | PFI | 07.01-12.01 | 19200-RDV-J01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD1/2 | 1300 | L13A | PFI | 01.06-07.10 | GWHO-47A | 19200-PWA-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD6/7 | 1300 | L13A | PFI | 02.11-05.10 | GWHO-47A | 19200-PWA-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE6/7 | 1300 | L13A | PFI | 07.10-12.01 | 19200-RB0-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP1 | 1300 | LDA | PFI | 10.10-12.01 | 19200-RBJ-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP2 | 1300 | LDA | PFI | 11.03-12.01 | 19200-RBJ-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3/4 | 1500 | L15A | PFI | 02.09-07.10 | GWHO-47A | 19200-PWA-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD8/9 | 1500 | L15A | PFI | 02.11-09.01 | GWHO-47A | 19200-PWA-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE8/9 | 1500 | L15A | PFI | 07.10-12.01 | 19200-RB0-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GG7/8 | 1500 | L15A | PFI | 11.03-12.01 | 19200-RB0-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREED HR-V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB3/4 | 1500 | L15A | PFI | 08.05-12.01 | 19200-RB0-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH1/2 | 1600 | D16A | PFI | 98.09-03.10 | GWHO-39A | 19200-P2A-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3/4 | 1600 | D16A | PFI | 99.07-05.09 | GWHO-39A | 19200-P2A-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE1 | 1000 | ECAMF2 | PFI | 99.11-06.03 | 19210-PHM-010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2 | 1300 | LDA | PFI | 09.02-12.01 | 19200-RBJ-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPIRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB5 | 2000 | G20A | PFI | 89.10-91.05 | GWHO-44A | 19200-PV0-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB5 | 2000 | G20A | PFI | 89.10-95.02 | GWHO-44A | 19200-P1R-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC3 | 2000 | G20A | PFI | 92.01-97.02 | GWHO-44A | 19200-P1R-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UA1 | 2000 | G20A | PFI | 95.02-98.10 | GWHO-44A | 19200-P1R-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC2 | 2500 | G25A | PFI | 92.01-97.02 | GWHO-44A | 19200-P1R-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UA2 | 2500 | G25A | PFI | 95.02-98.10 | GWHO-44A | 19200-P1R-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | HONDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | C.C. | ENGINE | REMARK | YEAR | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPIRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UA4 | 2500 | J25A | PFI | 98.10-03.06 | GWHO-57A | 19200-P8A-A02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UC1 | 3000 | J30A | PFI | 03.06-07.12 | 19200-RDV-J01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UA3 | 3200 | C32A | PFI | 95.06-98.10 | 19200-P5G-004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UA5 | 3200 | J32A | PFI | 98.10-03.06 | GWHO-57A | 19200-P8A-A02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP3 | 3500 | J35A | PFI | 07.12-12.01 | 19200-RDV-J01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEGRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA5 | 1600 | ZC | PFI | 89.04-93.05 | GWHO-26A | 19200-P01-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA5 | 1600 | ZC | PFI | 89.04-93.05 | GWHO-26A | 19200-P01-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA5 | 1600 | ZC | GAS | 91.10-93.05 | GWHO-26A | 19200-P01-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA5 | 1600 | ZC | GAS | 91.10-93.05 | GWHO-26A | 19200-P01-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA6 | 1600 | B16A | PFI | 89.04-93.05 | GWHO-56A | 19200-P30-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA7 | 1600 | ZC | GAS | 89.04-93.07 | GWHO-26A | 19200-P01-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA7 | 1600 | ZC | GAS | 89.04-93.07 | GWHO-26A | 19200-P01-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA7 | 1600 | ZC | PFI | 89.04-93.07 | GWHO-26A | 19200-P01-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA7 | 1600 | ZC | PFI | 89.04-93.07 | GWHO-26A | 19200-P01-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA8 | 1600 | B16A | PFI | 89.04-93.07 | GWHO-56A | 19200-P30-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB6 | 1600 | ZC | GAS | 93.07-95.09 | GWHO-26A | 19200-P01-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB6 | 1600 | ZC | GAS | 93.07-95.09 | GWHO-26A | 19200-P01-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
