CAB bearings Factory is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
CAR NAME | YEAR | MODEL / ENGINE / REMARK | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD(EUROPE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAUNUS | 79-82 | 2.3L VISCOUS FAN THREAD FAN | GWF-47A | 5007851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEPHYR ZODIAC MK 8 |
66-72 | GWF-08A | 5005794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT | 75-78 | 1.6L | GWF-01A | 5005054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-85 | VISCOUS FAN | GWF-18A | 5014269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-85 | FIXED FAN | GWF-03A | 5014270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-94 | 1.6L,2.0L | GWF-18A | 5013268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65-78 | 1.6L,2.0L V4 | GWF-08A | 5005794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-70 | 1.7L(V4) | 1405398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-80 | 2.4L(D) | GWF-09A | 6031236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-85 | 2.4L(D) | 5005916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-85 | 2.5L(D) DIRECT INJ ENG | 5011012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-94 | 4CA DIRECT INJ ENG | GWF-87A | 5012773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD(USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69-74 | 250 6CYL | GWF-38A | D5DZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62-68 | 170,200 6CYL | GWF-29A | D4DZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELITE | 72-79 | 351(C,M) 400 8CYL | GWF-11A | D0AZ-8501E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-79 | 302,351(W) 8CYL | GWF-23A | D0OZ-8501C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIRLANE | 70-77 | 429,460 8CYL | GWF-35A | D5TZ-8501G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTDⅡRANCHERO | 70-71 | 351 8CYL | GWF-11A | D0AZ-8501E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORINO | 70-70 | 302 8CYL | GWF-23A | D0OZ-8501C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67-69 | 289,302,351 8CYL | GWF-42A | C9AZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66-69 | 390,427,428 8CYL | GWF-37A | D4TZ-8501H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65-66 | 289 CAST IRON WP 8CYL | GWF-42A | C9AZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT EXP | 91-94 | 1.8L(112) 4CYL | GWF-71A | E9JY-8501B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91-94 | 1.9L(116) FROM 91.4 4CYL | GWF-72A | F1CZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91-91 | 1.9L(116) TO 91.4 4CYL | GWF-69A | F0CZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-90 | 1.9L(116) 4CYL | GWF-50A | E8FZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84-87 | 2.0L(122) D 4CYL | GWF-52A | E7FZ-8501B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIRMONT FUTURA | 81-85 | 1.6L(98) 4CYL | GWF-50A | E7FZ-8501A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-83 | 2.3L(140) 4CYL | GWF-22A | E3BZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-82 | 2.3L(140) 4CYL | GWMZ-20A | D8FZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-83 | 3.3L(200) 6CYL | GWF-28A | D8BZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FALCON | 78-82 | 4.2L(255) 5.0L(302) 5.8L(351W) 8CYL | GWF-23A | D6ZZ-8501B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-70 | 144,170,200 6CYL | GWF-29A | C6DZ-8501C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67-70 | 289,302 8CYL | GWF-42A | D3UZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65-66 | 289 8CYL | GWF-42A | C5AZ-8501E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTIVA | 87-93 | 1.3L(79) 4CYL | GWF-66A | E9BZ-8501A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | 78-80 | 1.6L(98) 4CYL | GWF-10A | D8RZ-8501A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-86 | 2.3L(140) 4CYL | GWF-22A | E3BZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82-87 | 3.8L(230) 6CYL | GWF-21A | E2DZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-83 | 3.3L(200) 6CYL | GWF-28A | D8BZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65-72 | 240 6CYL | GWF-41A | C5AZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROUGHAM | 92-94 | 4.6L(281) 8CYL | GWF-75A | F1VZ-8501A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88-91 | 5.0L(302) 8CYL | GWF-70A | F0AZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSTOM | 85-91 | 5.8L(351) 8CYL | GWF-44A | E1AZ-8501A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALAXIE | 86-88 | 5.0L(302) 8CYL | GWF-44A | E1AZ-8501A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTD | 84-85 | 5.0L(302) 8CYL W/CFI | GWF-57A | E5ZZ-8501A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84-85 | 5.8L(351) 8CYL W/O CFI | GWF-27A | E4ZZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-85 | 4.2L(255) 5.0L(302) 5.8L(351W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXC HD APPLICATIONS 8CYL | GWF-26A | E0AZ-8501A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-84 | HD APPLICATIONS 8CYL | GWF-44A | E1AZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79-79 | 5.0L(302) 5.8L(351W) 8CYL | GWF-26A | E0AZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAR NAME | YEAR | MODEL / ENGINE / REMARK | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD(USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-79 | 5.8L(351C,M) 6.6L(400) 8CYL | GWF-11A | D6AZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROUGHAM | 70-78 | 5.0L(302) 5.8L(351W) 8CYL | GWF-23A | D6ZZ-8501B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-78 | 429,460 8CYL | GWF-35A | D8TZ-8501B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSTOM | 65-71 | 352,390,427,428 8CYL | GWF-37A | C5AZ-8501U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALAXIE | 69-69 | 429 8CYL | C8VZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTD | 68-69 | 302,351 8CYL | GWF-42A | D3UZ-8501A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65-67 | 289 CAST IRON 8CYL | GWF-42A | C5AZ-8501E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65-65 | 289 ALUMINUM 8CYL | C5AZ-8501K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRANADA | 80-82 | 2.3L(140) 4CYL | GWMZ-20A | D8FZ-8501A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76-82 | 3.3L(200) 6CYL | GWF-28A | D8BZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82-82 | 3.8L(230) 6CYL | GWF-21A | E2DZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-80 | 4.1L(250) 6CYL | GWF-38A | D5DZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-75 | 3.3L(200) W/AC 6CYL | GWF-28A | D8BZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-75 | 3.3L(200) W/O AC(75.4-) 6CYL | GWF-28A | D8BZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-75 | 3.3L(200) W/O AC(-75.4) 6CYL | GWF-29A | D4DZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-82 | 4.2L(255) 5.0L(302) 5.8L(351W) 8CYL | GWF-23A | D6ZZ-8501B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAVERICK | 73-77 | 140 4CYL | GWMZ-20A | D8FZ-8501A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-77 | 250 6CYL | GWF-38A | D0DZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-77 | 200 W/AC 6CYL | GWF-28A | D5BZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-77 | 200 W/O AC(75.4-) 6CYL | GWF-29A | D4DZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-75 | 200 W/O AC(-75.4) 6CYL | GWF-29A | D4DZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-74 | 170,200 6CYL | GWF-29A | D4DZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-77 | 5.0L(302) 5.8L(351W) 8CYL | GWF-23A | D0OZ-8501C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUSTANG | 87-93 | 2.3L(140) 4CYL | GWF-61A | E6ZZ-8501A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-88 | 2.3L(140) 4CYL | GWF-22A | E4BZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-82 | 2.3L(140) 4CYL | GWMZ-20A | D8FZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82-87 | 3.8L(230) 6CYL | GWF-21A | E2DZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94-95 | 3.8L(232) 6CYL | GWF-80A | F4SZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-82 | 3.3L(200) 6CYL | GWF-28A | D8BZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-79 | 2.8L(171) 6CYL | GWF-24A | D8ZZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69-73 | 250 6CYL | GWF-38A | D2DZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65-70 | 170,200 6CYL | GWF-29A | C6DZ-8501C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-09 | 4.6L (281H) 8CYL | GWF-114A | YW7Z-8501BB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-04 | 4.6L (281R,X,Y) 8CYL | GWF-114A | YW7Z-8501BB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-06 | 4.6L (281H) 8CYL | GWF-113A | YR3Z-8501AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99-01 | 4.6L (281V,X) 8CYL | GWF-113A | YR3Z-8501AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96-98 | 4.6L(281) 8CYL | GWF-83A | F3LY-8501A/B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96-98 | 4.6L(281) 8CYL | F6LZ-8501AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-93 | 5.0L(302) 8CYL | GWF-56A | F0ZZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79-85 | 4.2L(255) 5.0L(302) EXC HIGH OUT-PUT 8CYL | GWF-27A | E4ZZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84-85 | 5.0L(302) HIGH-OUTPUT 8CYL | GWF-57A | E5ZZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94-95 | 5.0L(8CYL) | GWF-92A | F4ZZ-8501A/B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76-78 | 5.0L(302)(76.3-) 8CYL | GWF-23A | D6ZZ-8501B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-76 | 5.0L(302)(-76.3) 8CYL | D5ZZ-8501A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-73 | 5.0L(302) 8CYL | GWF-23A | D0OZ-8501C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-73 | 351 8CYL | GWF-11A | D0AZ-8501C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-71 | 429 8CYL | GWF-35A | D2VY-8501C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-70 | 302,351W 8CYL | GWF-23A | D0OZ-8501C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-70 | 351C 8CYL | GWF-11A | D0AZ-8501C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67-70 | 390,427,428 8CYL | GWF-37A | D0AZ-8501D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69-69 | 429 8CYL | C9VZ-8501A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68-69 | 289,302,351 8CYL | GWF-42A | D3UZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65-67 | 289 W/CAST IRON HOUSING 8CYL | GWF-42A | D3UZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65-67 | 289 W/ALUM HOUSING 8CYL | C5AZ-8501K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PINTO | 74-80 | 2.3L(140) 4CYL | GWMZ-20A | D8FZ-8501A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-74 | 2.0L(122) 4CYL | GWF-03A | D1FZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-74 | 1.6L(98) 4CYL | GWF-01A | D1FZ-8501B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-79 | 2.8L(171)6CYL | GWF-24A | D8ZZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAR NAME | YEAR | MODEL / ENGINE / REMARK | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD(USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PINTO | 70-72 | 170 6CYL | GWF-29A | D4DZ-8501A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRPBR | 93-94 | 2.0L(122) 4CYL | F32Z-8501B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89-92 | 2.2L(134) 4CYL | GWF-64A | F02Z-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93-94 | 2.5L(153) 6CYL | F32Z-8501A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90-92 | 3.0L(183) 6CYL | F02Z-8501B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAURUS | 89-91 | 2.5L(153)(89.2-) 4CYL | GWF-104A | E9DZ-8501B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-89 | 2.5L(153)(-89.2) 4CYL | GWF-51A | E6DZ-8501B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-94 | 3.0L(183) EXC SHO ENG 6CYL | GWF-48A | E6DZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89-94 | 3.0L(183) SHO ENG 6CYL | F0DZ-8501A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95- | 3.0L(183) 6CYL | GWF-82A | F5DZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | GWF-82A | F6DZ-8501FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93-94 | 3.2L 6CYL | F3DZ-8501A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88-94 | 3.8L(230) 6CYL | GWF-60A | E8DZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94-95 | 3.8L(232) 6CYL | GWF-79A | F4DZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPO | 92-94 | 2.3L(140) 4CYL | GWF-51A | F23Z-8501Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84-91 | 2.3L(140) 4CYL | GWF-36A | E93Z-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84-86 | 2.0L(122) 4CYL | GWF-52A | E43Z-8501B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92-94 | 3.0L(183) 6CYL | F23Z-8501A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD | 88-88 | 2.3L(140) 4CYL | GWF-61A | E6ZZ-8501A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-88 | 2.3L(140) 4CYL | GWF-22A | E4BZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96-98 | 3.8L(6CYL) | GWF-94A | F6ZZ-8501A/BE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | GWF-94A | F7ZZ-8501AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | GWF-94A | F8ZZ-8501AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89-94 | 3.8L(232) W/O SUPERCHARGER 6CYL | GWF-63A | E9SZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89-94 | 3.8L(232) W/ SUPERCHARGER | E9SZ-8501B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88-88 | 3.8L(232) 6CYL | GWF-63A | E9SZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82-87 | 3.8L(232) 6CYL | GWF-21A | E2DZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-82 | 3.3L(200) 6CYL | GWF-28A | D8BZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94-95 | 3.8L(232) 6CYL | GWF-80A | F4SZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91-93 | 5.0L(302) 8CYL | GWF-93A | F1SZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-88 | 5.0L(302) 8CYL | GWF-56A | E6AZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-85 | 5.0L(302) 8CYL | GWF-44A | E1AZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-84 | 4.2L(255) 5.0L(302) 8CYL | GWF-26A | E0AZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77-79 | 302,305W 8CYL | GWF-23A | D6ZZ-8501B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77-79 | 351C,M 400 8CYL | GWF-11A | D6AZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-77 | 429,460 8CYL | GWF-35A | D1VY-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72-72 | 400 8CYL | GWF-11A | D6AZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68-69 | 429 8CYL | C8SZ-8501A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65-68 | 390,428 8CYL | GWF-37A | D4TZ-8501H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEROSTAR (TRUCK) | 86-87 | 2.3L(140) 4CYL | GWF-22A | E4BZ-8501A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-94 | 3.0L(183) 6CYL | GWF-53A | E69Z-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95-98 | 3.0L(183) 6CYL | GWF-85A | F59Z-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90-94 | 4.0L(244) 6CYL | GWF-77A | F0TZ-8501D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-86 | 2.8L(171) 6CYL | E3TZ-8501F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRONCO,BRONCOⅡ | 88-92 | 4.9L(300) 6CYL | GWF-62A | F0TZ-8501F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93-96 | 4.9L(300) 6CYL | GWF-81A | F6TZ-8501KA/KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-90 | 2.9L(177) 6CYL | GWF-58A | F6TZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87-87 | 4.9L(300) 6CYL | GWF-55A | E7TZ-8501B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-84 | 2.8L(171) 6CYL | E3TZ-8501F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-83 | 4.9L(300) 6CYL | E5TZ-8501B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82-80 | 4.9L(300) 6CYL | GWF-39A | E4TZ-8501B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66-74 | 170,200 6CYL | GWF-29A | D4DZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87-94 | 5.0L(302) 8CYL | GWF-67A | E7TZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88-94 | 5.8L(351H) 8CYL | GWF-67A | E7TZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81-87 | 5.8L(351W) 8CYL | GWF-23A | D6ZZ-8501B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-86 | 5.0L(302) 8CYL | GWF-23A | D6ZZ-8501B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAR NAME | YEAR | MODEL / ENGINE / REMARK | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRONCO,BRONCOⅡ | 78-82 | 5.8L(351C,M) 6.6L(400) 8CYL | GWF-11A | D6AZ-8501A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66-77 | 289,302 W/O TEC 8CYL | GWF-42A | C5AZ-8501L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-74 | W/THERMACTOR EMISSION CONTROL | D4TZ-8501A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COURIER | 72-82 | 1.8L(110) 2.0L(121) 4CYL | GWF-15A | D77Z-8501A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77-82 | 2.3L(140) 4CYL | GWF-16A | D8FZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPLORER | 90-94 | 4.0L(244) 6CYL | GWF-77A | F0TZ-8501D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS | 00-04 | 2.0L L4 (120P) | GWF-115A | YS4Z-8507AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGER | 94-94 | 2.3L(140) 4CYL | GWF-61A | E6ZZ-8501A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95-98 | 2.3L(140) 4CYL | GWF-84A | F57Z-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95-98 | 2.3L(140) 4CYL | GWF-84A | F87Z-8501BA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95-98 | 2.5L(151) 4CYL | GWF-84A | F57Z-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95-98 | 2.5L(151) 4CYL | GWF-84A | F87Z-8501BA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87-93 | 2.0L(121) 2.3L(140) 4CYL | GWF-61A | E6ZZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-86 | 2.0L(121) 2.3L(140) 4CYL | GWF-22A | E4BZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91-94 | 3.0L(183) 6CYL | GWF-53A | E69Z-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90-94 | 4.0L(244) 6CYL | F0TZ-8501D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-93 | 2.9L(177) 6CYL | GWF-58A | E6TZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-86 | 2.8L(171) 6CYL | E3TZ-8501F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERIES 100-350 | 93-94 | 4.9L(300) 6CYL | F3TZ-8501E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92-92 | 4.9L(300) E150/350 6CYL | GWF-76A | F2UZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92-92 | 4.9L(300) F150/350 6CYL | GWF-62A | F0TZ-8501F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88-91 | 4.9L(300) 6CYL | GWF-62A | F0TZ-8501F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87-87 | 4.9L(300) 6CYL | GWF-55A | E7TZ-8501B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-86 | 4.9L(300) 6CYL | E5TZ-8501B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84-84 | 4.9L(300) W/DUAL REAR WHEEL 6CYL | E4TZ-8501A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84-84 | 4.9L(300) EXC DUAL REAR WHEEL 6CYL | GWF-39A | E4TZ-8501B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82-83 | 3.8L(230) 6CYL | GWF-21A | E2DZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-83 | 4.9L(300) 6CYL | E5TZ-8501B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-82 | 4.9L(300) 6CYL | GWF-39A | E4TZ-8501B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77-77 | 4.9L(300) E,F150/350 (EXC CALIF) FROM SERIAL # 080001 6CYL |
GWF-41A | D5TZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77-77 | 4.9L(300) E,F150/350 (CALIF) FROM SERIAL # 080001 6CYL |
GWF-39A | D5TZ-8501B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-77 | 4.9L(300) E,F150/350,P350 TO SERIAL # 080000 6CYL |
GWF-41A | D5TZ-8501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-74 | 4.9L(300) E100/200,F100 6CYL THERMACTOR EMISSION CONTROL |
GWF-39A | D4TZ-8501C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73-74 | 240,300 E100/300,F100/350,P350 W/O THERMACTOR EMISSION CONTROL |
