CAB bearings Factory is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
PART NO. | APPLICATION GUIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-51AH 16100-97243-000 16100-B9130 |
EFDET | 660 | MIRA MOVE TANTO | L250S/260S L150S/160S L550S/560S L350S/36OS | (04.02-07.11) (04.02-06.10) (04.08-09.03) (03.11-07.12) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-52A 16102-97206 16102-B2010 |
EFDEM EFDET EFVE EFVN EFDE | 660 | MAX MIRA TANTO TERIOS TERIOS KID TERIOS LUKIA |
L950S/960S L950S/960S L250S/250V/260S L250V/260V L650S/660S L700S/710S L700S/710S L701S/711S L250S/260S L150S L160S L550S/560S L350S/36OS J111G/131G J111G/131G |
(04.05-05.11) (04.05-05.11) (04.02-07.11) (02.12-07.11) (04.11-09.03) (04.05-04.10) (04.05-04.10) (04.05-04.10) (04.02-07.11) (04.01-06.10) (04.02-06.10) (04.08-09.03) (04.05-07.12) (03.08-06.08) (03.08-12.01) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-52AH 16100-97242-000 16100-B9050 16100-B9120 |
EFDEM EFDET EFVE EFVN EFDE | 660 | MAX MIRA TANTO TERIOS TERIOS KID TERIOS LUKIA |
L950S/960S L950S/960S L250S/250V/260S L250V/260V L650S/660S L700S/710S L700S/710S L701S/711S L250S/260S L150S L160S L550S/560S L350S/36OS J111G/131G J111G/131G |
(04.05-05.11) (04.05-05.11) (04.02-07.11) (02.12-07.11) (04.11-09.03) (04.05-04.10) (04.05-04.10) (04.05-04.10) (04.02-07.11) (04.01-06.10) (04.02-06.10) (04.08-09.03) (04.05-07.12) (03.08-06.08) (03.08-12.01) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-53A 16102-97203 |
EFVD | 660 | MIRA | L250S | (02.12-07.11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-53AH 16100-97228-000 16100-B9110 |
EFVD | 660 | MIRA | L250S | (02.12-07.11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-54A 16102-97204 |
EFVE | 660 | HIJET ATRAI | S200C/P S210P | (02.01-07.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 *-available wp only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | DAIHATSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART NO. | APPLICATION GUIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-55A | KFVE | 660 | ATRAI | L235S/245S | (06.12-12.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-B9450 | KFDET | ESSE | S201C/201P/211C/211P | (07.12-12.01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-B9451 | TANTO | S321G/331G | (07.08-12.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-B9452 | HIJET | S321V/331V | (07.12-12.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIRA | S321V/331V/321W/331W | (07.12-12.01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVE | L275S/285S | (06.12-12.01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L275S/285S | (06.12-12.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L275V | (08.02-12.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L275V/285V | (07.10-12.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L675S/685S | (09.07-12.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L175S/185S | (06.10-10.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L175S/185S | (06.10-10.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L575S/585S | (08.08-11.06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L575S/585S | (08.09-11.06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L375S | (07.12-12.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L375S/385S | (07.12-10.10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L455S | (09.12-12.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L455S/465S | (09.12-12.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L465S | (09.12-10.10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCONTINUED | GWD-11A(16100-87303-000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 *-available wp only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | FIAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART NO. | APPLICATION GUIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWFI-01A | 69-78 | 1100 | 128,X 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4297101 | 69-82 | 1300 | ZASTABA 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5893339 | 71-76 | 1400 | SEAT 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5894255 | 72-79 | 1500 | Rally (AR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5883960 | 72-81 | 1600 | Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5893336 | 73-79 | Coupe (AC 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5894129 | 74-82 | Coupe (AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5993339 | 74-84 | Coupe Berlinetta (AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7719919 | 75-78 | Familiare (AF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7784978 | 75-79 | Familiare (AF1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-82 | 1/9 (128 AS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-89 | 1/9 (128 AS) Exclusiv Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82-87 | 1/9 (128 AS) Five Speed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-85 | (138) 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-87 | (138) 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-88 | (138) 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-89 | (138) 85 Super | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-90 | Weekend 100 (RF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84-86 | Bertone Convertible 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-87 | Ⅰ (138A) 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-88 | Ⅰ (138A) 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-89 | Ⅰ (138A) 75 i.e. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-89 | Ⅱ (138A) 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89-92 | Ⅱ (138A) 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89-93 | Ⅱ (138A) 75 CAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89-96 | Ⅱ (138A) 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(146A/E) Turbo i.e. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(146A/E) 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(146A/E) 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(146A/E) 60 (146A.EG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(146A/E) 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4194951 | (146A/E) 70 i.e. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4243593 | (146A/E) 70 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4329406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4384128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5882695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5983960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W/HOUSING NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWFI-02A 4067807 4068101 4119143 |
61-67 63-70 |
1300 1500 1800 1100T |
ZASTAVA PZ125,POLSKI FAT 125P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000er-Serie (116) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWFI-03A | 69-73 | 1300 | 132GLS,131RALLY,RACING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4314160 | 69-74 | 1400 | 131(USA),124 SPECIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4314162 | 70-73 | 1500 | SEAT 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4331825 | 71-75 | 1600 | Special T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5882689 | 72-76 | 1800 | Coupe Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73-75 | 2000 | Coupe Sport (BC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73-76 | Coupe Sport (CC1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76-80 | Spider Sport (BS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-80 | Spider Sport (BS1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-81 | Spider Sport (CS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79-82 | Spider Sport (CS1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Mirafiori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Mirafiori (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abarth Rally | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing | Continued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 *-available wp only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | FIAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART NO. | APPLICATION GUIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWFI-03A | 72-74 | 1300 | GLS (A1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73-79 | 1500 | Special (A1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-77 | 1600 | GLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 1700 | i.e. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-85 | 2000 | (132A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-89 | (132A) i.e. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-82 | 1/9 (128 AS) Exclusiv Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81-86 | 1/9 (128 AS) Five Speed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWFI-04A | 66-73 | 1200 | 124,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4129810 | 66-75 | SEAT 124,124 SPECIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5882684 | 67-73 | (TA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familiare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWFI-05A | 74-76 | 1300 | 131 S MIRAFIORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4320086 | 74-82 | 1600 | 131 SUPER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4332090 | 74-81 | 1900 | Mirafiori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4332336 | 75-82 | 2000 | (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4336188 | 75-78 | Familiare/Panorama Mirafiori(AF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5882690 | 74-89 | Familiare/Panorama CL (AF1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERIE Box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERIE Bus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWFI-06A | 72- | LADA(USSR) 1200L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101-1307010 | 1300L,1500S,1600GL,VAZ124, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4197598 | VAZ2101,ZHIGULI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWFI-07A | 77- | 1000 | 127(1050cc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4336009 | 78-83 | 1050 | Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4436099 | 81-86 | 1100 | Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5882691 | 77-86 | 1300 | Panorama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5890406 | 82-83 | 1700 | Panorama Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7597577 | 80-95 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7173796 | 87-91 | Panorama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-93 | Panorama D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-92 | (146 B) 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(146 B) 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weekend (146B) 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weekend (146B) 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weekend (146B) DS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(146_) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(146_) D | Continued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 *-available wp only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | FIAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART NO. | APPLICATION GUIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWFI-07A | 78-82 | 1000 | (127) 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-87 | 1100 | (147) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82-87 | 1300 | (147) 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82-88 | (147) Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-92 | Box (146 Uno) 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84-88 | Box (146 Uno) 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84-95 | Pick up (146) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-89 | Pick up (147) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-88 | Pick up (147) D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-89 | (141A_) D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-92 | Ⅰ (138A) 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-93 | (146A/E) Super Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88-93 | (146A/E) 45 (146A.ED) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88-94 | (146A/E) 45 i.e. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92-93 | (146A/E) 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94-00 | (146A/E) 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(146A/E) 50 i.e. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(146A/E) 60 (146A.EG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWFI-09A | 66-73 | 1400 | 132,124 SPECIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4269431 | 67-76 | 1500 | Special | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58826787 | 68-75 | 1600 | Coupe Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5955242 | 69-74 | 1700 | Coupe (BC 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5882687 | 69-77 | 1800 | Coupe Sport (CC 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5955242 | 70-73 | Spider Sport (BS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72-74 | Spider Sport (BS1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72-75 | Spider Sport (CS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72-76 | Spider Sport (CS1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72-77 | Spider Rally Abarth (CSA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73-76 | Special (A1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWFI-10A | 70- | 800 | 127(900cc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4243679 | 70-78 | 900 | AUTOBIANCH A112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4296890 | 77-84 80-96 |
950 | (127) (141A_) |
DISCONTINUED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-86 | (141A_) 4×4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-92 | (146A/E) 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWFI-10AH | 70- | 800 | 127(900cc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4384129 | 70-78 | 900 | AUTOBIANCH A112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5939200 | 77-84 | 950 | (127) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5882694 | 80-96 83-86 |
(141A_) (141A_) 4×4 |
DISCONTINUED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-92 | (146A/E) 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWFI-11A | 59- | 1500 | FIAT 1500,1500L,1800B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4081489 | 64-68 | disengaging fan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4081499 | 61-69 | 2300 w/o air cond. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLSKI 125P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZASTAVA 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000er-Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000er-Serie (116) | Continued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 *-available wp only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | FIAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART NO. | APPLICATION GUIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWFI-11A | 64-67 | 1500 | 1500 Convertible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62-69 | 2300 | 1500-2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWFI-12A* | 78-82 | 1100 | REGATA 1300cc,1500cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4405285 | 78-89 | 1300 | RITOMO 1300cc 65,75L,75C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4429224 | 79- | 1400 | REGATA 1300cc,1500cc A/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4429228 | 80-89 | 1500 | X-1/9,STRADA U.S.A. MODEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4465144 | 81-82 | 1600 | TIPO 1400cc,1600cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5924366 | 82-87 | (138) 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5990701 | 83-85 | (138) 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7633560 | 83-87 | (138) 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-89 | (138) 85 Super | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W/HOUSING + | 83-90 | Weekend 100 (RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PULLEY NO. | 84-86 | Bertone Convertible 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-87 | Ⅰ (138A) 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7671810 | 85-88 | Ⅰ (138A) 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87-89 | Ⅰ (138A) 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88-91 | Ⅰ (138A) 75 i.e. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88-95 | Ⅰ (138A) 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89-93 | Ⅱ (138A) 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89-95 | Ⅱ (138A) 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90-03 | Ⅱ (138A) 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ (138A) 75 CAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ (138A) 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(160) (160.AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(160) i.e. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(160) i.e. (160.AP,160.AD,160.EA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(160) (160.AE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(160) i.e. (160.AF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(146A/E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/9 (128 AS) Five Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWFI-13A | 03 | 750 | PANDA 750cc,1000cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5973713 | 04 | 900 | UNO 1000cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7640163 | 80-86 | 1000 | LANCIA Fire 1000cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46423351 | 85- | 1100 | (170) Sporting (170AH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46523351 | 85-99 | 1200 | (178BX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46531183 | 86- | Weekend (178DX) (178DX.G1A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71713727 | 86-04 | (141A_) Fire S All-wheel Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7691820 | 86-95 | (141A_) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7715242 | 87-98 | (141A_) 4×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7691820 | 91-04 | (141A_) i.e. CAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92-04 | (141A_) Trekking 4×4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93-99 | (141A_) (141AA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94-00 | (141A_) (141AM) CAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94-98 | (169) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94-99 | (169) 4×4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95-97 | Van (141_) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96-01 | Van (141_) i.e. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97-99 | (176) 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | (176) 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(176) 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(176) 85 16V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(188) Natural Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convertible (176C) 60 | Continued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 *-available wp only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | FIAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART NO. | APPLICATION GUIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWFI-13A | 84-95 1000 86-93 1100 88-91 1200 89-92 90-93 92-93 96-00 97-00 98 99-03 |
Convertible (176C) 85 16V Van (176L) (187) (187AXB,187AXB1A) (178_) (178E) (160) (160.AA) (146A/E) 45 (146A.ED) (146A/E) 45 i.e. (146A/E) 50 (146A/E) 50 i.e. (146A/E) 60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 *-available wp only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART NO. | APPLICATION GUIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWF-01A | 68-71 | 1100 | (U.K.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1126040 | 68-76 | 1300 | CORTINA MK Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1233204 | 69-77 | 1600 | ESCORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1518093 | 70-75 | 900 | CAPRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1487478 | 71-73 | 950 | (GERMANY) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5005054 | 74-77 | ESCORT Ⅰ,Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5020717 | 74-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6041801 | 75-79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
691F-8501AA | 75-80 | (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69IF8505BA | 76-81 | FORD PINTO,MERCURY CAPR 4cyl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70IF8505AA | 78-85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88EX8591AAC | Ⅱ (GECP) CAPRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88FX8591C1B | Ⅲ (GECP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88FX8591C2B | Ⅰ (AFH,ATH) ESCORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88FX-8591CA | Ⅰ (AFH,ATH) GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A790X8591EBA | Ⅰ Estate (ADH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A790X-8591ECA | Ⅱ (ATH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0RY-8501A | Ⅱ (ATH) RS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1FZ-8501B | Ⅱ Estate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORY-8501A | Ⅱ Estate (BADR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPW730 | Ⅱ Estate (CADR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
