CAB bearings Factory is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
PART NO. | APPLICATION GUIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-12A | ZM | 360 | HIJET | S38 | (71.09-81.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87501-000 | ATRAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87502-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87503-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87504-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-13A | B | 3000 | DELTA | DV28,SV28 | (72.03-77.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-59017-000 | 13B | 3400 | (TOYOTA) | V10/11/12/17/18 | (77.08-80.09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-59145-000 | DYNA | V98/D/99 | (84.09-90.05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V75/76/78/79/78D | (84.09-88.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V75D | (84.09-87.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-14A | DG | 2500 | DELTA | V20/23/24/25/26 | (77.08-82.10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87304-000 | TAFT | F50 | (78.08-82.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87305-000 | RUGGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87307-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87308-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87309-000 | DIESEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87380-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-15A | AB | 550 | FELLOW MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87701-000 | CB | 1000 | CUORE | L40 | (76.05-79.02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87705-000 | L40V | (76.06-80.06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87706-000 | L45 | (77.10-82.12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87791-000 | CHRADE | G10 | (79.02-80.06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-16A | AB | 550 | HIJET | S40/60 | (76.04-81.03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16102-87780 | ATRAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HADIVAN | L55V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87780-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87781-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W/HOUSING NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-17A | CB | 1000 | CHARADE | G11 | (83.01-85.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87726-000 | CL | G101S | (87.01-93.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87787-000 | G30 | (85.02-93.01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87796-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-24A | 12T | 1600 | CHRMANT | A20 | (79.08-79.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-28030-000 | A40 | (79.08-81.07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-25A | AB | 550 | HIJET | S65/66 | (81.04-86.05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16111-87780-000 | ATRAI | S66V | (82.03-86.05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87782/4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W/HOUSING NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 *-available wp only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | DAIHATSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART NO. | APPLICATION GUIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-26A | AB | 550 | FELLOW MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87707-000 | CUORE | L54/55/55V/56 | (80.06-85.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87788-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-27A | CB | 1000 | CHARADE | G100S | (87.01-93.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87730-000 | HIJET | G100S(TBO) | (87.01-88.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87786-000 | G11 | (85.01-86.12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87795-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-28A | DG | 2500 | DELTA | V20/23/24/25/26 | (82.10-83.02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-37382-000 | DL | 2800 | TAFT | V54/56 | (78.02-84.04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87381-000 | RUGGER | V57 | (84.09-89.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87382-000 | ROCKY | F50 | (82.08-82.10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87383-000 | F60 | (82.08-84.03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87387-000 | DIESEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-29A | EB | 550 | MIRA | L70S/70V/71V | (85.08-90.02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87252-000 | LEEZA | L100S/100V | (86.11-90.07) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87280-000 | CUORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87280-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87286-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-30A | EB | 550 | HIJET | S80C/80P/81C/81P | (86.05-90.04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87511-000 | ATRAI | S80P/S81P(SPC) | (87.05-90.04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87580-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87582-000 16100-87586-000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-31A | EB | 550 | HIJET | S80V/81V | (86.05-90.04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87512-000 | ATRAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87581-000 16100-87583-000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-32A | HCE | 1300 | CHARADE | A101S/111S | (89.06-00.05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87108-000 | HCF | 1500 | APPLAUSE | G102S/112S | (88.01-93.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87182-000 | HEEG | 1600 | PYZAR | G200S/203S/213S | (93.01-00.03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87184-000 | HD | HIJET | G201S | (93.07-98.07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-B9170 | HDEG | G301G/311G | (97.09-02.07) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDEP | G303G/313G | (96.08-02.07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-33A 16100-87394-000 |
DL | 2800 | TAFT RUGGER | F70 | (87.09-90.11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 *-available wp only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | DAIHATSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART NO. | APPLICATION GUIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-34A | CB | 1000 | CHARADE | G100S(TBO) | (87.01-93.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87731-000 16100-87790-000 16100-87797-000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-35A | HCEJ | 1300 | TERIOS | J100G | (97.03-00.05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87109 | HDE | 1600 | ROCKY | F300S | (90.07-97.05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87183 | APPLAUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87185 | FEROZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-B9250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-36A | EFCL | 660 | LEEZA | L111S | (90.08-92.07) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87244-000 | EFEL | MIRA | L111SK | (91.11-92.07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87248-000 | EFFL | OPTI | L200S/200V/210S | (90.03-95.01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87283-000 | EFHL | MOVE | L210V | (90.04-94.08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87287-000 | EFJL | L220S | (90.04-93.07) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-B9210 | EFKL | L300S/310S | (92.02-98.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFXL | L500V/510V | (94.08-98.08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L510S | (94.08-95.10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L500S | (94.08-95.10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L500S | (94.10-98.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-37A | EFCS | 660 | HIJET | S82C/82P/83C/83P | (90.04-94.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87290-000 | ATRAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87509-000 16100-87588-000 16100-87590-000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-38A | EFES | 660 | HIJET | S82V/83V | (92.08-94.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87291-000 | EFTS | ATRAI | S82V/83V | (90.04-94.01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87510-000 | EFVS | S82W/83W | (91.08-94.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87585-000 | EFXS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87591-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87859-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-39A | EFCK | 660 | HIJET | S100C/100CT/100P/100V | (94.01-95.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87292-000 | EFES | ATRAI | S100C/100CT/100P/100V | (94.01-98.12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87505-000 | EFNS | MIDGETⅡ | S100V/110P/110V/120V/130V | (94.01-95.12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87507-000 | EFTS | S100W | (94.04-98.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87592-000 | S100W/110W | (94.04-95.12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S110C/110CT/110P/110V | (94.01-98.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S120V/130V | (94.01-96.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K100C | (97.01-99.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K100P | (96.03-99.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 *-available wp only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | DAIHATSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART NO. | APPLICATION GUIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-40A | EFDE | 660 | HIJET/ATRAI | J131G | (00.01- ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16102-87201 | EFDEM | 1000 | MAX | M200G | (00.08-02.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16102-87204 | EFDET | MIRA | L950S/960S | (01.11-04.05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16102-87207 | EFGL | MOVE | L701S/711S | (02.08-05.03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFGS | NAKID | L150S/160S/250S/260S | (02.10-04.04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFRL | OPTI | L250V/260V | (02.12-05.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFRS | STORIA | L350S/360S | (03.11-04.05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFVE | TANTO | L600S/610S | (95.08-98.09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFVN | TERIOS | L500S/510S | (95.10-98.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFZL | TERIOS KID | S100C/100CT/100P/100V/100W | (95.12-98.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFZS | TERIOS LUKIA | S110P/110V/110W/120V/130V | (95.12-98.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJDE | YRV | M100S/110S | (98.01-04.05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJVE | J111G | (98.10- ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L700S/710S/900S/910S | (98.10-05.03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L800S/810S | (98.11-02.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S200C/200P/210P | (98.12-05.03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L700V/710V/750S/760S | (99.11-02.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87249-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87508-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W/HOUSING NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-40AH | EFDE | 660 | OPTI | J131G | (00.01-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87228-000 | EFDEM | TANTO | L950S/960S | (01.11-05.11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87245-000 | EFDET | MOVE | L150S/160S | (02.10-04.04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87249-000 | EFGL | MIRA | L350S/360S | (03.11-04.05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFRL | MAX | L600S/610S | (95.08-98.09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFVE | TERIOS KID | L500S/510S | (95.10-98.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFVN | TERIOS LUKIA | J111G | (98.10-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFZL | NAKED | L700S/710S/900S/910S | (98.10-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFDE | L800S/810S | (98.11-02.08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L700V/710V | (99.11-02.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L750S/760S | (99.11-03.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L900S/910S | (98.10-02.09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L910S | (98.10-02.10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L550S/560S | (04.08-05.05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-41A | EFDET | 660 | MIRA | L250S/260S | (02.12-04.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16102-87202 | EFZL | MOVE | L150S/160S | (02.10-04.12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16102-87205 | OPTI | L550S/560S | (04.08-05.05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16102-87208 | TANTO | L300S/310S | (95.10-98.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L350S/36OS | (03.11-05.06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87230 16100-87246 16100-87251 W/HOUSING NO. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-41AH | EFDET | 660 | MIRA | L250S/260S | (02.12-04.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87230-000 | EFZL | MOVE | L150S/160S | (02.10-04.12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87246-000 | OPTI | L550S/560S | (04.08-05.05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87251-000 | TANTO | L300S/310S | (95.10-98.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L350S/36OS | (03.11-05.06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 *-available wp only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | DAIHATSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART NO. | APPLICATION GUIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-42A | EFDE | 660 | HIJET | J131G | (00.01- ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16102-87201 | EFDEM | 1000 | ATRAI | M200G | (00.08-02.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16102-87204 | EFDET | MAX | L950S/960S | (01.11-05.11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16102-87207 | EFGL | MIRA | L701S/711S | (02.08-05.03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFGS | MOVE | L150S/160S/250S/260S | (02.10-04.04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFRL | NAKID | L250V/260V | (02.12-05.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFRS | OPTI | L350S/360S | (03.11-04.05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFVE | STORIA | L600S/610S | (95.08-98.09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFVN | TANTO | L500S/510S | (95.10-98.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFZL | TERIOS | S100C/100CT/100P/100V/100W | (95.12-98.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFZS | TERIOS KID | S110P/110V/110W/120V/130V | (95.12-98.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJDE | TERIOS LUKIA | M100S/110S | (98.01-04.05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJVE | YRV | J111G | (98.10- 05.11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J111G/131G | (02.01-03.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J131G | (00.01-05.10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L700S/710S/900S/910S | (98.10-05.03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L800S/810S | (98.11-02.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S200C/200P/210P | (98.12-05.03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L700V/710V/750S/760S | (99.11-02.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-97213-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-97231-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W/HOUSING NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-42AH | EFVE | 660 | HIJET | S200C/200P/210P | (98.12-07.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-97213-000 16100-97231-000 16100-B9180 |
ATRAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-43A | EFDE | 660 | HIJET | S200V/210V | (98.12-04.11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16102-97201 | EFVE | ATRAI | S220V/230V | (98.12-01.12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16102-97205 | EFSE | S220G/230G | (99.05-04.11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-B9200 | EFVN | S200W/210W | (00.01-04.11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFDET | S200P | (00.02-04.11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S320V/330V | (04.11-07.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S330W | (05.01-07.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S320G/330G | (05.04-05.11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S320G/330G | (05.12-07.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-97214-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-97232-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W/HOUSING NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-43AH | EFDE | 660 | HIJET | S200V/210V | (98.12-04.11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-97214-000 | EFVE | ATRAI | S220V/230V | (98.12-01.12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-97232-000 | EFSE | S220G/230G | (99.05-04.11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-B9200 | EFVN | S200W/210W | (00.01-04.11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFDET | S200P | (00.02-04.11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S320V/330V | (04.11-07.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S330W | (05.01-07.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S320G/330G | (05.04-05.11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S320G/330G | (05.12-07.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 *-available wp only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | DAIHATSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART NO. | APPLICATION GUIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-44A | JBEL | 660 | MIRA | L502S/512S | (94.08-98.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87247-000 16100-87250-000 16100-87288-000 |
JBJL | MOVE | L602S | (95.08-98.09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-45A | JBDET | 660 | COPEN | L880K | (02.06-04.05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-97206-000 | JBDE | MAX | L952S/962S | (01.11-04.05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-97212-000 | JCDET | MOVE | L902S | (98.10-02.09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-B9140 | STORIA | L912S | (01.10-02.09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-B9330 | OPTI | L802S | (98.11-00.02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M112S | (98.03-04.05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-46A | DL | 2800 | DELTA | V57 | (84.09-95.04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87390-000 | TAFTA | F73G | (93.05-97.05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87395-000 | RUGGER | F73W | (93.05-97.05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-B9090 | F78G | (93.05-97.05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F78W | (93.05-97.05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIESEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-47A | EFSE | 660 | HIJET | S200C/200P/210C/210P | (98.12-07.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-97221-000 | ATRAI | S200V/210V | (98.12-04.11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-97240-000 | MIDGITⅡ | S200W/210W | (00.01-04.11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-97502-000 | S320V/330V | (04.11-07.12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-B9190 | S320W/330W | (05.01-07.12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K100C/100P | (99.08-01.07) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-48A | EFSE | 660 | OPTI | L800S/810S | (98.11-02.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-97207-000 | MIRA | L250S/250V/260S/260V | (02.12-07.11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-97241-000 | MOVE | L700S/700V/710S/700V | (98.10-02.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-B9100 | L900S | (98.10-00.10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-49AH | EFZS | 660 | HIJET | S100C/CT/P/V/W | (95.12-98.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87231-000 | EFGS | ATRAI | S110P/V/W | (95.12-98.12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87506-000 | EFRS | S120V | (95.12-98.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-87508-000 | S/130V | (95.12-98.12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-50AH 16100-97205 |
EJVE EJDE | 1000 | MIRA STORIA YRV | L701S/711S M100S/110S M200G | (02.08-05.03) (98.01-04.05) (00.08-02.12) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(GWD-50AH=GWT-134AH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWD-51A | EFDET | 660 | MIRA | L250S/260S | (04.02-07.11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16102-97207 | MOVE | L150S/160S | (04.02-06.10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-BZ020 | TANTO | L550S/560S | (04.08-09.03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16100-BZ030 | L350S/36OS | (03.11-07.12) |
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting