X&C Bearing Factory is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN sales@precision-bearings.com www.precision-bearings.com
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
ROTOLIN bearing range. | |||||||||||||||||||||||
Type MCR Ball Bushings | |||||||||||||||||||||||
MCR 500-687(2) | 0.5 | 0.687 | 0.468 | 0.5 | 0.6875 | 0.0001 | 0.0005 | 230 | 1 | ||||||||||||||
MCR 625-812 (2) | 0.625 | 0.812 | 0.656 | 0.625 | 0.8125 | 1.0001 | 1.0005 | 352 | 1 | ||||||||||||||
MCR 750-937 | 0.75 | 0.937 | 0.843 | 0.75 | 0.9375 | 2.0001 | 2.0005 | 440 | 1 | ||||||||||||||
MCR 875-1125 | 0.875 | 1.125 | 1.031 | 0.875 | 1.125 | 3.0001 | 3.0005 | 562 | 1 | ||||||||||||||
MCR 1000-1250 | 1 | 1.25 | 1.281 | 1 | 1.25 | 4.0001 | 4.0005 | 688 | 1 | ||||||||||||||
MCR 1125-1375 | 1.125 | 1.375 | 1.531 | 1.125 | 1.375 | 5.0001 | 5.0005 | 814 | 1 | ||||||||||||||
MCR 1250-1500 | 1.25 | 1.5 | 1.781 | 1.25 | 1.5 | 6.0001 | 6.0005 | 796 | 1 | ||||||||||||||
MCR 1500-1750 | 1.5 | 1.75 | 2 | 1.5 | 1.75 | 7.0001 | 7.0005 | 1147 | 1 | ||||||||||||||
MCR 1750-2125 | 1.75 | 2.125 | 2.375 | 1.75 | 2.125 | 8.0001 | 8.0005 | 2185 | 1 | ||||||||||||||
MCR 2000-2375 | 2 | 2.375 | 2.687 | 2 | 2.375 | 9.0001 | 9.0005 | 2490 | 1 | ||||||||||||||
bearing | Bearing Ref | ||||||||||||||||||||||
free1 | Dimensions#B | inch | |||||||||||||||||||||
free2 | Dimensions#D | inch | |||||||||||||||||||||
free3 | Dimensions#L | inch | |||||||||||||||||||||
free4 | Shaft Dia Bs | inch | |||||||||||||||||||||
free5 | Housing Dh | inch | |||||||||||||||||||||
free6 | Preload Interference Fit(1) MIN | inch | |||||||||||||||||||||
free7 | Preload Interference Fit(1) MAX | inch | |||||||||||||||||||||
free8 | Static Capacity | lbf | |||||||||||||||||||||
Type SBB Rotary only bearings | |||||||||||||||||||||||
SBB980* | 1.6875 | 2.6875 | 3.77 | 1476 | 2553 | 1 | |||||||||||||||||
SBB980* | 1.687 | 2.6865 | 3.77 | 1476 | 2553 | 1 | |||||||||||||||||
SBB980/1* | 1.6875 | 2.8125 | 3.77 | 1476 | 2553 | 1 | |||||||||||||||||
SBB980/1* | 1.687 | 2.8115 | 3.77 | 1476 | 2553 | 1 | |||||||||||||||||
SBB1571 | 0.75 | 1.875 | 1.5 | 750 | 765 | 1 | |||||||||||||||||
SBB1622 | 0.875 | 2 | 1.5 | 1260 | 1284 | 1 | |||||||||||||||||
SBB1623 | 1 | 2.125 | 1.5 | 1300 | 1360 | 1 | |||||||||||||||||
SBB1624 | 1.125 | 2.25 | 1.75 | 1520 | 1723 | 1 | |||||||||||||||||
SBB1582 | 1.25 | 2.75 | 1.5 | 2000 | 2015 | 1 | |||||||||||||||||
SBB1625 | 1.375 | 2.625 | 2 | 2600 | 2687 | 1 | |||||||||||||||||
SBB1626 | 1.375 | 3 | 1.625 | 2100 | 2141 | 1 | |||||||||||||||||
SBB1627 | 1.5 | 3.25 | 1.625 | 2300 | 2393 | 1 | |||||||||||||||||
SBB1628 | 1.625 | 3.125 | 2.25 | 3520 | 3989 | 1 | |||||||||||||||||
SBB1629 | 1.875 | 3.75 | 2.5 | 3800 | 4111 | 1 | |||||||||||||||||
SBB1630 | 2 | 3.875 | 2.5 | 4000 | 4353 | 1 | |||||||||||||||||
SBB1631 | 2.25 | 4.625 | 2.875 | 5760 | 6995 | 1 | |||||||||||||||||
SBB1632 | 2.5 | 5 | 3.25 | 6400 | 7818 | 1 | |||||||||||||||||
SBB1633 | 3 | 6 | 4.25 | 10000 | 15050 | 1 | |||||||||||||||||
SBB1634 | 3.5 | 7 | 4.25 | 11400 | 15117 | 1 | |||||||||||||||||
SBB1635 | 4 | 7.75 | 4.5 | 11800 | 16628 | 1 | |||||||||||||||||
bearing | Reference | ||||||||||||||||||||||
free1 | Dimensions#I.D. | inch | |||||||||||||||||||||
free2 | Dimensions#O.D. | inch | |||||||||||||||||||||
free3 | Dimensions#L.1. | inch | |||||||||||||||||||||
free4 | Basic Capacity | lbf | |||||||||||||||||||||
free5 | Static Capacity | lbf | |||||||||||||||||||||
Type MR Series | |||||||||||||||||||||||
MR 16-28 | 16 | 28 | 29 | 25.4 | 28 | 16 | 0.002 | 0.012 | 0.007 | 13000 | 1.5 | 1.34 | 1 | ||||||||||
MR 20-32 | 20 | 32 | 34 | 29.36 | 32 | 20 | 0.002 | 0.012 | 0.01 | 12000 | 1.94 | 1.91 | 1 | ||||||||||
MR 25-39 | 25 | 39 | 38 | 36.5 | 39 | 25 | 0.002 | 0.012 | 0.01 | 10000 | 2.45 | 2.24 | 1 | ||||||||||
MR 32-46 | 32 | 46 | 49 | 42.85 | 46 | 32 | 0.002 | 0.012 | 0.01 | 8000 | 3.63 | 4.18 | 1 | ||||||||||
MR 40-55 | 40 | 55 | 57 | 51.81 | 55 | 40 | 0.002 | 0.012 | 0.01 | 7000 | 4.41 | 5.37 | 1 | ||||||||||
MR 50-70 | 50 | 70 | 72 | 63.5 | 70 | 50 | 0.002 | 0.012 | 0.01 | 5000 | 6.91 | 9.34 | 1 | ||||||||||
MR 500-875 | 0.5 | 0.875 | 0.937 | 0.875 | 0.875 | 0.5 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0003 | 14000 | 230 | 158 | 1 | ||||||||||
MR 625-1000 | 0.625 | 1 | 1.125 | 1 | 1 | 0.625 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0003 | 13000 | 352 | 302 | 1 | ||||||||||
MR 750-1250 | 0.75 | 1.25 | 1.312 | 1.125 | 1.25 | 0.75 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0004 | 12000 | 440 | 430 | 1 | ||||||||||
MR 875-1500 | 0.875 | 1.5 | 1.5 | 1.312 | 1.5 | 0.875 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0004 | 11000 | 562 | 503 | 1 | ||||||||||
MR 1000-1625 | 1 | 1.625 | 1.75 | 1.437 | 1.625 | 1 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0004 | 10000 | 688 | 692 | 1 | ||||||||||
MR 1125-1750 | 1.125 | 1.75 | 2 | 1.562 | 1.75 | 1.125 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0004 | 9000 | 814 | 907 | 1 | ||||||||||
MR 1250-1875 | 1.25 | 1.875 | 2.25 | 1.687 | 1.875 | 1.25 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0004 | 8000 | 967 | 1195 | 1 | ||||||||||
MR 1500-2125 | 1.5 | 2.125 | 2.5 | 1.937 | 2.125 | 1.5 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0004 | 7000 | 1147 | 1612 | 1 | ||||||||||
MR 1750-2625 | 1.75 | 2.625 | 2.875 | 2.312 | 2.625 | 1.75 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0004 | 6000 | 2185 | 2978 | 1 | ||||||||||
MR 2000-2875 | 2 | 2.875 | 3.187 | 2.562 | 2.875 | 2 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0004 | 5000 | 2490 | 3733 | 1 | ||||||||||
bearing | Bearing Ref | ||||||||||||||||||||||
free1 | Shaft Dia#B | inch | |||||||||||||||||||||
free2 | Bearing O.D.#D | inch | |||||||||||||||||||||
free3 | Dimensions#L | inch | |||||||||||||||||||||
free4 | Seal O.D#A | inch | |||||||||||||||||||||
free5 | Housing Dh* | inch | |||||||||||||||||||||
free6 | Shaft Dia Bs | inch | |||||||||||||||||||||
free7 | Preload Interference Fit MIN | inch | |||||||||||||||||||||
free8 | Preload Interference Fit MAX | inch | |||||||||||||||||||||
free9 | Eccentricity O.D.to Bore | inch | |||||||||||||||||||||
free10 | Maximum | rpm | |||||||||||||||||||||
free11 | Basic Capacity | lbf | |||||||||||||||||||||
free12 | Static Capacity | lbf | |||||||||||||||||||||
Type SBB Series INCH | |||||||||||||||||||||||
Type SBB Series Metric | |||||||||||||||||||||||
SBB 596 | 1.8735 | 3.624 | 3 | 3.25 | 3518 | 3628 | 1 | 1 | |||||||||||||||
SBB 596 | 1.8725 | 3.623 | 3 | 3.25 | 3518 | 3628 | 1 | 1 | |||||||||||||||
SBB 762 | 3.498 | 6.249 | 5.875 | 7.875 | 10000 | 13605 | 3 | 1 | |||||||||||||||
SBB 762 | 3.497 | 6.248 | 5.875 | 7.875 | 10000 | 13605 | 3 | 1 | |||||||||||||||
SBB 910 | 3.248 | 5.999 | 4 | 4.5 | 9000 | 12900 | 1 | 1 | |||||||||||||||
SBB 910 | 3.247 | 5.998 | 4 | 4.5 | 9000 | 12900 | 1 | 1 | |||||||||||||||
SBB 933 | 1.751 | 3.126 | 2.75 | 3 | 3400 | 4703 | 1 | 1 | |||||||||||||||
SBB 933 | 1.75 | 3.125 | 2.75 | 3 | 3400 | 4703 | 1 | 1 | |||||||||||||||
SBB 986 | 1.751 | 3.126 | 2 | 2.25 | 2400 | 2820 | 0.75 | 1 | |||||||||||||||
SBB 986 | 1.75 | 3.125 | 2 | 2.25 | 2400 | 2820 | 0.75 | 1 | |||||||||||||||
SBB 1008 | 3.998 | 6.749 | 5 | 5.5 | 8000 | 14996 | 1 | 1 | |||||||||||||||
SBB 1008 | 3.997 | 6.748 | 5 | 5.5 | 8000 | 14996 | 1 | 1 | |||||||||||||||
SBB 1452 | 1.4985 | 2.874 | 2.75 | 3 | 3400 | 3779 | 1 | 1 | |||||||||||||||
SBB 1452 | 1.498 | 2.873 | 2.75 | 3 | 3400 | 3779 | 1 | 1 | |||||||||||||||
SBB1553 | 80.025 | 125.025 | 80 | 85 | 26.17 | 35.59 | 20 | 1 | |||||||||||||||
SBB1553 | 80 | 125 | 80 | 85 | 26.17 | 35.59 | 20 | 1 | |||||||||||||||
SBB1660 | 55 | 95 | 65 | 90 | 12.92 | 18.65 | 30 | 1 | |||||||||||||||
SBB1660 | 54.095 | 94.985 | 65 | 90 | 12.92 | 18.65 | 30 | 1 | |||||||||||||||
SBB1682 | 40 | 75 | 60 | 80 | 9.90 Kl\l | 11.72 | 20 | 1 | |||||||||||||||
SBB1682 | 39.988 | 74.987 | 60 | 80 | 9.90 Kl\l | 11.72 | 20 | 1 | |||||||||||||||
bearing | Reference | ||||||||||||||||||||||
free1 | Dimensions#I.D. | inch | |||||||||||||||||||||
free2 | Dimensions#O.D. | inch | |||||||||||||||||||||
free3 | Length L.1 | inch | |||||||||||||||||||||
free4 | Length L.2 | inch | |||||||||||||||||||||
free5 | Basic Capacity | inch | |||||||||||||||||||||
free6 | Static Capacity | inch | |||||||||||||||||||||
free7 | Linear Travel | inch | |||||||||||||||||||||
bearing | Reference | mm | |||||||||||||||||||||
free1 | Dimensions#I.D. | mm | |||||||||||||||||||||
free2 | Dimensions#O.D. | mm | |||||||||||||||||||||
free3 | Length L.1 | mm | |||||||||||||||||||||
free4 | Length L.2 | mm | |||||||||||||||||||||
free5 | Basic Capacity | mm | |||||||||||||||||||||
free6 | Static Capacity | mm | |||||||||||||||||||||
free7 | Linear Travel | mm | |||||||||||||||||||||
Type MS SLIDING AND ROTARY MOTION BALL BUSHES METRIC | |||||||||||||||||||||||
Type MS SLIDING AND ROTARY MOTION BALL BUSHES INCH | |||||||||||||||||||||||
MS 16-28 | 16 | 28 | 22 | 28 | 16 | 0.002 | 0.012 | 1.34 | 1 | ||||||||||||||
MS 20-32 | 20 | 32 | 26 | 32 | 20 | 0.005 | 0.015 | 1.91 | 1 | ||||||||||||||
MS 25-39 | 25 | 39 | 32 | 39 | 25 | 0.005 | 0.015 | 2.24 | 1 | ||||||||||||||
MS 32-46 | 32 | 46 | 42 | 46 | 32 | 0.008 | 0.018 | 4.18 | 1 | ||||||||||||||
MS 40-55 | 40 | 55 | 50 | 55 | 40 | 0.008 | 0.018 | 5.37 | 1 | ||||||||||||||
MS 50-70 | 50 | 70 | 64 | 70 | 50 | 0.008 | 0.018 | 9.34 | 1 | ||||||||||||||
MS 500-875 | 0.5 | 0.875 | 0.625 | 0.875 | 0.5 | 0.0001 | 0.0005 | 158 | 1 | ||||||||||||||
MS 625-1000 | 0.625 | 1 | 0.812 | 1 | 0.625 | 0.0001 | 0.0005 | 302 | 1 | ||||||||||||||
MS 750-1250 | 0.75 | 1.25 | 1 | 1.25 | 0.75 | 0.0002 | 0.0006 | 430 | 1 | ||||||||||||||
MS 875-1500 | 0.875 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 0.875 | 0.0002 | 0.0006 | 503 | 1 | ||||||||||||||
MS 1000-1625 | 1 | 1.625 | 1.5 | 1.625 | 1 | 0.0002 | 0.0006 | 692 | 1 | ||||||||||||||
MS 1125-1750 | 1.125 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.125 | 0.0002 | 0.0006 | 907 | 1 | ||||||||||||||
MS 1250-1875 | 1.25 | 1.875 | 2 | 1.875 | 1.25 | 0.0003 | 0.0007 | 1195 | 1 | ||||||||||||||
MS 1500-2125 | 1.5 | 2.125 | 2.25 | 2.125 | 1.5 | 0.0003 | 0.0007 | 1612 | 1 | ||||||||||||||
MS 1750-2625 | 1.75 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 1.75 | 0.0003 | 0.0007 | 2978 | 1 | ||||||||||||||
MS 2000-2875 | 2 | 2.875 | 3 | 2.875 | 2 | 3 | 0.0007 | 3733 | 1 | ||||||||||||||
bearing | Bearing Ref | ||||||||||||||||||||||
free1 | Shaft Dia#B | mm | |||||||||||||||||||||
free2 | Bearing O.D.#D | mm | |||||||||||||||||||||
free3 | Dimensions#L | mm | |||||||||||||||||||||
free4 | Housing Dh* | mm | |||||||||||||||||||||
free5 | Shaft Dia Bs | mm | |||||||||||||||||||||
free6 | Clearance Fit X Min | mm | |||||||||||||||||||||
free7 | Clearance Fit X Max | mm | |||||||||||||||||||||
free8 | Static Capacity | Kn | |||||||||||||||||||||
bearing | Bearing Ref | ||||||||||||||||||||||
free1 | Shaft Dia#B | inch | |||||||||||||||||||||
free2 | Bearing O.D.#D | inch | |||||||||||||||||||||
free3 | Dimensions#L | inch | |||||||||||||||||||||
free4 | Housing Dh* | inch | |||||||||||||||||||||
free5 | Shaft Dia Bs | inch | |||||||||||||||||||||
free6 | Clearance Fit X Min | inch | |||||||||||||||||||||
free7 | Clearance Fit X Max | inch | |||||||||||||||||||||
free8 | Static Capacity | lbf | |||||||||||||||||||||
Standard self aligning rotary bearings INCH | |||||||||||||||||||||||
Standard self aligning rotary bearings METRIC | |||||||||||||||||||||||
SBB1612 | 1.5 | 3.875 | 2.5 | 0.875 | 4200 | 5291 | 1 | ||||||||||||||||
SBB1613 | 1.75 | 3.875 | 2.5 | 0.875 | 4400 | 5542 | 1 | ||||||||||||||||
SBB1614 | 2 | 3.875 | 2.5 | 0.875 | 4500 | 5794 | 1 | ||||||||||||||||
SBB1615 | 2 | 5.125 | 3.625 | 1.25 | 6500 | 9312 | 1 | ||||||||||||||||
SBB1616 | 2.25 | 5.125 | 3.625 | 1.25 | 6550 | 9312 | 1 | ||||||||||||||||
SBB1617 | 2.5 | 5.125 | 3.625 | 1.25 | 6700 | 9375 | 1 | ||||||||||||||||
SBB1618 | 2.75 | 5.125 | 3.625 | 1.25 | 6800 | 10158 | 1 | ||||||||||||||||
SBB1619 | 3 | 5.125 | 3.625 | 1.25 | 6850 | 10158 | 1 | ||||||||||||||||
SBB1620 | 3.25 | 6 | 3.625 | 1.25 | 7000 | 11358 | 1 | ||||||||||||||||
SBB1576 | 3.5 | 6 | 3.625 | 1.25 | 7050 | 11358 | 1 | ||||||||||||||||
SBB1621 | 3.5 | 7 | 5 | 1.75 | 10500 | 18518 | 1 | ||||||||||||||||
SBB1430 | 55 | 113 | 79 | 17 | 49.39 | 63.25 | 1 | ||||||||||||||||
SBB1548 | 45 | 98.4 | 63.5 | 22.2 | 40.21 | 38.74 | 1 | ||||||||||||||||
SBB1561 | 55 | 140 | 79 | 40 | 73.55 | 89.6 | 1 | ||||||||||||||||
SBB1779 | 55 | 113 | 79 | 17 | 59.8 | 70.29 | 1 | ||||||||||||||||
bearing | Part No. | ||||||||||||||||||||||
free1 | Dimensions#I.D. | inch | |||||||||||||||||||||
free2 | Spherical O.D. | inch | |||||||||||||||||||||
free3 | Length L1 | inch | |||||||||||||||||||||
free4 | Spherical Seat Width W | inch | |||||||||||||||||||||
free5 | Basic Capacity | lbf | |||||||||||||||||||||
free6 | Static Capacity | lbf | |||||||||||||||||||||
bearing | Part No. | ||||||||||||||||||||||
free1 | Dimensions#I.D. | mm | |||||||||||||||||||||
free2 | Spherical O.D. | mm | |||||||||||||||||||||
free3 | Length L1 | mm | |||||||||||||||||||||
free4 | Spherical Seat Width W | mm | |||||||||||||||||||||
free5 | Basic Capacity | kn | |||||||||||||||||||||
free6 | Static Capacity | kn | |||||||||||||||||||||
Type MSF SLIDING AND ROTARY MOTION BALL BUSHES METRIC | |||||||||||||||||||||||
Type MSF SLIDING AND ROTARY MOTION BALL BUSHES INCH | |||||||||||||||||||||||
MSF16-28 | 16 | 28 | 22 | 14 | 1.63 | 56 | 46 | 1 | |||||||||||||||
MSF20-32 | 20 | 32 | 26 | 16 | 1.63 | 60 | 51 | 1 | |||||||||||||||
MSF25-39 | 25 | 39 | 32 | 20 | 1.63 | 64 | 55 | 1 | |||||||||||||||
MSF32-46 | 32 | 46 | 42 | 30 | 2.03 | 73 | 64 | 1 | |||||||||||||||
MSF40-55 | 40 | 55 | 50 | 36 | 2.03 | 87 | 75 | 1 | |||||||||||||||
MSF50-70 | 50 | 70 | 64 | 50 | 2.03 | 104 | 95 | 1 | |||||||||||||||
MSF500-875 | 0.5 | 0.875 | 0.625 | 0.406 | 0.048 | 1.812 | 1.5 | 1 | |||||||||||||||
MSF625-1000 | 0.625 | 1 | 0.812 | 0.5 | 0.064 | 2.187 | 1.812 | 1 | |||||||||||||||
MSF750-1250 | 0.75 | 1.25 | 1 | 0.625 | 0.064 | 2.375 | 2 | 1 | |||||||||||||||
MSF875-1500 | 0.875 | 1.5 | 1.25 | 0.812 | 0.064 | 2.531 | 2.187 | 1 | |||||||||||||||
MSF1000-1625 | 1 | 1.625 | 1.5 | 1.062 | 0.064 | 2.687 | 2.312 | 1 | |||||||||||||||
MSF1125-1750 | 1.125 | 1.75 | 1.75 | 1.312 | 0.064 | 2.875 | 2.531 | 1 | |||||||||||||||
MSF1250-1875 | 1.25 | 1.875 | 2 | 1.562 | 0.08 | 3 | 2.656 | 1 | |||||||||||||||
MSF1500-2125 | 1.5 | 2.125 | 2.25 | 1.687 | 0.08 | 3.437 | 2.968 | 1 | |||||||||||||||
MSF1750-2625 | 1.75 | 2.625 | 2.625 | 2.062 | 0.08 | 3.937 | 3.468 | 1 | |||||||||||||||
MSF2000-2875 | 2 | 2.875 | 3 | 2.437 | 0.08 | 4.093 | 3.718 | 1 | |||||||||||||||
bearing | Bearing Ref | ||||||||||||||||||||||
free1 | Shaft Dia#B | inch | |||||||||||||||||||||
free2 | Bearing O.D.#D | inch | |||||||||||||||||||||
free3 | Dimensions#L | inch | |||||||||||||||||||||
free4 | Dimensions#C | inch | |||||||||||||||||||||
free5 | Dimensions#FW | inch | |||||||||||||||||||||
free6 | Dimensions#FD | inch | |||||||||||||||||||||
free7 | Dimensions#P | inch | |||||||||||||||||||||
Combination self aligning linear and rotary motion bearings INCH | |||||||||||||||||||||||
Combination self aligning linear and rotary motion bearings METRIC | |||||||||||||||||||||||
SBB1600 | 1.5 | 3.875 | 0.875 | 2.5 | 3.375 | 0.875 | 4200 | 5291 | 1 | ||||||||||||||
SBB1601 | 1.75 | 3.875 | 0.875 | 2.5 | 3.375 | 0.875 | 4400 | 5542 | 1 | ||||||||||||||
SBB1602 | 2 | 3.875 | 0.875 | 2.5 | 3.375 | 0.875 | 4500 | 5794 | 1 | ||||||||||||||
SBB1603 | 2.25 | 3.875 | 1.125 | 2.5 | 3.875 | 0.875 | 2600 | 3359 | 1 | ||||||||||||||
SBB1604 | 2.25 | 3.875 | 1.125 | 2.5 | 6 | 0.875 | 2600 | 3359 | 1 | ||||||||||||||
SBB1575 | 2.5 | 4.687 | 1.125 | 3.625 | 6.25 | 1.25 | 5000 | 5761 | 1 | ||||||||||||||
SBB1605 | 2.75 | 5.125 | 1.125 | 3.625 | 4.75 | 1.25 | 6000 | 8707 | 1 | ||||||||||||||
SBB1606 | 3 | 5.125 | 1.25 | 3.625 | 5 | 1.25 | 5500 | 7256 | 1 | ||||||||||||||
SBB1607 | 3.25 | 6 | 1.25 | 3.625 | 5.25 | 1.25 | 7000 | 9465 | 1 | ||||||||||||||
SBB1608 | 3.5 | 6 | 1.125 | 3.625 | 6 | 1.25 | 7050 | 9465 | 1 | ||||||||||||||
SBB1609 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1.75 | 9000 | 15555 | 1 | ||||||||||||||
SBB1610 | 4.5 | 7.5 | 2 | 5 | 6 | 1.75 | 9500 | 16707 | 1 | ||||||||||||||
SBB1611 | 5 | 8 | 1.75 | 5 | 8 | 1.75 | 11900 | 21070 | 1 | ||||||||||||||
SBB 1546 | 45 | 98.4 | 16 | 63.5 | 85.72 | 22.2 | 40.21 | 38.74 | 1 | ||||||||||||||
bearing | Part No. | ||||||||||||||||||||||
free1 | Dimensions#I.D. | mm | |||||||||||||||||||||
free2 | Spherical O.D. | mm | |||||||||||||||||||||
free3 | Linear Travel | mm | |||||||||||||||||||||
free4 | Outer length L1 | mm | |||||||||||||||||||||
free5 | Inner length L2 | mm | |||||||||||||||||||||
free6 | Spherical Seat Width W | mm | |||||||||||||||||||||
free7 | Basic Capacity | kn | |||||||||||||||||||||
free8 | Static Capacity | kn | |||||||||||||||||||||
Type ML METRIC | |||||||||||||||||||||||
Type ML INCH | |||||||||||||||||||||||
ML16-28-25 | 16 | 28 | 16 | 45 | 25 | 25.5 | 28 | 16 | 0.002 | 0.012 | 0.007 | 13000 | 1.57 | 1.34 | 1 | ||||||||
ML16-28-50 | 16 | 28 | 16 | 55 | 50 | 25.5 | 28 | 16 | 0.002 | 0.012 | 0.007 | 13000 | 1.57 | 1.34 | 1 | ||||||||
ML20-32-25 | 20 | 32 | 21 | 50 | 25 | 29.5 | 32 | 20 | 0.002 | 0.012 | 0.01 | 12000 | 1.94 | 1.91 | 1 | ||||||||
ML20-32-50 | 20 | 32 | 21 | 60 | 50 | 29.5 | 32 | 20 | 0.002 | 0.012 | 0.01 | 12000 | 1.94 | 1.91 | 1 | ||||||||
ML25-39-25 | 25 | 39 | 25 | 55 | 25 | 36.5 | 39 | 25 | 0.002 | 0.012 | 0.01 | 10000 | 2.45 | 2.24 | 1 | ||||||||
ML25-39-50 | 25 | 39 | 25 | 65 | 50 | 36.5 | 39 | 25 | 0.002 | 0.012 | 0.01 | 10000 | 2.45 | 2.24 | 1 | ||||||||
ML25-39-75 | 25 | 39 | 25 | 80 | 75 | 36.5 | 39 | 25 | 0.002 | 0.012 | 0.01 | 10000 | 2.45 | 2.24 | 1 | ||||||||
ML25-39-100 | 25 | 39 | 25 | 95 | 100 | 36.5 | 39 | 25 | 0.002 | 0.012 | 0.01 | 10000 | 2.45 | 2.24 | 1 | ||||||||
ML32-46-25 | 32 | 46 | 36 | 65 | 25 | 43 | 46 | 32 | 0.002 | 0.012 | 0.01 | 8000 | 3.63 | 4.18 | 1 | ||||||||
ML32-46-50 | 32 | 46 | 36 | 75 | 50 | 43 | 46 | 32 | 0.002 | 0.012 | 0.01 | 8000 | 3.63 | 4.18 | 1 | ||||||||
ML32-46-75 | 32 | 46 | 36 | 90 | 75 | 43 | 46 | 32 | 0.002 | 0.012 | 0.01 | 8000 | 3.63 | 4.18 | 1 | ||||||||
ML32-46-100 | 32 | 46 | 36 | 105 | 100 | 43 | 46 | 32 | 0.002 | 0.012 | 0.01 | 8000 | 3.63 | 4.18 | 1 | ||||||||
ML32-46-150 | 32 | 46 | 36 | 125 | 150 | 43 | 46 | 32 | 0.002 | 0.012 | 0.01 | 8000 | 3.63 | 4.18 | 1 | ||||||||
ML40-55-25 | 40 | 55 | 43 | 70 | 25 | 52 | 55 | 40 | 0.002 | 0.012 | 0.01 | 7000 | 4.41 | 5.37 | 1 | ||||||||
ML40-55-50 | 40 | 55 | 43 | 85 | 50 | 52 | 55 | 40 | 0.002 | 0.012 | 0.01 | 7000 | 4.41 | 5.37 | 1 | ||||||||
ML40-55-75 | 40 | 55 | 43 | 95 | 75 | 52 | 55 | 40 | 0.002 | 0.012 | 0.01 | 7000 | 4.41 | 5.37 | 1 | ||||||||
ML40-55-100 | 40 | 55 | 43 | 110 | 100 | 52 | 55 | 40 | 0.002 | 0.012 | 0.01 | 7000 | 4.41 | 5.37 | 1 | ||||||||
ML40-55-150 | 40 | 55 | 43 | 135 | 150 | 52 | 55 | 40 | 0.002 | 0.012 | 0.01 | 7000 | 4.41 | 5.37 | 1 | ||||||||
ML50-70-25 | 50 | 70 | 58.5 | 85 | 25 | 63.5 | 70 | 50 | 0.002 | 0.012 | 0.01 | 5000 | 6.91 | 9.34 | 1 | ||||||||
ML50-70-50 | 50 | 70 | 58.5 | 100 | 50 | 63.5 | 70 | 50 | 0.002 | 0.012 | 0.01 | 5000 | 6.91 | 9.34 | 1 | ||||||||
ML50-70-75 | 50 | 70 | 58.5 | 110 | 75 | 63.5 | 70 | 50 | 0.002 | 0.012 | 0.01 | 5000 | 6.91 | 9.34 | 1 | ||||||||
ML50-70-100 | 50 | 70 | 58.5 | 125 | 100 | 63.5 | 70 | 50 | 0.002 | 0.012 | 0.01 | 5000 | 6.91 | 9.34 | 1 | ||||||||
ML50-70-150 | 50 | 70 | 58.5 | 150 | 150 | 63.5 | 70 | 50 | 0.002 | 0.012 | 0.01 | 5000 | 6.91 | 9.34 | 1 | ||||||||
ML500-875-1 | 0.5 | 0.875 | 0.5 | 1.625 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||
ML500-875-2 | 0.5 | 0.875 | 0.5 | 2.125 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||
ML625-1000-1 | 0.625 | 1 | 0.656 | 1.875 | 1 | 1 | 1 | 0.625 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0003 | 13000 | 352 | 302 | 1 | ||||||||
ML625-1000-2 | 0.625 | 1 | 0.656 | 2.375 | 2 | 1 | 1 | 0.625 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0003 | 13000 | 352 | 302 | 1 | ||||||||
ML750-1250-1 | 0.75 | 1.25 | 0.843 | 2 | 1 | 1.125 | 1.25 | 0.75 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0004 | 12000 | 440 | 430 | 1 | ||||||||
ML750-1250-2 | 0.75 | 1.25 | 0.843 | 2.5 | 2 | 1.125 | 1.25 | 0.75 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0004 | 12000 | 440 | 430 | 1 | ||||||||
ML875-1500-1 | 0.875 | 1.5 | 1.031 | 2.25 | 1 | 1.312 | 1.5 | 0.875 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0004 | 11000 | 562 | 503 | 1 | ||||||||
ML875-1500-2 | 0.875 | 1.5 | 1.031 | 2.75 | 2 | 1.312 | 1.5 | 0.875 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0004 | 11000 | 562 | 503 | 1 | ||||||||
