We are a professional bearing manufacturer, supplying all kinds of bearing products, the price is cheap, welcome to inquiry.sales@precision-bearings.com, www.precision-bearings.com
Bearing size and model
CBM006008008 | 6 | 8 | 5.975 | 6.025 | 8.050 | 8.076 | 8.000 |
CBM006008010 | 6 | 8 | 5.975 | 6.025 | 8.050 | 8.076 | 10.000 |
CBM006010006 | 6 | 10 | 5.975 | 6.025 | 10.050 | 10.076 | 6.000 |
CBM006010008 | 6 | 10 | 5.975 | 6.025 | 10.050 | 10.076 | 8.000 |
CBM006010010 | 6 | 10 | 5.975 | 6.025 | 10.050 | 10.076 | 10.000 |
CBM006010012 | 6 | 10 | 5.975 | 6.025 | 10.050 | 10.076 | 12.000 |
CBM006012006 | 6 | 12 | 5.975 | 6.025 | 12.050 | 12.076 | 6.000 |
CBM006012010 | 6 | 12 | 5.975 | 6.025 | 12.050 | 12.076 | 10.000 |
CBM006012012 | 6 | 12 | 5.975 | 6.025 | 12.050 | 12.076 | 12.000 |
CBM008012008 | 8 | 12 | 7.975 | 8.025 | 12.050 | 12.076 | 8.000 |
CBM008012012 | 8 | 12 | 7.975 | 8.025 | 12.050 | 12.076 | 12.000 |
CBM010014008 | 10 | 14 | 9.975 | 10.025 | 14.050 | 14.076 | 8.000 |
CBM010014010 | 10 | 14 | 9.975 | 10.025 | 14.050 | 14.076 | 10.000 |
CBM010014014 | 10 | 14 | 9.975 | 10.025 | 14.050 | 14.076 | 14.000 |
CBM010014016 | 10 | 14 | 9.975 | 10.025 | 14.050 | 14.076 | 16.000 |
CBM010016010 | 10 | 16 | 9.975 | 10.025 | 16.050 | 16.076 | 10.000 |
CBM010016016 | 10 | 16 | 9.975 | 10.025 | 16.050 | 16.076 | 16.000 |
CBM012015012 | 12 | 15 | 11.975 | 12.025 | 15.050 | 15.076 | 12.000 |
CBM012015016 | 12 | 15 | 11.975 | 12.025 | 15.050 | 15.076 | 16.000 |
CBM012015020 | 12 | 15 | 11.975 | 12.025 | 15.050 | 15.076 | 20.000 |
CBM012016012 | 12 | 16 | 11.975 | 12.025 | 16.050 | 16.076 | 12.000 |
CBM012016016 | 12 | 16 | 11.975 | 12.025 | 16.050 | 16.076 | 16.000 |
CBM012016020 | 12 | 16 | 11.975 | 12.025 | 16.050 | 16.076 | 20.000 |
CBM012018012 | 12 | 18 | 11.975 | 12.025 | 18.050 | 18.076 | 12.000 |
CBM012018016 | 12 | 18 | 11.975 | 12.025 | 18.050 | 18.076 | 16.000 |
CBM012018020 | 12 | 18 | 11.975 | 12.025 | 18.050 | 18.076 | 20.000 |
CBM014018014 | 14 | 18 | 13.975 | 14.025 | 18.050 | 18.076 | 14.000 |
CBM014018018 | 14 | 18 | 13.975 | 14.025 | 18.050 | 18.076 | 18.000 |
CBM014018022 | 14 | 18 | 13.975 | 14.025 | 18.050 | 18.076 | 22.000 |
CBM014020014 | 14 | 20 | 13.975 | 14.025 | 20.050 | 20.076 | 14.000 |
CBM014020016 | 14 | 20 | 13.975 | 14.025 | 20.050 | 20.076 | 16.000 |
CBM014020022 | 14 | 20 | 13.975 | 14.025 | 20.050 | 20.076 | 22.000 |
CBM015020016 | 15 | 20 | 14.975 | 15.025 | 20.050 | 20.076 | 16.000 |
CBM015020020 | 15 | 20 | 14.975 | 15.025 | 20.050 | 20.076 | 20.000 |
CBM015020025 | 15 | 20 | 14.975 | 15.025 | 20.050 | 20.076 | 25.000 |
CBM016020016 | 16 | 20 | 15.975 | 16.025 | 20.050 | 20.076 | 16.000 |
CBM016020020 | 16 | 20 | 15.975 | 16.025 | 20.050 | 20.076 | 20.000 |
CBM016020025 | 16 | 20 | 15.975 | 16.025 | 20.050 | 20.076 | 25.000 |
CBM018022018 | 18 | 22 | 17.975 | 18.025 | 22.050 | 22.076 | 18.000 |
CBM018022022 | 18 | 22 | 17.975 | 18.025 | 22.050 | 22.076 | 22.000 |
CBM018022028 | 18 | 22 | 17.975 | 18.025 | 22.050 | 22.076 | 28.000 |
CBM018025018 | 18 | 25 | 17.975 | 18.025 | 25.050 | 25.076 | 18.000 |
CBM018025022 | 18 | 25 | 17.975 | 18.025 | 25.050 | 25.076 | 22.000 |
CBM018025028 | 18 | 25 | 17.975 | 18.025 | 25.050 | 25.076 | 28.000 |
CBM020025016 | 20 | 25 | 19.975 | 20.025 | 25.050 | 25.076 | 16.000 |
CBM020025020 | 20 | 25 | 19.975 | 20.025 | 25.050 | 25.076 | 20.000 |
CBM020025025 | 20 | 25 | 19.975 | 20.025 | 25.050 | 25.076 | 25.000 |
CBM020025030 | 20 | 25 | 19.975 | 20.025 | 25.050 | 25.076 | 30.000 |
CBM022028018 | 22 | 28 | 21.975 | 22.025 | 28.050 | 28.076 | 18.000 |
CBM022028022 | 22 | 28 | 21.975 | 22.025 | 28.050 | 28.076 | 22.000 |
CBM022028028 | 22 | 28 | 21.975 | 22.025 | 28.050 | 28.076 | 28.000 |
CBM025030020 | 25 | 30 | 24.975 | 25.025 | 30.050 | 30.076 | 20.000 |
CBM025030025 | 25 | 30 | 24.975 | 25.025 | 30.050 | 30.076 | 25.000 |
CBM025030030 | 25 | 30 | 24.975 | 25.025 | 30.050 | 30.076 | 30.000 |
CBM028032022 | 28 | 32 | 27.975 | 28.025 | 32.050 | 32.076 | 22.000 |
CBM028032028 | 28 | 32 | 27.975 | 28.025 | 32.050 | 32.076 | 28.000 |
CBM028033022 | 28 | 33 | 27.975 | 28.025 | 33.050 | 33.076 | 22.000 |
CBM028033028 | 28 | 33 | 27.975 | 28.025 | 33.050 | 33.076 | 28.000 |
CBM030038025 | 30 | 38 | 29.975 | 30.025 | 38.050 | 38.076 | 25.000 |
CBM030038030 | 30 | 38 | 29.975 | 30.025 | 38.050 | 38.076 | 30.000 |
CBM030040025 | 30 | 40 | 29.975 | 30.025 | 40.050 | 40.076 | 25.000 |
CBM030040030 | 30 | 40 | 29.975 | 30.025 | 40.050 | 40.076 | 30.000 |
CBM032038020 | 32 | 38 | 31.975 | 32.025 | 38.050 | 38.076 | 20.000 |
CBM032038025 | 32 | 38 | 31.975 | 32.025 | 38.050 | 38.076 | 25.000 |
CBM032038032 | 32 | 38 | 31.975 | 32.025 | 38.050 | 38.076 | 32.000 |
CBM032040020 | 32 | 40 | 31.975 | 32.025 | 40.050 | 40.076 | 20.000 |
CBM032040025 | 32 | 40 | 31.975 | 32.025 | 40.050 | 40.076 | 25.000 |
CBM032040032 | 32 | 40 | 31.975 | 32.025 | 40.050 | 40.076 | 32.000 |
CBM035045025 | 35 | 45 | 34.975 | 35.025 | 45.050 | 45.076 | 25.000 |
CBM035045030 | 35 | 45 | 34.975 | 35.025 | 45.050 | 45.076 | 30.000 |
CBM035045035 | 35 | 45 | 34.975 | 35.025 | 45.050 | 45.076 | 35.000 |
CBM036042025 | 36 | 42 | 35.975 | 36.025 | 42.050 | 42.076 | 25.000 |
CBM036042030 | 36 | 42 | 35.975 | 36.025 | 42.050 | 42.076 | 30.000 |
CBM036042035 | 36 | 42 | 35.975 | 36.025 | 42.050 | 42.076 | 35.000 |
CBM038044025 | 38 | 44 | 37.975 | 38.025 | 44.050 | 44.076 | 25.000 |
CBM038044035 | 38 | 44 | 37.975 | 38.025 | 44.050 | 44.076 | 35.000 |
CBM038044045 | 38 | 44 | 37.975 | 38.025 | 44.050 | 44.076 | 45.000 |
CBM040050025 | 40 | 50 | 39.975 | 40.025 | 50.050 | 50.076 | 25.000 |
CBM040050030 | 40 | 50 | 39.975 | 40.025 | 50.050 | 50.076 | 30.000 |
CBM040050035 | 40 | 50 | 39.975 | 40.025 | 50.050 | 50.076 | 35.000 |
CBM040050040 | 40 | 50 | 39.975 | 40.025 | 50.050 | 50.076 | 40.000 |
CBM045055035 | 45 | 55 | 44.975 | 45.025 | 55.050 | 55.076 | 35.000 |
CBM045055040 | 45 | 55 | 44.975 | 45.025 | 55.050 | 55.076 | 40.000 |
CBM045055045 | 45 | 55 | 44.975 | 45.025 | 55.050 | 55.076 | 45.000 |
CBM045055050 | 45 | 55 | 44.975 | 45.025 | 55.050 | 55.076 | 50.000 |
CBM050060035 | 50 | 60 | 49.975 | 50.025 | 60.050 | 60.076 | 35.000 |
CBM050060050 | 50 | 60 | 49.975 | 50.025 | 60.050 | 60.076 | 50.000 |
CBM050060060 | 50 | 60 | 49.975 | 50.025 | 60.050 | 60.076 | 60.000 |
CBM050060070 | 50 | 60 | 49.975 | 50.025 | 60.050 | 60.076 | 70.000 |
CBM060070040 | 60 | 70 | 59.975 | 60.025 | 70.050 | 70.076 | 40.000 |
CBM060070050 | 60 | 70 | 59.975 | 60.025 | 70.050 | 70.076 | 50.000 |
CBM060070070 | 60 | 70 | 59.975 | 60.025 | 70.050 | 70.076 | 70.000 |
CBM070080090 | 70 | 80 | 69.975 | 70.025 | 80.076 | 80.127 | 90.000 |
CBM070080120 | 70 | 80 | 69.975 | 70.025 | 80.076 | 80.127 | 120.000 |
CBM080100080 | 80 | 100 | 79.962 | 80.038 | 100.076 | 100.127 | 80.000 |
CBM080100120 | 80 | 100 | 79.962 | 80.038 | 100.076 | 100.127 | 120.000 |
CBM100120080 | 100 | 120 | 99.962 | 100.038 | 120.076 | 120.127 | 80.000 |
CBM100120120 | 100 | 120 | 99.962 | 100.038 | 120.076 | 120.127 | 120.000 |
We are a professional bearing manufacturer, supplying all kinds of bearing products, the price is cheap, welcome to inquiry.sales@precision-bearings.com, www.precision-bearings.com