Angular contact bearings 10BGR02S 10BGR02H 10BGR02X beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник

CAB bearings FACTORY is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory  manufactuers suppler authrised  distirbutor  wholesales  sales  shop agents.

We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN sales@precision-bearings.com www.precision-bearings.com

Bearing for Pumps and Compressors

Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace

10BGR02S 10 30 9 0.6 0.3 3.6 1.33 1.62 7.2 0.032
10BGR02H 10 30 9 0.6 0.3 3.6 1.33 1.06 7.2 0.029
10BGR02X 10 30 9 0.6 0.3 3.6 1.33 1.06 7.2 0.029
12BGR02S 12 32 10 0.6 0.3 5.3 1.99 2.46 7.9 0.036
12BGR02H 12 32 10 0.6 0.3 5.3 1.99 1.6 7.9 0.032
12BGR02X 12 32 10 0.6 0.3 5.3 1.99 1.6 7.9 0.032
15BGR02S 15 35 11 0.6 0.3 5.8 2.34 2.9 8.8 0.045
15BGR02H 15 35 11 0.6 0.3 5.8 2.34 1.89 8.8 0.04
15BGR02X 15 35 11 0.6 0.3 5.8 2.34 1.89 8.8 0.04
17BGR02S 17 40 12 0.6 0.3 7.25 2.98 3.65 9.8 0.065
17BGR02H 17 40 12 0.6 0.3 7.25 2.98 2.39 9.8 0.057
17BGR02X 17 40 12 0.6 0.3 7.25 2.98 2.39 9.8 0.057
20BGR02S 20 47 14 1 0.6 9.7 4.1 5.1 11.5 0.103
20BGR02H 20 47 14 1 0.6 9.7 4.1 3.3 11.5 0.091
20BGR02X 20 47 14 1 0.6 9.7 4.1 3.3 11.5 0.091
25BGR02S 25 52 15 1 0.6 11.1 5.2 6.45 12.7 0.127
25BGR02H 25 52 15 1 0.6 11.1 5.2 4.2 12.7 0.112
25BGR02X 25 52 15 1 0.6 11.1 5.2 4.2 12.7 0.112
CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
Double-Row Cylindrical Roller Bearings High Rigidity Series 30series
NN3005MBKR 25 47 16 0.6 25.8 30 41.3 0.127 20900 25000
NN3006MBKR 30 55 19 1 31 37 48.5 0.198 17700 21200
NN3006TBKR 30 55 19 1 31 37 48.5 0.172 20000 23600
NN3007MBKR 35 62 20 1 39.5 50 55 0.258 15500 18600
NN3007TBKR 35 62 20 1 39.5 50 55 0.224 17600 20700
NN3008MBKR 40 68 21 1 43.5 55.5 61 0.309 13900 16700
NN3008TBKR 40 68 21 1 43.5 55.5 61 0.283 15800 18600
NN3009MBKR 45 75 23 1 52 68.5 67.5 0.407 12500 15000
NN3009TBKR 45 75 23 1 50 65.5 67.5 0.373 14200 16700
NN3010MBKR 50 80 23 1 53 72.5 72.5 0.436 11600 13900
NN3010TBKR 50 80 23 1 53 72.5 72.5 0.402 13100 15400
NN3011MBKR 55 90 26 1.1 69.5 96.5 81 0.647 10400 12500
NN3011TBKR 55 90 26 1.1 69.5 96.5 81 0.592 11800 13800
NN3012MBKR 60 95 26 1.1 73.5 106 86.1 0.693 9700 11700
NN3012TBKR 60 95 26 1.1 73.5 106 86.1 0.635 11000 13000
NN3013MBKR 65 100 26 1.1 77 116 91 0.741 9100 11000
NN3013TBKR 65 100 26 1.1 77 116 91 0.681 10400 12200
NN3014MBKR 70 110 30 1.1 97.5 143 100 1.06 8000 10000
NN3014TBKR 70 110 30 1.1 97.5 143 100 0.988 9500 11200
NN3015MBKR 75 115 30 1.1 96.5 149 105 1.11 7900 9500
NN3015TBKR 75 115 30 1.1 96.5 149 105 1.03 9000 10600
NN3016MBKR 80 125 34 1.1 119 186 113 1.54 7400 8800
NN3016TBKR 80 125 34 1.1 119 186 113 1.44 8300 9800
NN3017MBKR 85 130 34 1.1 122 194 118 1.63 7000 8400
NN3017TBKR 85 130 34 1.1 122 194 118 1.52 8000 9400
NN3018MBKR 90 140 37 1.5 143 228 127 2.09 6600 7900
NN3018TBKR 90 140 37 1.5 143 228 127 1.93 7400 8700
NN3019MBKR 95 145 37 1.5 146 238 132 2.19 6300 7500
NN3019TBKR 95 145 37 1.5 146 238 132 2.03 7100 8400
NN3020MBKR 100 150 37 1.5 149 247 137 2.28 6000 7200
NN3020TBKR 100 150 37 1.5 149 247 137 2.12 6800 8000
NN3021MBKR 105 160 41 2 192 310 146 2.88 5700 6800
NN3021TBKR 105 160 41 2 192 310 146 2.69 6500 7600
NN3022MBKR 110 170 45 2 222 360 155 3.71 5400 6500
NN3022TBKR 110 170 45 2 222 360 155 3.44 6100 7200
NN3024MBKR 120 180 46 2 233 390 165 4.04 5000 6000
NN3024TBKR 120 180 46 2 233 390 165 3.75 5700 6700
NN3026MBKR 130 200 52 2 284 475 182 5.88 4600 5500
NN3028MBKR 140 210 53 2 298 515 192 6.34 4300 5200
NN3030MBKR 150 225 56 2.1 335 585 206 7.76 4000 4800
NN3032MBKR 160 240 60 2.1 375 660 219 9.41 3800 4500
NN3034MBKR 170 260 67 2.1 450 805 236 12.8 3500 4200
NN3036MBKR 180 280 74 2.1 565 995 255 16.8 3300 4000
NN3038MBKR 190 290 75 2.1 595 1080 265 17.8 3200 3800
NN3040MBKR 200 310 82 2.1 655 1170 282 22.7 3000 3600
39series
NN3920MBKR 100 140 30 1.1 106 182 130 1.32 6300 7500
NN3921MBKR 105 145 30 1.1 110 194 135 11.5 6000 7200
NN3922MBKR 110 150 30 1.1 114 207 140 11.41 5800 7000
NN3924MBKR 120 165 34 1.1 138 251 153.5 11.99 5300 6400
NN3926MBKR 130 180 37 1.5 173 325 167 12.64 4900 5900
NN3928MBKR 140 190 37 1.5 201 375 178 12.97 4600 5500
NN3930MBKR 150 210 45 2 262 490 195 14.47 4200 5000
NN3932MBKR 160 220 45 2 271 520 205 14.75 4000 4800
NN3934MBKR 170 230 45 2 280 550 215 15.01 3800 4500
NN3936MBKR 180 250 52 2 340 655 232 17.76 3500 4200
NN3938MBKR 190 260 52 2 345 680 243.5 17.46 3400 4000
NN3940MBKR 200 280 60 2.1 420 815 259 10.6 3200 3800
NN3944MBKR 220 300 60 2.1 440 895 279 11.4 2900 3500
NN3948MBKR 240 320 60 2.1 460 975 300 12.1 2700 3300
NN3952MBKR 260 360 75 2.1 670 1380 335 21.4 2500 3000
NN3956MBKR 280 380 75 2.1 695 1460 355 22.7 2300 2800
49series
NN4920MBKR 100 140 40 1.1 155 295 130 1.76 6300 7500
NNU4920MBKR 100 140 40 1.1 155 295 112 1.9 6300 7500
NN4921MBKR 105 145 40 1.1 161 315 135 2 6000 7200
NNU4921MBKR 105 145 40 1.1 161 315 117 1.99 6000 7200
NN4922MBKR 110 150 40 1.1 167 335 140 2.1 5800 7000
NNU4922MBKR 110 150 40 1.1 167 335 122 2.07 5800 7000
NN4924MBKR 120 165 45 1.1 183 360 153.5 2.87 5300 6400
NNU4924MBKR 120 165 45 1.1 183 360 133.5 2.85 5300 6400
NN4926MBKR 130 180 50 1.5 274 545 168 3.84 4900 5900
NNU4926MBKR 130 180 50 1.5 274 545 144 3.85 4900 5900
NN4928MBKR 140 190 50 1.5 283 585 178 4.07 4600 5500
NNU4928MBKR 140 190 50 1.5 283 585 154 4.08 4600 5500
NN4930MBKR 150 210 60 2 350 715 195 6.36 4200 5000
NNU4930MBKR 150 210 60 2 350 715 167 6.39 4200 5000
NN4932MBKR 160 220 60 2 365 760 205 6.77 4000 4800
NNU4932MBKR 160 220 60 2 365 760 177 6.76 4000 4800
NN4934MBKR 170 230 60 2 375 805 215 7.13 3800 4500
NNU4934MBKR 170 230 60 2 375 805 187 7.12 3800 4500
NN4936MBKR 180 250 69 2 480 1020 232 10.4 3500 4200
NNU4936MBKR 180 250 69 2 480 1020 200 10.4 3500 4200
NN4938MBKR 190 260 69 2 485 1060 243.5 10.9 3400 4000
NNU4938MBKR 190 260 69 2 485 1060 211.5 10.9 3400 4000
NN4940MBKR 200 280 80 2.1 570 1220 259 15.3 3200 3800
NNU4940MBKR 200 280 80 2.1 570 1220 223 15.3 3200 3800
Single-Row Cylindrical Roller Bearings (Standard Series)
10 Series
N1006MR1KR 30 155 13 1 0.6 19.7 19.6 48.5 0.133 19000
N1007MRKR 35 162 14 1 0.6 22.6 23.2 55 0.153 17000
N1008MRKR 40 168 15 1 0.6 27.3 29 61 0.192 15000
N1009MRKR 45 175 16 1 0.6 32.5 135.5 67.5 0.318 14000
N1010MRKR 50 180 16 1 0.6 32 36 72.5 0.339 13000
N1011BMR1KR 55 190 18 1.1 1 37.5 44 81 0.487 12000
N1012BMR1KR 60 195 18 1.1 1 40 48.5 86.1 0.519 11000
N1013BMR1KR 65 100 18 1.1 1 41 51 91 0.541 10000
N1014BMR1KR 70 110 20 1.1 1 50 63 100 0.752 9000
N1015MRKR 75 115 20 1.1 1 60 74.5 105 0.935 8500
N1016BMR1KR 80 125 22 1.1 1 63.5 82 113 1.038 7900
N1017BMR1KR 85 130 22 1.1 1 65 86 118 1.067 7500
N1018MRKR 90 140 24 1.5 1.1 88 114 127 1.2 7000
N1019BMR1KR 95 145 24 1.5 1.1 83 114 132 1.26 6700
N1020MRKR 100 150 24 1.5 1.1 93 126 137 1.32 6400
N1021MRKR 105 160 26 2 1.1 109 149 145.5 1.67 6100
N1022BMR1KR 110 170 28 2 1.1 126 173 155 2.07 5800
N1024MRKR 120 180 28 2 1.1 139 191 165 2.19 5400
N1026MRKR 130 200 33 2 1.1 172 238 182 3.32 4900
N1028BMR1KR 140 210 33 2 1.1 164 240 192 3.81 4600
N1009RSTPKR 45 75 16 1 0.6 24.6 26.1 67.5 0.262 16000
N1009RXTPKR 45 75 16 1 0.6 24.6 26.1 67.5 0.262 21000
N1009RXHTPKR 45 75 16 1 0.6 24.6 26.1 67.5 0.228 23000
N1010RSTPKR 50 80 16 1 0.6 28.8 33 72.5 0.283 15000
N1010RXTPKR 50 80 16 1 0.6 28.8 33 72.5 0.283 20000
N1010RXHTPKR 50 80 16 1 0.6 28.8 33 72.5 0.246 21000
N1011RSTPKR 55 90 18 1.1 1 35 39.5 81 0.372 13000
N1011RXTPKR 55 90 18 1.1 1 35 39.5 81 0.372 18000
N1011RXHTPKR 55 90 18 1.1 1 35 39.5 81 0.324 19000
N1012RSTPKR 60 95 18 1.1 1 37.5 44 86.1 0.442 12000
N1012RXTPKR 60 95 18 1.1 1 37.5 44 86.1 0.442 17000
N1012RXHTPKR 60 95 18 1.1 1 37.5 44 86.1 0.385 18000
N1013RSTPKR 65 100 18 1.1 1 39.5 49 91 0.518 11000
N1013RXTPKR 65 100 18 1.1 1 39.5 49 91 0.518 16000
N1013RXHTPKR 65 100 18 1.1 1 39.5 49 91 0.451 17000
N1014RSTPKR 70 110 20 1.1 1 46.5 57 100 0.648 10000
N1014RXTPKR 70 110 20 1.1 1 46.5 57 100 0.648 15000
N1014RXHTPKR 70 110 20 1.1 1 46.5 57 100 0.564 16000
N1015RSTPKR 75 115 20 1.1 1 49.5 63 105 0.672 9900
N1015RXTPKR 75 115 20 1.1 1 49.5 63 105 0.672 14000
N1015RXHTPKR 75 115 20 1.1 1 49.5 63 105 0.585 15000
N1016RSTPKR 80 125 22 1.1 1 61.5 81.5 113 0.926 9200
N1016RXTPKR 80 125 22 1.1 1 61.5 81.5 113 0.926 13000
N1016RXHTPKR 80 125 22 1.1 1 61.5 81.5 113 0.812 14000
N1017RSTPKR 85 130 22 1.1 1 65 86 118 0.943 8800
N1017RXTPKR 85 130 22 1.1 1 65 86 118 0.943 12000
N1017RXHTPKR 85 130 22 1.1 1 65 86 118 0.826 13000
Double-Row Cylindrical Roller Bearings (Low Heat Generation Series) 30 Series
NN3006ZTBKR 30 55 19 1 18.3 18.6 48.5 0.154 23300 27900
NN3007ZTBKR 35 62 20 1 23.3 25 55 0.198 20400 24500
NN3008ZTBKR 40 68 21 1 25.7 27.7 61 0.25 18300 22000
NN3009ZTBKR 45 75 23 1 29.7 32.5 67.5 0.331 16500 19800
NN3010ZTBKR 50 80 23 1 31.5 36.5 72.5 0.356 15300 18300
NN3011ZTBKR 55 60 26 1.1 41 48.5 81 0.523 13700 16400
NN3012ZTBKR 60 95 26 1.1 43.5 53 86.1 0.56 12800 15400
NN3013ZTBKR 65 100 26 1.1 46 58 91 0.6 12000 14500
NN3014ZTBKR 70 110 30 1.1 58 74 100 0.873 11000 13200
NN3015ZTBKR 75 115 30 1.1 57.5 74.5 105 0.915 10400 12500
NN3016ZTBKR 80 125 34 1.1 71 93 113 1.282 9700 11700
NN3017ZTBKR 85 130 34 1.1 74.5 101 118 1.35 9300 11100
NN3018ZTBKR 90 140 37 1.5 85 114 127 1.719 8600 10300
NN3019ZTBKR 95 145 37 1.5 89 123 132 1.803 8300 9900
NN3020ZTBKR 100 150 37 1.5 93.5 133 137 1.877 7900 9500
NN3021ZTBKR 105 160 41 2 118 161 146 2.342 7500 9000
NN3022ZTBKR 110 170 45 2 136 188 155 3.006 7100 8500
NN3024ZTBKR 120 180 46 2 142 203 165 3.282 6600 7900
Single-Row Cylindrical Roller Bearings (Low Heat Generation Series) 10 Series
N1009RSZTPKR 45 75 16 1 16 14.7 67.5 0.243 16000 23000
N1009RXZTPKR 45 75 16 1 16 14.7 67.5 0.243 21000 30000
N1009RXHZTPKR 45 75 16 1 16 14.7 67.5 0.22 23000 36000
N1010RSZTPKR 50 80 16 1 17.1 16.5 72.5 0.262 15000 21000
N1010RXZTPKR 50 80 16 1 17.1 16.5 72.5 0.262 20000 27000
N1010RXHZTPKR 50 80 16 1 17.1 16.5 72.5 0.237 21000 34000
N1011RSZTPKR 55 90 18 1.1 20.7 19.7 81 0.344 13000 19000
N1011RXZTPKR 55 90 18 1.1 20.7 19.7 81 0.344 18000 25000
N1011RXHZTPKR 55 90 18 1.1 20.7 19.7 81 0.313 19000 30000
N1012RSZTPKR 60 95 18 1.1 22.2 22.1 86.1 0.411 12000 18000
N1012RXZTPKR 60 95 18 1.1 22.2 22.1 86.1 0.411 17000 23000
N1012RXHZTPKR 60 95 18 1.1 22.2 22.1 86.1 0.372 18000 28000
N1013RSZTPKR 65 100 18 1.1 23.6 24.5 91 0.484 11000 17000
N1013RXZTPKR 65 100 18 1.1 23.6 24.5 91 0.484 16000 22000
N1013RXHZTPKR 65 100 18 1.1 23.6 24.5 91 0.437 17000 27000
N1014RSZTPKR 70 110 20 1.1 27.8 28.5 100 0.604 10000 16000
N1014RXZTPKR 70 110 20 1.1 27.8 28.5 100 0.604 15000 20000
N1014RXHZTPKR 70 110 20 1.1 27.8 28.5 100 0.546 16000 24000
N1015RSZTPKR 75 115 20 1.1 29.6 31.5 105 0.623 9900 15000
N1015RXZTPKR 75 115 20 1.1 29.6 31.5 105 0.536 14000 19000
N1015RXHZTPKR 75 115 20 1.1 29.6 31.5 105 0.565 15000 23000
N1016RSZTPKR 80 125 22 1.1 36.5 39.5 113 0.859 9200 14000
N1016RXZTPKR 80 125 22 1.1 36.5 39.5 113 0.859 13000 17000
N1016RXHZTPKR 80 125 22 1.1 36.5 39.5 113 0.785 14000 21000
N1017RSZTPKR 85 130 22 1.1 38.5 43 118 0.87 8800 13000
N1017RXZTPKR 85 130 22 1.1 38.5 43 118 0.87 12000 17000
N1017RXHZTPKR 85 130 22 1.1 38.5 43 118 0.796 13000 20000
High-Speed Angular Contact Thrust Ball Bearings (ROBUST Series)
50BAR10S 50 80 28.5 1 0.6 14.7 27.7 18.4 25.7 0.272
50BAR10H 50 80 28.5 1 0.6 14.7 27.7 12.6 25.7 0.257
50BTR10S 50 80 28.5 1 0.6 17.4 31.5 21.5 34.1 0.272
50BTR10H 50 80 28.5 1 0.6 17.4 31.5 15.5 34.1 0.257
55BAR10S 55 90 33 1.1 0.6 18.2 35 23.4 28.9 0.412
55BAR10H 55 90 33 1.1 0.6 18.2 35 16 28.9 0.391
55BTR10S 55 90 33 1.1 0.6 21.6 40 26.4 38.3 0.412
55BTR10H 55 90 33 1.1 0.6 21.6 40 19.7 38.3 0.391
60BAR10S 60 95 33 1.1 0.6 18.9 38 25.5 30.4 0.42
60BAR10H 60 95 33 1.1 0.6 18.9 38 17.5 30.4 0.397
60BTR10S 60 95 33 1.1 0.6 22.4 43.5 25.8 40.4 0.42
60BTR10H 60 95 33 1.1 0.6 22.4 43.5 21.5 40.4 0.397
65BAR10S 65 100 33 1.1 0.6 19.5 41.5 27.7 31.8 0.447
65BAR10H 65 100 33 1.1 0.6 19.5 41.5 19 31.8 0.406
65BTR10S 65 100 33 1.1 0.6 23.1 47 27.3 42.5 0.447
65BTR10H 65 100 33 1.1 0.6 23.1 47 23.3 42.5 0.406
70BAR10S 70 110 36 1.1 0.6 26.9 55 37.5 34.7 0.601
70BAR10H 70 110 36 1.1 0.6 26.9 55 25.5 34.7 0.561
70BTR10S 70 110 36 1.1 0.6 32 63 35 46.3 0.601
70BTR10H 70 110 36 1.1 0.6 32 63 31.5 46.3 0.561
75BAR10S 75 115 36 1.1 0.6 27.3 58 39 36.1 0.634
75BAR10H 75 115 36 1.1 0.6 27.3 58 26.7 36.1 0.592
75BTR10S 75 115 36 1.1 0.6 32.5 65.5 36.5 48.4 0.634
75BTR10H 75 115 36 1.1 0.6 32.5 65.5 33 48.4 0.592
80BAR10S 80 125 40.5 1.1 0.6 32 68.5 46.5 39.4 0.875
80BAR10H 80 125 40.5 1.1 0.6 32 68.5 32 39.4 0.821
80BTR10S 80 125 40.5 1.1 0.6 38 78 43 52.7 0.875
80BTR10H 80 125 40.5 1.1 0.6 38 78 39 52.7 0.821
85BAR10S 85 130 40.5 1.1 0.6 32.5 71.5 48.5 41.1 0.971
85BAR10H 85 130 40.5 1.1 0.6 32.5 71.5 33 41.1 0.915
85BTR10S 85 130 40.5 1.1 0.6 38.5 81.5 50.5 55.2 0.971
85BTR10H 85 130 40.5 1.1 0.6 38.5 81.5 41 55.2 0.915
90BAR10S 90 140 45 1.5 1 42.5 92.5 62.5 44.4 1.198
90BAR10H 90 140 45 1.5 1 42.5 92.5 43 44.4 1.124
90BTR10S 90 140 45 1.5 1 50 105 58 59.5 1.198
90BTR10H 90 140 45 1.5 1 50 105 52.5 59.5 1.124
95BAR10S 95 145 45 1.5 1 43 96.5 65 45.5 1.32
95BAR10H 95 145 45 1.5 1 43 96.5 44.5 45.5 1.231
95BTR10S 95 145 45 1.5 1 51 110 69 61 1.32
95BTR10H 95 145 45 1.5 1 51 110 55 61 1.231
100BAR10S 100 150 45 1.5 1 43.5 100 68 47.3 1.399
100BAR10H 100 150 45 1.5 1 43.5 100 46.5 47.3 1.307
100BTR10S 100 150 45 1.5 1 51.5 114 66.5 63.7 1.399
100BTR10H 100 150 45 1.5 1 51.5 114 57 63.7 1.307
105BAR10S 105 160 49.5 2 1 49.5 115 78 50.6 1.74
105BAR10H 105 160 49.5 2 1 49.5 115 53.5 50.6 1.624
105BTR10S 105 160 49.5 2 1 58.5 131 84 68 1.74
105BTR10H 105 160 49.5 2 1 58.5 131 65.5 68 1.624
110BAR10S 110 170 54 2 1 55.5 131 89 53.9 2.11
110BAR10H 110 170 54 2 1 55.5 131 60.5 53.9 1.972
110BTR10S 110 170 54 2 1 66 148 82.5 72.2 2.11
110BTR10H 110 170 54 2 1 66 148 74.5 72.2 1.972
120BAR10S 120 180 54 2 1 57 141 96 56.8 2.262
120BAR10H 120 180 54 2 1 57 141 65.5 56.8 2.114
120BTR10S 120 180 54 2 1 68 160 88.5 76.4 2.262
120BTR10H 120 180 54 2 1 68 160 80.5 76.4 2.114
130BAR10S 130 200 63 2 1 72.5 172 117 63.4 3.362
130BAR10H 130 200 63 2 1 72.5 172 79.5 63.4 3.148
130BTR10S 130 200 63 2 1 86 195 106 85 3.362
130BTR10H 130 200 63 2 1 86 195 98 85 3.148
140BAR10S 140 210 63 2 1 78.5 200 135 66.2 3.558
140BTR10S 140 210 63 2 1 93 227 84 89.1 3.558
150BAR10S 150 225 67.5 2.1 1.1 92.5 234 160 71 4.354
150BTR10S 150 225 67.5 2.1 1.1 110 267 104 95.5 4.354
160BAR10S 160 240 72 2.1 1.1 98.5 250 175 75.7 5.64
160BTR10S 160 240 72 2.1 1.1 117 284 184 101.9 5.64
170BAR10S 170 260 81 2.1 1.1 115 295 207 82.3 7.9
170BTR10S 170 260 81 2.1 1.1 136 335 220 110.5 7.9
180BAR10S 180 280 90 2.1 1.1 151 385 262 88.8 10.2
180BTR10S 180 280 90 2.1 1.1 179 440 255 118.9 10.2
190BAR10S 190 290 90 2.1 1.1 151 390 273 91.8 10.7
190BTR10S 190 290 90 2.1 1.1 179 445 281 123.2 10.7
200BAR10S 200 310 99 2.1 1.1 169 444 300 98.3 13.8
200BTR10S 200 310 99 2.1 1.1 201 505 310 131.7 13.8
Double-Direction Angular Contact Thrust Ball Bearings (TAC Series) TAC29D Series TAC20D Series
140TAC20D+L 140 210 84 42 2 1 145 525 8.75 2600
150TAC29D+L 150 210 72 36 2 1 116 465 6.6 2500
150TAC20D+L 150 225 90 45 2.1 1.1 172 620 10.7 2400
160TAC29D+L 160 220 72 36 2 1 118 490 7 2400
160TAC20D+L 160 240 96 48 2.1 1.1 185 680 13 2300
170TAC29D+L 170 230 72 36 2 1 120 520 7.35 2300
170TAC20D+L 170 260 108 54 2.1 1.1 218 810 17.7 2100
180TAC29D+L 180 250 84 42 2 1 158 655 10.7 2100
180TAC20D+L 180 280 120 60 2.1 1.1 281 1020 23.4 2000
190TAC29D+L 190 260 84 42 2 1 161 695 11.2 2000
190TAC20D+L 190 290 120 60 2.1 1.1 285 1060 24.4 1900
200TAC29D+L 200 280 96 48 2.1 1.1 204 855 15.7 1900
200TAC20D+L 200 310 132 66 2.1 1.1 315 1180 31.5 1800
220TAC29D+L 220 300 96 48 2.1 1.1 210 930 17 1800
240TAC29D+L 240 320 96 48 2.1 1.1 213 980 18.3 1700
260TAC29D+L 260 360 120 60 2.1 1.1 315 1390 31.5 1500
280TAC29D+L 280 380 120 60 2.1 1.1 320 1470 33.5 1400
BALL SCREW SUPPORT BEARINGS
TAC B Series
15 TAC 47B 15 47 15 1 0.6 27.2 34 34 39.6 2.2
17 TAC 47B 17 47 15 1 0.6 27.2 34 34 39.6 2.2
20 TAC 47B 20 47 15 1 0.6 27.2 34 34 39.6 2.2
25 TAC 62B 25 62 15 1 0.6 37 45 45 50.7 3
30 TAC 62B 30 62 15 1 0.6 39.5 47 47 53.2 3.2
35 TAC 72B 35 72 15 1 0.6 47 55 55 60.7 3.8
40 TAC 72B 40 72 15 1 0.6 49 57 57 62.7 3.9
40 TAC 90B 40 90 20 1 0.6 57 68 68 77.2 8.8
45 TAC 75B 45 75 15 1 0.6 54 62 62 67.7 4.2
45 TAC 100B 45 100 20 1 0.6 64 75 75 84.2 9.7
50 TAC 100B 50 100 20 1 0.6 67.5 79 79 87.7 10.2
55 TAC 100B 55 100 20 1 0.6 67.5 79 79 87.7 10.2
55 TAC 120B 55 120 20 1 0.6 82 93 93 102.2 12
60 TAC 120B 60 120 20 1 0.6 82 93 93 102.2 12
15 TAC 47B DDG 15 47 15 1 0.6 25.1 30.8 36 41.8
17 TAC 47B DDG 17 47 15 1 0.6 25.1 30.8 36 41.8
20 TAC 47B DDG 20 47 15 1 0.6 25.1 30.8 36 41.8
25 TAC 62B DDG 25 62 15 1 0.6 34.3 40.5 46.5 52.9
30 TAC 62B DDG 30 62 15 1 0.6 36.8 43 49 55.4
35 TAC 72B DDG 35 72 15 1 0.6 44.3 50.5 56.5 62.9
40 TAC 72B DDG 40 72 15 1 0.6 46.3 52.5 58.5 64.9
40 TAC 90B DDG 40 90 20 1 0.6 54 64 70 79.4
45 TAC 100B DDG 45 100 20 1 0.6 61 71 77 86.4
TAC02 and 03 Series
15TAC02AT85 15 35 11 0.6 0.3 19.5 23.5 26.5 31.9 0.98
25TAC02AT85 25 52 15 1 0.6 30.5 36.6 40.4 47.4 3
TAC35-2T85 35 90 23 1.5 1 49.7 61.4 68.6 81.9 15
40TAC03AT85 40 90 23 1.5 1 49.7 61.4 68.6 81.9 15
45TAC03AT85 45 100 25 1.5 1 55.8 68.6 76.4 91 19
TAC45-2T85 45 110 27 2 1 60.3 75.6 84.5 100.9 27
50TAC03AT85 50 110 27 2 1 60.3 75.6 84.5 100.9 27
55TAC03AT85 55 120 29 2 1 67.1 82.7 92.3 110.1 32
60TAC03AT85 60 130 31 2.1 1.1 72.1 89.8 100.2 119.4 54
80TAC03AM 80 170 39 2.1 1.1 94 118.5 131.5 152.5 82
100TAC03CMC 100 215 47 3 1.1 122.5 156.9 158.1 188.1 120
120TAC03CMC 120 260 55 3 1.1 153 189.3 190.7 223.5 170
WBK Series
WBK17DF-31 17 70 106 72 60 32 15 80 88 9
WBK20DF-31 20 70 106 72 60 32 15 80 88 9
WBK25DF-31 25 85 130 90 66 33 18 100 110 11
WBK25DFD-31 25 85 130 90 81 48 18 100 110 11
WBK30DF-31 30 85 130 90 66 33 18 100 110 11
WBK30DFD-31 30 85 130 90 81 48 18 100 110 11
WBK35DF-31 30 85 130 90 66 33 18 100 110 11
WBK35DFD-31 35 95 142 102 81 48 18 106 121 11
WBK35DFF-31 35 95 142 102 96 48 18 106 121 11
WBK40DF-31 35 95 142 102 66 33 18 106 121 11
WBK40DFD-31 40 95 142 102 81 48 18 106 121 11
WBK40DFF-31 40 95 142 102 96 48 18 106 121 11
DEEP GROOVE BALL BEARINGS
60, 62 and 63 Series
6000T1X ZZ VV 10 26 8 0.3 4.55 1.87 38900 62
6200T1X ZZ VV 10 30 9 0.6 5.1 2.39 35000 62
6001T1X ZZ VV 12 28 8 0.3 5.1 2.37 35000 62
6201T1X ZZ VV 12 32 10 0.6 6.8 3.05 31900 62
6301T1X ZZ VV 12 37 12 1 9.7 4.2 28600 62
6002T1X ZZ VV 15 32 9 0.3 5.6 2.83 29800 62
6202T1X ZZ VV 15 35 11 0.6 7.65 3.75 28000 62
6302T1X ZZ VV 15 42 13 1 11.4 5.45 24600 62
6003T1X ZZ VV 17 35 10 0.3 6 3.25 27000 62
6203T1X ZZ VV 17 40 12 0.6 9.55 4.8 24600 62
6303T1X ZZ VV 17 47 14 1 13.6 6.65 21900 62
6004T1X ZZ VV 20 42 12 0.6 9.4 5 22600 62
6204T1X ZZ VV 20 47 14 1 12.8 6.6 20900 62
6005T1X ZZ VV 25 47 12 0.6 10.1 5.85 19500 62
6205T1X ZZ VV 25 52 15 1 14 7.85 18200 62
6305T1X ZZ VV 25 62 17 1.5 20.6 11.2 16100 62
6006T1X ZZ VV 30 55 13 1 13.2 8.3 16500 62
6206T1X ZZ VV 30 62 16 1 19.5 11.3 15300 62
6306T1X ZZ VV 30 72 19 2 26.7 14.1 13800 62
6007T1X ZZ VV 35 62 14 1 16 10.3 14500 62
6207T1X ZZ VV 35 72 17 1 25.7 15.3 13100 62
6307T1X ZZ VV 35 80 21 2.5 33.5 18 12200 62
6008T1X ZZ VV 40 68 15 1 16.8 11.5 13000 62
6208T1X ZZ VV 40 80 18 1 29.1 17.9 11700 62
6308T1X ZZ VV 40 90 23 2.5 40.5 22.6 10800 62
6009T1X ZZ VV 45 75 16 1 20.9 15.2 11700 62
6209T1X ZZ VV 45 85 19 1 31.5 20.4 10800 62
6010T1X ZZ VV 50 80 16 1 21.8 16.6 10800 62
6. PERIPHERAL EQUIPMENT Ring Gauges GR Series
