Angular contact ball bearings NN3006-AS-K-M-SP NN3006-D-K-TVP-SP-XL beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник

CAB bearings FACTORY is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory  manufactuers suppler authrised  distirbutor  wholesales  sales  shop agents.

We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN. sales@precision-bearings.com, www.precision-bearings.com

Angular contact bearing

Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace

NN3006-AS-K-M-SP 0.19 30 55 19 1 48.5 4.8 3.2 1.4 37.5 50 1 29000 34000 16000 19000
NN3006-D-K-TVP-SP-XL 0.18 30 55 19 1 48.5 1.7 38.5 50 1 30000 31000 20000 24000
NN3007-AS-K-M-SP 0.25 35 62 20 1 55 4.8 3.2 1.4 43 57 1 35500 44000 14000 17000
NN3007-D-K-TVP-SP-XL 0.24 35 62 20 1 55 1.4 43 56.5 1 40500 41500 17000 21000
NN3008-AS-K-M-SP 0.3 40 68 21 1 61 4.8 3.2 1.4 48 63 1 45000 58000 12000 15000
NN3008-D-K-TVP-SP-XL 0.28 40 68 21 1 61 1.7 49 62.6 1 46500 52000 16000 19000
NN3009-AS-K-M-SP 0.39 45 75 23 1 67.5 4.8 3.2 1.7 53.5 69 1 54000 72000 11000 14000
NN3009-D-K-TVP-SP-XL 0.36 45 75 23 1 67.5 1.7 53.5 69.2 1 59000 65000 14000 17000
NN3010-AS-K-M-SP 0.43 50 80 23 1 72.5 4.8 3.2 1.7 58.5 74 1 57000 79000 10000 13000
NN3010-D-K-TVP-SP-XL 0.39 50 80 23 1 72.5 1.7 58.5 74.2 1 63000 73000 13000 16000
NN3011-AS-K-M-SP 0.63 55 90 26 1.1 81 4.8 3.2 1.9 65 83 1 72000 101000 9000 11000
NN3011-D-K-TVP-SP-XL 0.59 55 90 26 1.1 81 1.9 65 82.9 1 82000 97000 12000 14000
NN3012-AS-K-M-SP 0.67 60 95 26 1.1 86.1 4.8 3.2 1.9 70.1 88 1 76000 111000 8500 10000
NN3012-D-K-TVP-SP-XL 0.63 60 95 26 1.1 86.1 1.9 70.1 88 1 87000 106000 11000 13000
NN3013-AS-K-M-SP 0.71 65 100 26 1.1 91 4.8 3.2 1.9 75 93 1 77000 116000 8000 9500
NN3013-D-K-TVP-SP-XL 0.67 65 100 26 1.1 91 1.9 75 92.9 1 91000 116000 10000 12000
NN3014-AS-K-M-SP 1.04 70 110 30 1.1 100 6.5 3.2 2.3 82 102 1 98000 148000 7000 8500
NN3014-D-K-TVP-SP-XL 0.98 70 110 30 1.1 100 2.3 82 102.3 1 113000 145000 9500 11000
NN3015-AS-K-M-SP 1.09 75 115 30 1.1 105 6.5 3.2 2.3 87 107 1 99000 155000 6700 8000
NN3015-D-K-TVP-SP-XL 1.02 75 115 30 1.1 105 2.3 87 107.3 1 112000 146000 9000 11000
NN3016-AS-K-M-SP 1.51 80 125 34 1.1 113 6.5 3.2 2.5 93 116 1 119000 186000 6300 7500
NN3016-D-K-TVP-SP-XL 1.42 80 125 34 1.1 113 2.5 93 115.6 1 139000 182000 8500 10000
NN3017-AS-K-M-SP 1.58 85 130 34 1.1 118 6.5 3.2 2.5 98 121 1 125000 201000 6000 7000
NN3017-D-K-TVP-SP-XL 1.48 85 130 34 1.1 118 2.5 98 120.6 1 138000 183000 8000 9500
NN3018-AS-K-M-SP 2.05 90 140 37 1.5 127 6.5 3.2 2.6 105 130 1.5 141000 225000 5600 6700
NN3018-D-K-TVP-SP-XL 1.93 90 140 37 1.5 127 2.5 105 129.8 1.5 162000 216000 7500 9000
NN3019-AS-K-M-SP 2.14 95 145 37 1.5 132 6.5 3.2 2.6 110 135 1.5 144000 234000 5300 6300
NN3019-D-K-TVP-SP-XL 2.03 95 145 37 1.5 132 2.5 110 134.8 1.5 170000 234000 7000 8500
NNU4920-S-K-M-SP 1.88 100 140 40 1.1 113 6.5 3.2 2 112 129 1.1 128000 255000 5300 6300
NN3020-AS-K-M-SP 2.23 100 150 37 1.5 137 6.5 3.2 2.6 115 140 1.5 147000 243000 5300 6300
NN3020-D-K-TVP-SP-XL 2.09 100 150 37 1.5 137 2.5 115 139.8 1.5 169000 235000 7000 8000
NNU4921-S-K-M-SP 1.93 105 145 40 1.1 118 6.5 3.2 2 117 134 1.1 130000 260000 5300 6300
NN3021-AS-K-M-SP 2.84 105 160 41 2 146 6.5 3.2 2.6 120 149 2 192000 310000 4800 5600
NN3021-D-K-TVP-SP-XL 2.68 105 160 41 2 146 2.6 120 149 2 226000 310000 6300 7500
NNU4922-S-K-M-SP 2.01 110 150 40 1.1 123 6.5 3.2 2 122 139 1.1 132000 270000 5000 6000
NN3022-AS-K-M-SP 3.61 110 170 45 2 155 6.5 3.2 2.9 127 158 2 220000 360000 4500 5300
NN3022-D-K-TVP-SP-XL 3.41 110 170 45 2 155 2.9 127 158.3 2 260000 360000 6000 7000
NNU4924-S-K-M-SP 2.78 120 165 45 1.1 134.5 6.5 3.2 2.3 133.4 154.5 1.1 175000 340000 4500 5300
NN3024-AS-K-M-SP 3.94 120 180 46 2 165 6.5 3.2 3.1 137 168 2 232000 390000 4300 5000
NN3024-D-K-TVP-SP-XL 3.72 120 180 46 2 165 3.1 137 168.4 2 275000 390000 5600 6700
NNU4926-S-K-M-SP 3.81 130 180 50 1.5 146 6.5 3.2 2.7 144.7 166 1.5 188000 385000 4000 4800
NN3026-AS-K-M-SP 5.78 130 200 52 2 182 9.5 4.8 3.1 150 186 2 295000 500000 3800 4500
NNU4928-S-K-M-SP 4.04 140 190 50 1.5 156 6.5 3.2 2.7 155.1 176 1.5 190000 400000 3800 4500
NN3028-AS-K-M-SP 6.22 140 210 53 2 192 9.5 4.8 3.4 160 196 2 300000 520000 3600 4300
NNU4930-S-K-M-SP 6.1 150 210 60 2 168.5 6.5 3.2 2.7 167.2 196.5 2 330000 650000 3600 4300
NN3030-AS-K-M-SP 7.59 150 225 56 2.1 206 9.5 4.8 3.8 172 210 2.1 335000 590000 3400 4000
NNU4932-S-K-M-SP 6.46 160 220 60 2 178.5 6.5 3.2 2.7 177.2 206.5 2 335000 680000 3400 4000
NN3032-AS-K-M-SP 9.23 160 240 60 2.1 219 9.5 4.8 4.3 183 224 2.1 375000 670000 3200 3800
NNU4934-S-K-M-SP 6.9 170 230 60 2 188.5 6.5 3.2 2.7 187.2 216.5 2 340000 700000 3200 3800
NN3034-AS-K-M-SP 12.5 170 260 67 2.1 236 9.5 4.8 4.6 196 241 2.1 450000 800000 3000 3600
NNU4936-S-K-M-SP 9.96 180 250 69 2 202 9.5 4.8 3.2 200.5 232 2 405000 860000 3000 3600
NN3036-AS-K-M-SP 16.4 180 280 74 2.1 255 12.2 6.3 4.8 209 260 2.1 570000 1000000 2800 3400
NNU4938-S-K-M-SP 10.6 190 260 69 2 212 9.5 4.8 3.2 210.5 242 2 410000 880000 2800 3400
NN3038-AS-K-M-SP 17.3 190 290 75 2.1 265 12.2 6.3 4.8 219 271 2.1 580000 1040000 2600 3200
NNU4940-S-K-M-SP 14.7 200 280 80 2.1 225 12.2 6.3 4.3 223 259 2.1 490000 1040000 2600 3200
NN3040-AS-K-M-SP 22.2 200 310 82 2.1 282 12.2 6.3 5.7 232 288 2.1 660000 1190000 2400 3000
NNU4944-S-K-M-SP 16.3 220 300 80 2.1 245 12.2 6.3 4.3 243 279 2.1 510000 1140000 2400 3000
NN3044-AS-K-M-SP 29.1 220 340 90 3 310 15 8 5.7 254 317 2.5 810000 1450000 2200 2800
NNU4948-S-K-M-SP 17.1 240 320 80 2.1 265 12.2 6.3 4.3 263 299 2.1 530000 1210000 2200 2800
NN3048-AS-K-M-SP 31.5 240 360 92 3 330 15 8 6.1 274 337 2.5 840000 1580000 2000 2600
NNU4952-S-K-M-SP 30.4 260 360 100 2.1 292 15 8 5.4 289.4 334 2.1 750000 1690000 2000 2600
NN3052-AS-K-M-SP 46.2 260 400 104 4 364 15 8 6.6 300 372 3 1070000 2010000 1900 2400
NNU4956-S-K-M-SP 32.5 280 380 100 2.1 312 15 8 5.4 309.4 354 2.1 770000 1790000 1900 2400
NN3056-AS-K-M-SP 49.7 280 420 106 4 384 15 8 6.9 320 392 3 1090000 2090000 1800 2200
NNU4960-S-K-M-SP 48.6 300 420 118 4 339 17.7 9.5 6.3 336 389 3 1040000 2380000 1700 2000
NN3060-AS-K-M-SP 68.5 300 460 118 4 418 17.7 9.5 7.5 346 427 3 1270000 2400000 1600 1900
NNU4964-S-K-M-SP 52.5 320 440 118 3 359 17.7 9.5 6.3 356 409 3 1070000 2550000 1600 1900
NN3064-AS-K-M-SP 73.8 320 480 121 4 438 17.7 9.5 8 366 447 3 1330000 2600000 1600 1900
NNU4968-S-K-M-SP 55.7 340 460 118 3 379 17.7 9.5 6.3 376 429 3 1100000 2650000 1500 1800
NN3068-AS-K-M-SP 99.3 340 520 133 5 473 17.7 9.5 8.8 393 483 4 1640000 3250000 1400 1700
NNU4972-S-K-M-SP 57.3 360 480 118 3 399 17.7 9.5 6.3 396 449 3 1130000 2800000 1500 1800
NN3072-AS-K-M-SP 104 360 540 134 5 493 17.7 9.5 8.8 413 503 4 1670000 3350000 1400 1700
NNU4976-S-K-M-SP 86.9 380 520 140 4 426 17.7 9.5 7.2 422.6 482 4 1440000 3600000 1400 1700
NN3076-AS-K-M-SP 110 380 560 135 5 513 17.7 9.5 9.1 433 523 4 1700000 3500000 1300 1600
NNU4980-S-K-M-SP 91 400 540 140 4 446 17.7 9.5 7.2 442.6 502 4 1490000 3800000 1300 1600
NN3080-AS-K-M-SP 143 400 600 148 5 549 17.7 9.5 9.5 459 560 4 2150000 4450000 1200 1500
NNU4984-S-K-M-SP 94.4 420 560 140 4 466 17.7 9.5 7.2 462.6 522 4 1530000 4000000 1300 1600
NN3084-AS-K-M-SP 150 420 620 150 5 569 17.7 9.5 10 479 580 4 2140000 4450000 1200 1500
NNU4988-S-K-M-SP 130.4 440 600 160 4 490 17.7 9.5 6.8 486.8 558 4 2040000 5200000 1200 1500
NN3088-AS-K-M-SP 172 440 650 157 6 597 23.5 12.5 10.2 501 609 5 2430000 5100000 1100 1400
NNU4992-S-K-M-SP 134 460 620 160 4 510 17.7 9.5 6.8 506.8 578 4 2110000 5500000 1100 1400
NN3092-AS-K-M-SP 197 460 680 163 6 624 23.5 12.5 10.9 524 636 5 2600000 5400000 1100 1400
NNU4996-S-K-M-SP 158 480 650 170 5 534 17.7 9.5 7.2 530.6 606 5 2350000 6100000 1100 1400
NN3096-AS-K-M-SP 208 480 700 165 6 644 23.5 12.5 11.2 544 656 5 2700000 5800000 1000 1300
NNU49/500-S-K-M-SP 163 500 670 170 5 554 17.7 9.5 7.2 550.6 626 5 2330000 6100000 1000 1300
NN30/500-AS-K-M-SP 214 500 720 167 6 664 23.5 12.5 11.7 564 677 5 2700000 5800000 1000 1300
Designation Massm-kg Dimensions Mounting dimensions Basic load ratings
d D B C d1 B1 rmin. r1min. ds ns
234406-M-SP 0.29 30 55 32 16 47 8 1 0.15 3.2 4.8 40.5 50.5 1 0.15 15300 36000
234407-M-SP 0.38 35 62 34 17 53 8.5 1 0.15 3.2 4.8 46.5 57 1 0.15 18900 47000
234408-M-SP 0.463 40 68 36 18 58.5 9 1 0.15 3.2 4.8 51.5 63.5 1 0.15 22900 59000
234409-M-SP 0.579 45 75 38 19 65 9.5 1 0.15 3.2 4.8 57.5 70 1 0.15 25000 67000
234410-M-SP 0.629 50 80 38 19 70 9.5 1 0.15 3.2 4.8 62.5 75 1 0.15 26000 72000
234411-M-SP 0.944 55 90 44 22 78 11 1.1 0.3 3.2 6.5 69 84.5 1.1 0.3 36500 99000
234412-M-SP 1.01 60 95 44 22 83 11 1.1 0.3 3.2 6.5 74 89.5 1.1 0.3 36000 98000
234413-M-SP 1.08 65 100 44 22 88 11 1.1 0.3 3.2 6.5 79 94.5 1.1 0.3 38500 111000
234414-M-SP 1.49 70 110 48 24 97 12 1.1 0.3 3.2 6.5 86.5 103.5 1.1 0.3 46000 134000
234415-M-SP 1.57 75 115 48 24 102 12 1.1 0.3 3.2 6.5 91.5 108.5 1.1 0.3 47500 144000
234416-M-SP 2.16 80 125 54 27 110 13.5 1.1 0.3 3.2 6.5 98.5 117 1.1 0.3 56000 175000
234417-M-SP 2.25 85 130 54 27 115 13.5 1.1 0.3 4.8 9.5 103.5 122 1.1 0.3 57000 181000
234418-M-SP 2.92 90 140 60 30 123 15 1.5 0.3 4.8 9.5 110.5 130.5 1.5 0.3 66000 213000
234419-M-SP 3.04 95 145 60 30 128 15 1.5 0.3 4.8 9.5 115.5 135.5 1.5 0.3 66000 219000
234420-M-SP 3.17 100 150 60 30 133 15 1.5 0.3 4.8 9.5 120.5 140.5 1.5 0.3 67000 226000
234421-M-SP 4.07 105 160 66 33 142 16.5 2 0.6 4.8 9.5 128 150 2 0.6 74000 250000
234422-M-SP 5.19 110 170 72 36 150 18 2 0.6 4.8 9.5 134.5 160 2 0.6 98000 325000
234424-M-SP 5.56 120 180 72 36 160 18 2 0.6 4.8 9.5 144.5 170 2 0.6 101000 345000
234426-M-SP 8.28 130 200 84 42 177 21 2 0.6 6.3 12.2 159 188 2 0.6 128000 440000
234428-M-SP 8.78 140 210 84 42 187 21 2.1 0.6 6.3 12.2 169 198 2.1 0.6 132000 470000
234430-M-SP 10.8 150 225 90 45 200 22.5 2.1 0.6 8 15 181 211.5 2.1 0.6 142000 520000
234432-M-SP 12.9 160 240 96 48 212 24 2.1 0.6 8 15 192.5 226 2.1 0.6 168000 600000
234434-M-SP 17.7 170 260 108 54 230 27 2.1 0.6 8 15 206.5 245 2.1 0.6 207000 740000
234436-M-SP 23.4 180 280 120 60 248 30 2.1 0.6 8 15 221 263 2.1 0.6 235000 840000
234438-M-SP 24.7 190 290 120 60 258 30 2.1 0.6 8 15 231 273 2.1 0.6 244000 900000
234440-M-SP 31.5 200 310 132 66 274 33 2.1 0.6 8 15 245 291.5 2.1 0.6 285000 1060000
234444-M-SP 41.7 220 340 144 72 304 36 3 1.1 9.5 17.7 269 318 3 1 340000 1330000
234448-M-SP 43.8 240 360 144 72 322 36 3 1.1 9.5 17.7 289 338 3 1 350000 1420000
234452-M-SP 64.5 260 400 164 82 354 41 4 1.5 9.5 17.7 317.5 374.5 4 1.5 400000 1680000
234456-M-SP 69 280 420 164 82 374 41 4 1.5 9.5 17.7 337.5 394.5 4 1.5 415000 1790000
Designation Mass Dimensions Contact  angle Mounting dimensions Basic load ratings Limiting speeds Preload force Fv
m d D B r r1 a da  h12 Da  H12 ra ra1 dyn.  Ca stat.  C0a nG grease nG oil L M
~ kg min. ° max. kN kN min-1 min-1 N N
BAX50-F-T-P4S-DBL 0.5 50 80 28.5 0.6 0.6 30 57 73 0.6 0.6 20400 38000 13000 18000 84 416
BAX50-H-T-P4S-DBL 0.5 50 80 28.5 0.6 0.6 40 57 73 0.6 0.6 25000 50000 11000 15000 107 595
BAX55-F-T-P4S-DBL 0.74 55 90 33 0.6 0.6 30 63.5 81.5 0.6 0.6 24200 46000 11000 16000 88 436
BAX55-H-T-P4S-DBL 0.74 55 90 33 0.6 0.6 40 63.5 81.5 0.6 0.6 30000 61000 9500 14000 144 741
BAX60-F-T-P4S-DBL 0.8 60 95 33 0.6 0.6 30 68.5 86.5 0.6 0.6 24700 49000 11000 15000 110 517
BAX60-H-T-P4S-DBL 0.8 60 95 33 0.6 0.6 40 68.5 86.5 0.6 0.6 30500 64000 9000 13000 143 747
BAX65-F-T-P4S-DBL 0.84 65 100 33 0.6 0.6 30 73.5 91.5 0.6 0.6 26000 54000 10000 14000 120 554
BAX65-H-T-P4S-DBL 0.84 65 100 33 0.6 0.6 40 73.5 91.5 0.6 0.6 31500 70000 8500 12000 155 792
BAX70-F-T-P4S-DBL 1.18 70 110 36 0.6 0.6 30 80.5 99.5 0.6 0.6 30500 64000 9000 13000 149 661
BAX70-H-T-P4S-DBL 1.18 70 110 36 0.6 0.6 40 80.5 99.5 0.6 0.6 37000 84000 7500 11000 194 944
BAX75-F-T-P4S-DBL 1.24 75 115 36 0.6 0.6 30 85.5 104.5 0.6 0.6 31000 67000 8500 12000 149 668
BAX75-H-T-P4S-DBL 1.24 75 115 36 0.6 0.6 40 85.5 104.5 0.6 0.6 37500 88000 7500 10000 194 955
BAX80-F-T-P4S-DBL 1.68 80 125 40.5 0.6 0.6 30 91 113.5 0.6 0.6 40000 87000 8000 11000 217 903
BAX80-F-T-P4S-DBL 1.68 80 125 40.5 0.6 0.6 40 91 113.5 0.6 0.6 49000 114000 6700 9500 297 1323
BAX85-F-T-P4S-DBL 1.98 85 130 40.5 0.6 0.6 30 96 118.5 0.6 0.6 41000 91000 7500 11000 220 922
BAX85-F-T-P4S-DBL 1.98 85 130 40.5 0.6 0.6 40 96 118.5 0.6 0.6 50000 119000 6300 9000 297 1332
BAX90-F-T-P4S-DBL 2.3 90 140 45 0.6 0.6 30 102 128 0.6 0.6 49500 109000 7000 10000 300 1181
BAX90-H-T-P4S-DBL 2.3 90 140 45 0.6 0.6 40 102 128 0.6 0.6 61000 142000 6000 8500 406 1700
BAX95-F-T-P4S-DBL 2.4 95 145 45 0.6 0.6 30 107 133 0.6 0.6 51000 114000 6700 9500 296 1188
BAX95-H-T-P4S-DBL 2.4 95 145 45 0.6 0.6 40 107 133 0.6 0.6 62000 149000 5600 8000 400 1711
BAX100-F-T-P4S-DBL 2.58 100 150 45 0.6 0.6 30 112 138 0.6 0.6 52000 119000 6300 9000 299 1206
BAX100-H-T-P4S-DBL 2.58 100 150 45 0.6 0.6 40 112 138 0.6 0.6 63000 156000 5600 8000 404 1740
BAX105-F-T-P4S-DBL 3.2 105 160 49.5 1 1 30 119.5 145.5 1 1 53000 125000 6000 8500 297 1216
BAX105-H-T-P4S-DBL 3.2 105 160 49.5 1 1 40 119.5 145.5 1 1 64000 163000 5300 7500 396 1737
BAX110-F-T-P4S-DBL 4.12 110 170 54 1 1 30 125.5 154.5 1 1 64000 151000 5600 8000 380 1495
BAX110-H-T-P4S-DBL 4.12 110 170 54 1 1 40 125.5 154.5 1 1 79000 197000 4800 7000 524 2178
BAX120-F-T-P4S-DBL 4.42 120 180 54 1 1 30 135.5 164.5 1 1 66000 164000 5300 7500 392 1554
BAX120-H-T-P4S-DBL 4.42 120 180 54 1 1 40 135.5 164.5 1 1 81000 214000 4500 6300 543 2275
BAX130-F-T-P4S-DBL 6.54 130 200 63 1 1 30 147.5 182.5 1 1 90000 215000 4800 7000 603 2235
BAX130-H-T-P4S-DBL 6.54 130 200 63 1 1 40 147.5 182.5 1 1 111000 280000 4000 6000 850 3280
BAX140-F-T-P4S-DBL 6.96 140 210 63 1 1 30 157.5 192.5 1 1 94000 235000 4500 6700 621 2317
BAX140-H-T-P4S-DBL 6.96 140 210 63 1 1 40 157.5 192.5 1 1 115000 305000 3800 5600 865 3372
BAX150-F-T-P4S-DBL 8.2 150 225 67.5 1.1 1.1 30 169 206 1.1 1.1 101000 260000 4300 6000 674 2494
BAX150-H-T-P4S-DBL 8.2 150 225 67.5 1.1 1.1 40 169 206 1.1 1.1 124000 335000 3600 5300 938 3623
BAX160-F-T-P4S-DBL 10.6 160 240 72 1.1 1.1 30 180.5 219.5 1.1 1.1 112000 290000 4000 5600 752 2764
BAX160-H-T-P4S-DBL 10.6 160 240 72 1.1 1.1 40 180.5 219.5 1.1 1.1 137000 380000 3400 4800 1052 4028
BAX170-F-T-P4S-DBL 13.4 170 260 81 1.1 1.1 30 192.5 237.5 1.1 1.1 142000 365000 3800 5300 1016 3609
BAX170-H-T-P4S-DBL 13.4 170 260 81 1.1 1.1 40 192.5 237.5 1.1 1.1 174000 475000 3200 4500 1447 5305
BAX180-F-T-P4S-DBL 17.8 180 280 90 1.1 1.1 30 204 255.5 1.1 1.1 178000 455000 3400 5000 1329 4610
BAX180-H-T-P4S-DBL 17.8 180 280 90 1.1 1.1 40 204 255.5 1.1 1.1 219000 590000 3000 4300 1910 6798
BAX190-F-T-P4S-DBL 18.6 190 290 90 1.1 1.1 30 214 265.5 1.1 1.1 182000 475000 3400 4800 1082 4261
BAX190-H-T-P4S-DBL 18.6 190 290 90 1.1 1.1 40 214 265.5 1.1 1.1 223000 620000 2800 4000 1503 6245
BAX200-F-T-P4S-DBL 24 200 310 99 1.1 1.1 30 229 280.5 1.1 1.1 184000 500000 3200 4500 1089 4312
BAX200-H-T-P4S-DBL 24 200 310 99 1.1 1.1 40 229 280.5 1.1 1.1 226000 650000 2600 3800 1501 6286

Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shaftin.sales@precision-bearings.com, www.precision-bearings.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *