CAB bearings Factory is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
NHBB BASIC P/N |
MS27645 DASH NO. | BORE d |
O.D. D | RINg WIDTH | MIS- AlIgNMENT ANglE† M° |
BAll COMPlEMENT | RINg SHOUlDER DIAMETER | RINg CHAMFER X 45° | lOAD RATINgS (lBS.) | APPROX. WEIgHT | MAX. STARTINg TORqUE^ | MAX. AXIAl INTERNAl ClEARANCE | MIN. SEAl BREAKOUT TORqUE* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATIC | DyNAMIC RADIAl+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUTER H | INNER W | NO. | DIA. | OUTER F | INNER E | OUTER A | INNER C | RINg ROTATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADIAl | THRUST | INNER | OUTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+.0000 -.0005 |
+.0000 -.0005 |
+.000 -.005 |
+.000 -.005 |
REF. | REF. | +.015 -.000 |
+.015 -.000 |
RADIAL LIMIT | AxIAL LIMIT | LBS. | oz.-IN.[ | LBS.-IN. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSP3L | -3A | 0.1900 | 0.6250 | 0.203 | 0.245 | ± 10 | 13 | 3/32 | 0.549 | 0.278 | 0.016 | 0.005 | 550 | 100 | 550 | 480 | 0.01 | 1.0 | 0.023 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSP4A | -4A | 0.2500 | 0.7500 | 0.219 | 0.281 | ± 8 | 12 | 1/8 | 0.636 | 0.329 | 0.016 | 0.005 | 900 | 200 | 900 | 770 | 0.01 | 1.0 | 0.025 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSP5A | -5A | 0.3125 | 0.8125 | 0.234 | 0.297 | ± 8 | 14 | 0.122 | 0.712 | 0.388 | 0.016 | 0.015 | 1000 | 200 | 950 | 815 | 0.02 | 2.0 | 0.028 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSP6A | -6A | 0.3750 | 0.8750 | 0.250 | 0.313 | ± 8 | 15 | 1/8 | 0.763 | 0.463 | 0.016 | 0.016 | 1120 | 200 | 1120 | 990 | 0.02 | 3.0 | 0.030 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSP3 | -3 | 0.1900 | 0.7774 | 0.270 | 0.297 | ± 10 | 12 | 1/8 | 0.656 | 0.314 | 0.022 | 0.005 | 900 | 200 | 900 | 770 | 0.03 | 1.0 | 0.023 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSP4 | -4 | 0.2500 | 0.9014 | 0.335 | 0.484 | ± 10 | 13 | 9/64 | 0.756 | 0.399 | 0.032 | 0.005 | 1410 | 300 | 1230 | 1230 | 0.04 | 1.0 | 0.025 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSP5 | -5 | 0.3125 | 1.2500 | 0.375 | 0.558 | ± 10 | 13 | 3/16 | 1.089 | 0.569 | 0.032 | 0.015 | 2190 | 300 | 2190 | 1890 | 0.10 | 2.0 | 0.028 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSP6 | -6 | 0.3750 | 1.4375 | 0.469 | 0.620 | ± 10 | 13 | 7/32 | 1.185 | 0.614 | 0.032 | 0.015 | 2980 | 400 | 2980 | 2580 | 0.15 | 3.0 | 0.030 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSP8 | -8 | 0.5000 | 1.6875 | 0.500 | 0.620 | ± 10 | 16 | 7/32 | 1.418 | 0.811 | 0.044 | 0.015 | 3670 | 500 | 3670 | 3290 | 0.23 | 4.0 | 0.032 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSP10 | -10 | 0.6250 | 1.9375 | 0.625 | 0.813 | ± 10 | 14 | 9/32 | 1.647 | 0.925 | 0.044 | 0.015 | 5320 | 600 | 4980 | 4360 | 0.37 | 6.0 | 0.034 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radial internal clearance: .0000 to .0010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MKSP-, MKSP-A Precision Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHBB BASIC P/N |
BORE d |
O.D. D | RINg WIDTH | MIS- AlIgNMENT ANglE† M° |
BAll COMPlEMENT | RINg SHOUlDER DIAMETER | RINg CHAMFER X 45° | lOAD RATINgS (lBS.) | APPROX. WEIgHT | MAX. STARTINg TORqUE^ | MAX. AXIAl INTERNAl ClEARANCE | MIN. SEAl BREAKOUT TORqUE* |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATIC | DyNAMIC RADIAl+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUTER H | INNER W | NO. | DIA. | OUTER F | INNER E | OUTER A | INNER C | RINg ROTATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADIAl | THRUST | INNER | OUTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+.0000 -.0003 |
+.0000 -.0004 |
+.000 -.005 |
+.0000 -.0025 |
REF. | REF. | +.015 -.000 |
+.015 -.000 |
RADIAL LIMIT | AxIAL LIMIT | LBS. | oz.-IN.[ | LBS.-IN. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MKSP3L | 0.1900 | 0.6250 | 0.203 | 0.2450 | ± 10 | 13 | 3/32 | 0.549 | 0.278 | 0.016 | 0.005 | 550 | 100 | 550 | 480 | 0.01 | 1.0 | 0.023 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MKSP4A | 0.2500 | 0.7500 | 0.219 | 0.2810 | ± 8 | 12 | 1/8 | 0.636 | 0.329 | 0.016 | 0.005 | 900 | 200 | 900 | 770 | 0.01 | 1.0 | 0.025 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MKSP5A | 0.3125 | 0.8125 | 0.234 | 0.2970 | ± 8 | 14 | 0.122 | 0.712 | 0.388 | 0.016 | 0.015 | 1000 | 200 | 950 | 815 | 0.02 | 2.0 | 0.028 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MKSP6A | 0.3750 | 0.8750 | 0.250 | 0.3130 | ± 8 | 15 | 1/8 | 0.763 | 0.463 | 0.016 | 0.016 | 1120 | 200 | 1120 | 990 | 0.02 | 3.0 | 0.030 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MKSP3 | 0.1900 | 0.7774 | 0.270 | 0.2970 | ± 10 | 12 | 1/8 | 0.656 | 0.314 | 0.022 | 0.005 | 900 | 200 | 900 | 770 | 0.03 | 1.0 | 0.023 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MKSP4 | 0.2500 | 0.9014 | 0.335 | 0.4840 | ± 10 | 13 | 9/64 | 0.756 | 0.399 | 0.032 | 0.005 | 1410 | 300 | 1230 | 1230 | 0.04 | 1.0 | 0.025 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MKSP5 | 0.3125 | 1.2500 | 0.375 | 0.5580 | ± 10 | 13 | 3/16 | 1.089 | 0.569 | 0.032 | 0.015 | 2190 | 300 | 2190 | 1890 | 0.10 | 2.0 | 0.028 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MKSP6 | 0.3750 | 1.4375 | 0.469 | 0.6200 | ± 10 | 13 | 7/32 | 1.185 | 0.614 | 0.032 | 0.015 | 2980 | 400 | 2980 | 2580 | 0.15 | 3.0 | 0.030 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MKSP8 | 0.5000 | 1.6875 | 0.500 | 0.6200 | ± 10 | 16 | 7/32 | 1.418 | 0.811 | 0.044 | 0.015 | 3670 | 500 | 3670 | 3290 | 0.23 | 4.0 | 0.032 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MKSP10 | 0.6250 | 1.9375 | 0.625 | 0.8130 | ± 10 | 14 | 9/32 | 1.647 | 0.925 | 0.044 | 0.015 | 5320 | 600 | 4980 | 4360 | 0.37 | 6.0 | 0.034 | 25.0 |
NHBB BASIC P/N |
MS27643 DASH NO. | BORE d |
O.D. D | RINg WIDTH | MIS- AlIgNMENT ANglE† M° |
BAll COMPlEMENT | RINg SHOUlDER DIAMETER | RINg CHAMFER X 45° | lOAD RATINgS (lBS.) | APPROX. WEIgHT | MAX. STARTINg TORqUE^ | MIN. SEAl BREAKOUT TORqUE* |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATIC | DyNAMIC RADIAl+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUTER H | INNER W | NO. | DIA. | OUTER F | INNER E | OUTER A | INNER C | RINg ROTATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADIAl | THRUST | INNER | OUTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+.0000 -.0010 |
+.0000 -.0010 |
+.000 -.005 |
+.000 -.005 |
REF. | REF. | +.015 -.000 |
+.015 -.000 |
RADIAL LIMIT | AxIAL LIMIT | LBS. | oz.-IN. | LBS.-IN. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSP3 | -3 | 0.1900 | 0.7774 | 0.392 | 0.500 | ± 10 | 24 | 1/8 | 0.611 | 0.307 | 0.022 | 0.005 | 1420 | 200 | 1420 | 1220 | 0.04 | 1.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSP4 | -4 | 0.2500 | 0.9014 | 0.464 | 0.687 | ± 10 | 30 | 1/8 | 0.740 | 0.432 | 0.032 | 0.005 | 1780 | 300 | 1780 | 1600 | 0.06 | 1.0 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSP5 | -5 | 0.3125 | 1.2500 | 0.656 | 0.812 | ± 10 | 28 | 3/16 | 1.004 | 0.515 | 0.032 | 0.015 | 3740 | 600 | 3740 | 3300 | 0.16 | 3.0 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSP6 | -6 | 0.3750 | 1.4375 | 0.750 | 0.937 | ± 10 | 28 | 7/32 | 1.169 | 0.567 | 0.032 | 0.015 | 5100 | 800 | 4980 | 4370 | 0.24 | 4.0 | 45.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSP8 | -8 | 0.5000 | 1.6875 | 0.812 | 1.000 | ± 10 | 30 | 1/4 | 1.399 | 0.776 | 0.044 | 0.015 | 7120 | 1000 | 6340 | 5570 | 0.36 | 5.0 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSP10 | -10 | 0.6250 | 1.9375 | 0.937 | 1.125 | ± 10 | 30 | 9/32 | 1.590 | 0.872 | 0.044 | 0.015 | 9000 | 1300 | 7780 | 6860 | 0.53 | 6.0 | 78.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radial internal clearance: .0000 to .0010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDSP- Precision Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHBB BASIC P/N |
BORE d |
O.D. D | RINg WIDTH | MIS- AlIgNMENT ANglE† M° |
BAll COMPlEMENT | RINg SHOUlDER DIAMETER | RINg CHAMFER X 45° | lOAD RATINgS (lBS.) | APPROX. WEIgHT | MAX. STARTINg TORqUE^ | MIN. SEAl BREAKOUT TORqUE* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATIC | DyNAMIC RADIAl+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUTER H | INNER W | NO. | DIA. | OUTER F | INNER E | OUTER A | INNER C | RINg ROTATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADIAl | THRUST | INNER | OUTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+.0000 -.0003 |
+.0000 -.0004 |
+.000 -.005 |
+.0000 -.0025 |
REF. | REF. | +.015 -.000 |
+.015 -.000 |
RADIAL LIMIT | AxIAL LIMIT | LBS. | oz.-IN. | LBS.-IN. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDSP3 | 0.1900 | 0.7774 | 0.392 | 0.5000 | ± 10 | 24 | 1/8 | 0.611 | 0.307 | 0.022 | 0.005 | 1420 | 200 | 1420 | 1220 | 0.04 | 1.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDSP4 | 0.2500 | 0.9014 | 0.464 | 0.6870 | ± 10 | 30 | 1/8 | 0.740 | 0.432 | 0.032 | 0.005 | 1780 | 300 | 1780 | 1600 | 0.06 | 1.0 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDSP5 | 0.3125 | 1.2500 | 0.656 | 0.8120 | ± 10 | 28 | 3/16 | 1.004 | 0.515 | 0.032 | 0.015 | 3740 | 600 | 3740 | 3300 | 0.16 | 3.0 | 28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDSP6 | 0.3750 | 1.4375 | 0.750 | 0.9370 | ± 10 | 28 | 7/32 | 1.169 | 0.567 | 0.032 | 0.015 | 5100 | 800 | 4980 | 4370 | 0.24 | 4.0 | 45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDSP8 | 0.5000 | 1.6875 | 0.812 | 1.0000 | ± 10 | 30 | 1/4 | 1.399 | 0.776 | 0.044 | 0.015 | 7120 | 1000 | 6340 | 5570 | 0.36 | 5.0 | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDSP10 | 0.6250 | 1.9375 | 0.937 | 1.1250 | ± 10 | 30 | 9/32 | 1.590 | 0.872 | 0.044 | 0.015 | 9000 | 1300 | 7780 | 6860 | 0.53 | 6.0 | 78.0 |
NHBB BASIC P/N |
MS27644 DASH NO. | BORE d |
O.D. D | RINg WIDTH | BAll COMPlEMENT | RINg SHOUlDER DIAMETER | RINg CHAMFER X 45° | lOAD RATINgS (lBS.) | MAX. AXIAl PlAy |
APPROX. WEIgHT | MAX. STARTINg TORqUE^ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATIC | DyNAMIC RADIAl+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUTER H | INNER W | NO. | DIA. | OUTER F | INNER E | OUTER A | INNER C | RINg ROTATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADIAl | THRUST | INNER | OUTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+.0000 -.0005 |
+.0000 -.0005 |
+.000 -.005 |
+.000 -.005 |
REF. | REF. | +.015 -.000 |
+.015 -.000 |
RADIAL LIMIT | AxIAL LIMIT | LBS. | oz.-IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPP3 | -3 | 0.1900 | 0.7774 | 0.473 | 0.495 | 20 | 5/32 | 0.645 | 0.302 | 0.018 | 0.005 | 2950 | 1700 | 2950 | 2830 | 0.005 | 0.04 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPP4 | -4 | 0.2500 | 0.9014 | 0.491 | 0.620 | 22 | 5/32 | 0.715 | 0.411 | 0.032 | 0.005 | 5370 | 1800 | 3550 | 3020 | 0.006 | 0.06 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPP5 | -5 | 0.3125 | 1.2500 | 0.687 | 0.745 | 22 | 15/64 | 1.069 | 0.469 | 0.032 | 0.015 | 11000 | 4000 | 7360 | 6250 | 0.006 | 0.17 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPP6 | -6 | 0.3750 | 1.4375 | 0.794 | 0.870 | 20 | 9/32 | 1.222 | 0.551 | 0.032 | 0.015 | 15760 | 5300 | 9690 | 8120 | 0.006 | 0.26 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPP8 | -8 | 0.5000 | 1.6875 | 0.856 | 0.932 | 20 | 11/32 | 1.473 | 0.733 | 0.044 | 0.015 | 23600 | 7800 | 14100 | 11600 | 0.007 | 0.38 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPP10 | -10 | 0.6250 | 1.9375 | 0.920 | 0.995 | 24 | 11/32 | 1.686 | 0.891 | 0.044 | 0.015 | 28400 | 9400 | 15300 | 13100 | 0.007 | 0.53 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radial internal clearance: .0004 to .0010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDPP- Precision Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHBB BASIC P/N |
BORE d |
O.D. D | RINg WIDTH | BAll COMPlEMENT | RINg SHOUlDER DIAMETER | RINg CHAMFER X 45° | lOAD RATINgS (lBS.) | MAX. AXIAl PlAy |
APPROX. WEIgHT | MAX. STARTINg TORqUE^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATIC | DyNAMIC RADIAl+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUTER H | INNER W | NO. | DIA. | OUTER F | INNER E | OUTER A | INNER C | RINg ROTATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADIAl | THRUST | INNER | OUTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+.0000 -.0003 |
+.0000 -.0004 |
+.000 -.005 |
+.0000 -.0025 |
REF. | REF. | +.015 -.000 |
+.015 -.000 |
RADIAL LIMIT | AxIAL LIMIT | LBS. | oz.-IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDPP3 | 0.1900 | 0.7774 | 0.473 | 0.4950 | 20 | 5/32 | 0.645 | 0.302 | 0.018 | 0.005 | 2950 | 1700 | 2950 | 2830 | 0.003 | 0.04 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDPP4 | 0.2500 | 0.9014 | 0.491 | 0.6200 | 22 | 5/32 | 0.715 | 0.411 | 0.032 | 0.005 | 5370 | 1800 | 3550 | 3020 | 0.003 | 0.06 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDPP5 | 0.3125 | 1.2500 | 0.687 | 0.7450 | 22 | 15/64 | 1.069 | 0.469 | 0.032 | 0.015 | 11000 | 4000 | 7360 | 6250 | 0.003 | 0.17 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDPP6 | 0.3750 | 1.4375 | 0.794 | 0.8700 | 20 | 9/32 | 1.222 | 0.551 | 0.032 | 0.015 | 15760 | 5300 | 9690 | 8120 | 0.003 | 0.26 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDPP8 | 0.5000 | 1.6875 | 0.856 | 0.9320 | 20 | 11/32 | 1.473 | 0.733 | 0.044 | 0.015 | 23600 | 7800 | 14100 | 11600 | 0.003 | 0.38 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDPP10 | 0.6250 | 1.9375 | 0.920 | 0.9950 | 24 | 11/32 | 1.686 | 0.891 | 0.044 | 0.015 | 28400 | 9400 | 15300 | 13100 | 0.003 | 0.53 | 4.5 |
NHBB BASIC P/N |
MS27646 DASH NO. | BORE d |
O.D. D | RINg WIDTH | BAll COMPlEMENT | RINg SHOUlDER DIAMETER | RINg CHAMFER X 45° | lOAD RATINgS (lBS.) | APPROX. WEIgHT | MAX. STARTINg TORqUE^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATIC | DyNAMIC RADIAl+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUTER H | INNER W | NO. | DIA. | OUTER F | INNER E | OUTER A | INNER C | RINg ROTATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADIAl | THRUST | INNER | OUTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+.0007 -.0007 |
+.0000 -.0010 |
+.000 -.005 |
+.000 -.005 |
REF. | REF. | +.015 -.000 |
+.015 -.000 |
RADIAL LIMIT | AxIAL LIMIT | LBS. | oz.-IN.[ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B538DD | -38 | 0.6250 | 1.0625 | 0.250 | 0.281 | 21 | 1/8 | 0.898 | 0.785 | 0.015 | 0.015 | 3280 | 1500 | 1990 | 1820 | 0.03 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B539DD | -39 | 0.7500 | 1.1875 | 0.250 | 0.281 | 24 | 1/8 | 1.022 | 0.905 | 0.015 | 0.015 | 3750 | 1700 | 2050 | 1900 | 0.04 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B540DD | -40 | 0.8750 | 1.3125 | 0.250 | 0.281 | 27 | 1/8 | 1.139 | 1.025 | 0.015 | 0.015 | 4220 | 1900 | 2110 | 1970 | 0.05 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B541DD | -41 | 1.0625 | 1.5000 | 0.250 | 0.281 | 32 | 1/8 | 1.337 | 1.229 | 0.015 | 0.015 | 5000 | 2200 | 2170 | 2020 | 0.06 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B542DD | -42 | 1.3125 | 1.7500 | 0.250 | 0.281 | 38 | 1/8 | 1.578 | 1.464 | 0.015 | 0.015 | 5950 | 2700 | 2220 | 2130 | 0.09 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B543DD | -43 | 1.5625 | 2.0000 | 0.250 | 0.281 | 44 | 1/8 | 1.820 | 1.706 | 0.015 | 0.015 | 6880 | 3200 | 2260 | 2180 | 0.10 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B544DD | -44 | 1.8125 (1) | 2.2500 (2) | 0.250 | 0.281 | 51 | 1/8 | 2.109 | 1.980 | 0.015 | 0.015 | 7980 | 3600 | 2300 | 2220 | 0.11 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B545DD | -45 | 2.0625 (1) | 2.6250 (2) | 0.250 | 0.281 | 59 | 1/8 | 2.413 | 2.299 | 0.015 | 0.015 | 9220 | 4000 | 2340 | 2260 | 0.15 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B546DD | -46 | 2.3125 (1) | 2.8750 (2) | 0.250 | 0.281 | 65 | 1/8 | 2.656 | 2.542 | 0.015 | 0.015 | 10150 | 4400 | 2360 | 2280 | 0.17 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radial internal clearance: .0008 to .0018 (1) Bore (d) tolerance: +.0010 / -.0010 (2) O.D. (D) tolerance: +.0000 / -.0015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB500DD (AS21428) Precision Series — Qualified to SAE AS7949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHBB BASIC P/N |
MS21428 DASH NO. | BORE d |
O.D. D | RINg WIDTH | BAll COMPlEMENT | RINg SHOUlDER DIAMETER | RINg CHAMFER X 45° | lOAD RATINgS (lBS.) | APPROX. WEIgHT | MAX. STARTINg TORqUE^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATIC | DyNAMIC RADIAl+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUTER H | INNER W | NO. | DIA. | OUTER F | INNER E | OUTER A | INNER C | RINg ROTATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADIAl | THRUST | INNER | OUTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+.0000 -.0005 |
+.0000 -.0005 |
+.000 -.005 |
+.0000 -.0025 |
REF. | REF. | +.015 -.000 |
+.015 -.000 |
RADIAL LIMIT | AxIAL LIMIT | LBS. | oz.-IN.[ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB538DD | -38 | 0.6250 | 1.0625 | 0.250 | 0.2810 | 21 | 1/8 | 0.898 | 0.785 | 0.015 | 0.015 | 3280 | 1500 | 1990 | 1820 | 0.03 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB539DD | -39 | 0.7500 | 1.1875 | 0.250 | 0.2810 | 24 | 1/8 | 1.022 | 0.905 | 0.015 | 0.015 | 3750 | 1700 | 2050 | 1900 | 0.04 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB540DD | -40 | 0.8750 | 1.3125 | 0.250 | 0.2810 | 27 | 1/8 | 1.139 | 1.025 | 0.015 | 0.015 | 4220 | 1900 | 2110 | 1970 | 0.05 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB541DD | -41 | 1.0625 | 1.5000 | 0.250 | 0.2810 | 32 | 1/8 | 1.337 | 1.223 | 0.015 | 0.015 | 5000 | 2200 | 2170 | 2020 | 0.06 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
