CAB bearings Factory is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
MODEL | C.C. | ENGINE | REMARK | YEAR | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCWGE25,JCWMGE25,JDWGE25 | 3000 | ZD30DD | DTB | 07.08-12.01 | 5-86140707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCWGE25,JDWGE25,JVWE25 | 3000 | ZD30DD | DTB | 02.10-12.01 | 5-86142267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCWMGE25,JDWMGE25,JVWME25 | 3000 | ZD30DD | DTB | 04.09-12.01 | 5-86142267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JDWMGE25,JVWE25,JVWME25 | 3000 | ZD30DD | DIE | 01.05-04.09 | 5-86142267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JDWMGE25,JVWE25,JVWME25 | 3000 | ZD30DD | DTB | 07.08-12.01 | 5-86140707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASH2F23 | 2000 | KA20DE | EGI | 03.03-12.01 | GWIS-41A | 5-86132944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASH2F23/ASH4F23 | 2000 | KA20DE | GAS | 99.06-03.08 | GWIS-41A | 5-86132944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASH4F23 | 2000 | KA20DE | EGI | 99.06-12.01 | GWIS-41A | 5-86132944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASK2F23 | 2000 | NA20S | GAS | 95.06-99.06 | GWIS-41A | 5-86132944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASK4F23 | 2000 | NA20S | GAS | 97.08-99.06 | GWIS-41A | 5-86132944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASQ1F24/ASQ2F24 | 2000 | QR20DE | EGI | 07.07-12.01 | 5-86141241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASN2F23/ASN6F23 | 2500 | TD25 | DIE | 95.06-99.06 | GWN-47AF | 5-86140576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR54C/CVN/E | 2500 | 4JA1 | DIE | 84.07-93.06 | GWIS-45A | 8-97105012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASP2F23/ASP6F23 | 2700 | TD27 | DIE | 99.06-12.01 | GWN-47AF | 5-86140576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASP8F23 | 2700 | TD27 | DIE | 95.06-12.01 | GWN-47AF | 5-86140576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR55C/CVN/E/EVN,NKR55E/LR | 2800 | 4JB1 | DIE | 84.07-93.06 | GWIS-45A | 8-97105012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR55CA | 2800 | 4JB1 | DIE | 90.04-93.06 | GWIS-45A | 8-97105012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR55EA | 2800 | 4JB1 | DIE | 90.06-93.06 | GWIS-45A | 8-97105012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHS55EA | 2800 | 4JB1 | DIE | 91.08-93.07 | GWIS-45A | 8-97105012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR55CE | 2800 | 4JB1 | DIE | 84.07-90.05 | GWIS-45A | 8-97105012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR55EA | 2800 | 4JB1 | DIE | 90.05-93.06 | GWIS-45A | 8-97105012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR55EVN/LN | 2800 | 4JB1 | DIE | 84.07-85.11 | GWIS-45A | 8-97105012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR55L | 2800 | 4JB1 | DIE | 85.11-89.07 | GWIS-45A | 8-97105012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR56EEG/EPN | 2800 | 4BA1 | DIE | 84.07-85.11 | GWIS-35A | 8-97021171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHR55EX/EXH,WKR55EXH | 2800 | 4JB1 | DIE | 85.03-93.12 | GWIS-45A | 8-97105012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASZ1F24,ASZ2F24 | 3000 | ZD30DD | DTB | 07.07-12.01 | 5-86142265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASZ4F24,ASZ5F24 | 3000 | ZD30DD | DTB | 07.07-12.01 | 5-86142265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR85A/AN,NHS85A/AN | 3000 | 4JJ1 | DTB | 07.02-12.01 | 8-98004292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJR85A/AD/AN,NJS85A/AN | 3000 | 4JJ1 | DTB | 07.02-12.01 | 8-98004292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJR85AN | 3000 | 4JJ1 | DTB | 07.02-12.01 | 1-83541150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJR85N | 3000 | 4JJ1 | DTB | 07.05-12.01 | 8-98004292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR85A/AD/AN/AR/N/R/YN | 3000 | 4JJ1 | DTB | 07.02-12.01 | 8-98004292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKS85A/AD/AN | 3000 | 4JJ1 | DTB | 07.02-12.01 | 8-98004292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLR85AN/AR/N,NLS85AR | 3000 | 4JJ1 | DTB | 06.11-12.01 | 8-98004292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLS85AN,NNR85AN/AR,NNS85AR | 3000 | 4JJ1 | DTB | 06.12-12.01 | 8-98004292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR85AN,NPR85AN | 3000 | 4JJ1 | DTB | 07.07-12.01 | 1-83541150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR85AN/AR/N/R,NMS85AN | 3000 | 4JJ1 | DTB | 06.11-12.01 | 8-98004292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR85AN/AR,NPS85AN/AR | 3000 | 4JJ1 | DTB | 06.12-12.01 | 8-98004292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR69/N | 3100 | 4JG2 | DIE | 04.06-12.01 | GWIS-45A | 8-97105012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR69C/CA | 3100 | 4JG2 | DIE | 93.06-03.08 | GWIS-45A | 8-97105012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR69CV | 3100 | 4JG2 | DIE | 95.04-03.08 | GWIS-45A | 8-97105012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR69CVN/EAVN/EVN | 3100 | 4JG2 | DIE | 93.06-95.04 | GWIS-45A | 8-97105012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR69E/EA | 3100 | 4JG2 | DIE | 93.06-12.01 | GWIS-45A | 8-97105012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR69EA/EAV | 3100 | 4JG2 | LPG | 98.01-12.01 | GWIS-45A | 8-97105012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR69EAV,NKR69CAE/EAV | 3100 | 4JG2 | DIE | 95.03-12.01 | GWIS-45A | 8-97105012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR69EV | 3100 | 4JG2 | DIE | 95.04-12.01 | GWIS-45A | 8-97105012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR69N | 3100 | 4JG2 | LPG | 04.06-12.01 | GWIS-45A | 8-97105012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHS69A/AN | 3100 | 4JG2 | DIE | 04.10-12.01 | GWIS-45A | 8-97105012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHS69AN | 3100 | 4JG2 | LPG | 04.12-12.01 | GWIS-45A | 8-97105012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHS69EA | 3100 | 4JG2 | DIE | 93.07-04.05 | GWIS-45A | 8-97105012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHS69EAV | 3100 | 4JG2 | DIE | 95.04-04.05 | GWIS-45A | 8-97105012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHS69EAVN | 3100 | 4JG2 | DIE | 93.07-95.04 | GWIS-45A | 8-97105012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR69EA | 3100 | 4JG2 | DIE | 93.05-12.01 | GWIS-45A | 8-97105012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR69EAVN | 3100 | 4JG2 | DIE | 93.05-95.02 | GWIS-45A | 8-97105012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR69LAR | 3100 | 4JG2 | DIE | 95.03-97.04 | GWIS-45A | 8-97105012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHR69K | 3100 | 4JG2 | DIE | 96.11-02.06 | GWIS-45A | 8-97105012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHR69EA/EAH,WKR69EA/EAH | 3100 | 4JG2 | DIE | 95.06-12.01 | GWIS-45A | 8-97105012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHR69EAX/EAXH,WKR69EAXH | 3100 | 4JG2 | DIE | 94.01-95.05 | GWIS-45A | 8-97105012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASR2F23 | 3200 | QD32 | DIE | 99.06-12.01 | GWN-47AF | 5-86140577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASR8F23 | 3200 | QD32 | DIE | 97.08-12.01 | GWN-47AF | 5-86140577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | ISUZU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | C.C. | ENGINE | REMARK | YEAR | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR57E2K/EN/EPN/EVN/LVN | 3300 | 4BC2 | DIE | 84.07-85.11 | GWIS-35A | 8-97021171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR57E2N/E/ED/LR | 3300 | 4BC2 | DIE | 84.07-89.07 | GWIS-35A | 8-97021171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR57L2N | 3300 | 4BC2 | DIE | 88.07-89.07 | GWIS-35A | 8-97021171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR57GR/LN/LR/LVN/PR | 3300 | 4BC2 | DIE | 84.07-90.05 | GWIS-35A | 8-97021171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR57GR/LN/LR/LVN/PR | 3300 | 4BC2 | DIE | 86.02-90.05 | 8-97030983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR57GVN | 3300 | 4BC2 | DIE | 88.07-90.05 | GWIS-35A | 8-97021171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR57GVN | 3300 | 4BC2 | DIE | 88.07-90.05 | 8-97030983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR57LQR/LZN | 3300 | 4BC2 | DIE | 84.07-86.02 | GWIS-35A | 8-97021171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR58E2N/E/ED/LR | 3600 | 4BE1 | DIE | 86.02-90.05 | GWIS-35A | 8-94372119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR58E2N/E/ED/LR | 3600 | 4BE1 | DIE | 86.02-93.06 | GWIS-35A | 8-97021171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR58EA | 3600 | 4BE1 | DIE | 90.05-95.04 | GWIS-35A | 8-97021171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR58EAVN | 3600 | 4BE1 | DIE | 90.05-95.03 | GWIS-35A | 8-97021171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR58EN,NPR58GVN/LVN/LZM | 3600 | 4BE1 | DIE | 88.07-93.06 | GWIS-35A | 8-97021171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR58EN/LZN | 3600 | 4BE1 | DIE | 88.07-90.05 | GWIS-35A | 8-94372119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR58LAR | 3600 | 4BE1 | DIE | 93.05-95.03 | GWIS-35A | 8-97021171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR58LVN | 3600 | 4BE1 | DIE | 86.01-90.05 | GWIS-35A | 8-94372119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR58LVN | 3600 | 4BE1 | DIE | 86.01-93.06 | GWIS-35A | 8-97021171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR58LZN/LN | 3600 | 4BE1 | DIE | 88.07-90.05 | GWIS-35A | 8-97021171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR63E/ED | 3600 | 4BE2 | DIE | 89.07-90.05 | 8-97014078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR63E/ED | 3600 | 4BE2 | DIE | 89.07-93.06 | 8-97022859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR63E/LR | 3600 | 4BE2 | DIE | 93.05-95.02 | 8-97184867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR63ED | 3600 | 4BE2 | DIE | 93.05-95.04 | 8-97184867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR63LR | 3600 | 4BE2 | DIE | 90.05-93.06 | 8-97022859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKS58GDR/GR | 3600 | 4BE1 | DIE | 87.09-93.11 | GWIS-35A | 8-97021171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKS58GN | 3600 | 4BE1 | DIE | 88.08-90.05 | GWIS-35A | 8-97021171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR58GR/LR/PR | 3600 | 4BE1 | DIE | 87.02-93.06 | GWIS-35A | 8-97021171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR58GR/LR/PR | 3600 | 4BE1 | DIE | 87.02-90.05 | 8-97030983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR58GVN/LN/LVN/LZN | 3600 | 4BE1 | DIE | 88.07-90.05 | 8-97030983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPS58GR/LR | 3600 | 4BE1 | DIE | 88.07-93.12 | GWIS-35A | 8-94372119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPS58GR/LR | 3600 | 4BE1 | DIE | 88.07-93.12 | GWIS-35A | 8-97021171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPS58LVN | 3600 | 4BE1 | DIE | 90.05-93.12 | GWIS-35A | 8-94372119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPS58LVN | 3600 | 4BE1 | DIE | 90.05-93.12 | GWIS-35A | 8-97021171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR59GDR/LR/PR | 3900 | 4BD1 | DIE | 84.07-90.05 | GWIS-35A | 8-97021171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR59GDR/LR/PR | 3900 | 4BD1T | DTB | 84.07-93.06 | GWIS-35A | 8-97021171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR59GDR/LR/PR | 3900 | 4BD1 | DIE | 86.02-90.05 | 8-97030983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR59GDR/LR/PR | 3900 | 4BD1T | DTB | 86.02-90.05 | 8-97030983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR59GN/GYN/LVN/LZN/PVN | 3900 | 4BD1T | DTB | 88.07-90.05 | 8-97030983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR59GN/GYN/LZN | 3900 | 4BD1T | DTB | 88.07-90.05 | GWIS-35A | 8-97021171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR59GR/LQR/LZN/PQR | 3900 | 4BD1 | DIE | 84.07-86.02 | GWIS-35A | 8-97021171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR59LVN/LYR/PVN/PYR | 3900 | 4BD1T | DTB | 86.03-93.06 | GWIS-35A | 8-97021171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR59LYR/PYR | 3900 | 4BD1 | DIE | 86.03-90.05 | GWIS-35A | 8-97021171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR59LYR/PYR | 3900 | 4BD1 | DIE | 86.03-90.05 | 8-97030983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR59LYR/PYR | 3900 | 4BD1T | DTB | 86.03-90.05 | 8-97030983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPS59GN/LN | 3900 | 4BD1T | DTB | 87.12-93.12 | GWIS-35A | 8-94372119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPS59GN/LN | 3900 | 4BD1T | DTB | 87.12-93.12 | GWIS-35A | 8-97021171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR61E/ED/LR | 4300 | 4BG1 | DIE | 89.07-90.05 | GWIS-35A | 8-97021171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR61E/ED/LR | 4300 | 4BG1 | DIE | 89.07-90.05 | 8-97030916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR66E/EAV/ED/LR | 4300 | 4HF1N | DIE | 99.04-04.05 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR66E/ED/LR,NPR66LR | 4300 | 4HF1 | DIE | 90.05-04.05 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR66E2N | 4300 | 4HF1 | DIE | 90.05-99.03 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR66E3N/EAV/EDN/EP/ER | 4300 | 4HF1 | DIE | 95.03-04.05 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR66EA | 4300 | 4HF1N | DIE | 97.04-04.05 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR66EA/LAR | 4300 | 4HF1 | DIE | 93.05-04.05 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR66EAV/EP/LAV/LV | 4300 | 4HF1 | CNG | 98.07-02.03 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR66EAVN/EPN/GAVN/LAVN | 4300 | 4HF1 | DIE | 93.05-95.02 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR66EN/LVN | 4300 | 4HF1 | DIE | 90.05-95.02 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR66GAV/LAV | 4300 | 4HF1 | DIE | 95.03-04.05 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR66GN,NKS66L | 4300 | 4HF1 | DIE | 93.05-99.04 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR66LV | 4300 | 4HF1 | DIE | 99.04-04.05 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR81AN/N | 4300 | 4HF1 | CNG | 04.05-05.04 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR81E3N/E/EAV/EP/LAV/LV | 4300 | 4HF1 | CNG | 02.04-12.01 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKS66GA/GAV | 4300 | 4HF1 | DIE | 95.04-99.04 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | ISUZU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | C.C. | ENGINE | REMARK | YEAR | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKS66GAR | 4300 | 4HF1 | DIE | 97.04-99.04 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKS66GDR | 4300 | 4HF1 | DIE | 93.11-95.04 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKS66GR | 4300 | 4HF1 | DIE | 93.11-99.04 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR61GDR/GN/GYN | 4300 | 4BG1 | DIE | 88.07-90.05 | GWIS-35A | 8-97021171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR61GDR/GN/GYN | 4300 | 4BG1 | DIE | 88.07-90.05 | 8-97030983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR61LR/LYR/LZN/PR/PYR | 4300 | 4BG1 | DIE | 88.07-90.05 | GWIS-35A | 8-97021171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR61LR/LYR/LZN/PR/PYR | 4300 | 4BG1 | DIE | 88.07-90.05 | 8-97030983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR66GDR/GVN/LVN | 4300 | 4HF1 | DIE | 90.05-95.03 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR66GR/PR | 4300 | 4HF1 | DIE | 90.05-97.04 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR66LV | 4300 | 4HF1 | DIE | 95.03-04.05 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR66LYR/PYR | 4300 | 4HF1 | DIE | 90.05-93.06 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR66PVN | 4300 | 4HF1 | DIE | 93.05-95.03 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR72LR/LV/PV | 4300 | 4HF1 | CNG | 02.04-12.01 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR81AN/N | 4300 | 4HF1 | CNG | 04.07-05.04 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPS66GN/LN | 4300 | 4HF1 | DIE | 93.12-95.02 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VKR66K | 4300 | 4HF1 | DIE | 96.11-02.06 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJR82AN,NMR82AN/N | 4600 | 4HV1 | CNG | 07.07-12.01 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR71E3N/E/EAV/EP | 4600 | 4HG1 | DIE | 99.04-04.05 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR71EA/ED/EDN/ER | 4600 | 4HG1 | DIE | 95.03-04.05 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR71EN/GAV/LN,NKS71LAR | 4600 | 4HG1 | DIE | 97.04-04.05 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR71EP/ER/LAV/LV | 4600 | 4HG1 | LPG | 00.09-02.03 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR71GAV/LAV/LV | 4600 | 4GF1 | DIE | 99.04-04.05 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR71GN/LAR/LAV/LR/LV | 4600 | 4HG1 | DIE | 95.03-04.05 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR81AN | 4600 | 4HG1 | LPG | 04.05-12.01 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR81E/EAV/EP/GL/LAV/LV | 4600 | 4HG1 | LPG | 02.04-12.01 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR81N,NPR81AN | 4600 | 4HG1 | LPG | 04.07-12.01 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR82AN/N,NPR82AN | 4600 | 4HV1 | CNG | 05.02-12.01 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKS71EA/EAD,NPR71LAR/PAR/PAV | 4600 | 4HG1 | DIE | 00.12-04.05 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKS71G | 4600 | 4HG1 | DIE | 93.05-99.04 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKS71GA/GAR/GAV/LAV/LN | 4600 | 4HG1 | DIE | 99.04-04.05 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKS71GDR/GR | 4600 | 4HG1 | DIE | 95.04-04.05 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR71GDR | 4600 | 4HG1 | DIE | 95.03-97.04 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR71GR/LR/LV/PR/PV | 4600 | 4HG1 | DIE | 95.03-04.05 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR71GV/LAV/LZ | 4600 | 4HG1 | DIE | 99.04-04.05 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR71LV | 4600 | 4HG1 | CNG | 98.07-02.03 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR71PV | 4600 | 4HG1 | CNG | 01.05-02.03 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR81N | 4600 | 4HG1 | LPG | 04.06-12.01 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPR82N | 4600 | 4HV1 | CNG | 05.04-12.01 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPS71GN/LN | 4600 | 4HG1 | DIE | 95.03-97.03 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR81/LAR/LAV/LR/LV | 4800 | 4HL1 | DIE | 02.05-12.01 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR81A/AD/AN/AR/N/R | 4800 | 4HL1 | DIE | 04.05-12.01 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR81AN,NPR81AN | 4800 | 4HL1 | DIE | 05.02-12.01 | 1-83541150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR81E/EA/EAV/EN/EP/GAV/GN | 4800 | 4HL1 | DIE | 02.05-12.01 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR81E3N/EA/EAV/ED/EP | 4800 | 4HL1N | DIE | 02.05-12.01 | GWIS-42A | 8-97333361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
