CAB bearings Factory is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
CAR NAME | YEAR | MODEL / ENGINE / REMARK | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARRACUDA | 67-71 | 6.3L(383) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-71 | 7.0L(426) 8CYL | GWCR-20A | 3780127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-72 | 7.2L(440) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELVEDERE | 60-70 | 3.7L(225) 6CYL | GWCR-06A | 3420050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 5.2L(318) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 5.7L(350) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59-62 | 5.9L(361) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-70 | 6.3L(383) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61-64 | 6.7L(413) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63-70 | 7.0L(426) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66-67 | 7.2L(440) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 7.2L(440) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELVEDERE II | 65-67 | 3.7L(225) 6CYL | GWCR-06A | 3420050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 5.9L(361) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65-67 | 6.3L(383) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65-67 | 7.0L(426) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 7.2L(440) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREEZE | 96-00 | 2.0L(122) 4CYL | GWCR-30A | 4667660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 2.4L(148) 4CYL | GWCR-33A | 4621489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97-00 | 2.4L(148) 4CYL | GWCR-39A | 4694307AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARAVELLE | 85-88 | 2.2L(135) 4CYL | GWCR-05A | 4293898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-88 | 2.5L(153) 4CYL | GWCR-05A | 4293898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 2.6L(156) 4CYL | GWM-22A | MD025190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-79 | 3.7L(225) 6CYL | GWCR-06A | 3420050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-79 | 5.2L(318) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-89 | 5.2L(318) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-79 | 5.9L(360) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAMP | 79-80 | 1.4L(1410cc) 4CYL | GWM-14A | MD030751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79-80 | 1.6L(98) 4CYL | GWM-15A | MD008431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81-82 | 1.4L(1400cc) 4CYL | GWM-17A | MD030863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81-82 | 1.6L(1600cc) 4CYL | GWM-19A | MD034152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLT FWD | 83-84 | 1.4L(1410cc) 4CYL | GWM-17A | MD997076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-94 | 1.5L(1468cc) 4CYL | GWM-17A | MD997609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-88 | 1.6L(1595cc) 4CYL | GWM-19A | MD997078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89-90 | 1.6L(1595cc) 4CYL (Hatchback) | GWM-53A | MD997418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89-90 | 1.6L(1595cc) 4CYL (Wagons) | GWM-19A | MD997078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89-90 | 1.8L(1755cc) 4CYL | GWM-19A | MD997078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89-90 | 1.8L(1834cc) 4CYL | GWM-19A | MD997078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 1.8L(1834cc) 4CYL | GWM-47A | MD179030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1.8L(1834cc) 4CYL | GWM-47A | MD300799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLT VISTA | 92-93 | 1.8L(1834cc) 4CYL | GWM-47A | MD179030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1.8L(1834cc) 4CYL | GWM-47A | MD300799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84-91 | 2.0L(1997cc) 4CYL | GWM-27A | MD997081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 2.4L(2351cc,W) 4CYL | GWM-45A | MD997622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93-94 | 2.4L(2351cc) 4CYL | GWM-48A | MD972050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONQUEST | 85-86 | 2.6L(156) 4CYL | GWM-37A | MD997158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRICKET | 71-73 | 1.5L(91) 4CYL | GWCR-17A | 71244450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUDA | 70-74 | 5.2L(318) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-73 | 5.6L(340) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-74 | 5.9L(360) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-71 | 6.3L(383) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-71 | 7.0L(426) 8CYL | GWCR-20A | 3780127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-72 | 7.2L(440) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | CHRYSLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAR NAME | YEAR | MODEL / ENGINE / REMARK | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSTOM | 60-61 | 3.7L(225) 6CYL | GWCR-06A | 3420050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-61 | 5.9L(361) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-61 | 6.3L(383) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUSTER | 70-74 | 3.2L(198) 6CYL | GWCR-06A | 4131243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-76 | 3.7L(225) 6CYL | GWCR-06A | 3420050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-76 | 5.2L(318) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-73 | 5.6L(340) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-76 | 5.9L(361) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPO | 87-88 | 2.2L(135) 4CYL | GWCR-05A | 4293898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 2.2L(135) 4CYL | GWCR-26A | 4387457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLEET SPECIAL | 60-63 | 3.7L(225) 6CYL | GWCR-06A | 3420050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-63 | 5.9L(361) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-63 | 6.3L(383) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62-63 | 6.7L(413) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 7.0L(426) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FURY | 60-73 | 3.7L(225) 6CYL | GWCR-06A | 3420050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 3.7L(225) 6CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-78 | 3.7L(225) 6CYL | GWCR-06A | 3420050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-73 | 5.2L(318) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 5.2L(318) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-78 | 5.2L(318) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59-65 | 5.9L(361) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-78 | 5.9L(360) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-71 | 6.3L(383) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72-78 | 6.6L(400) 8CYL | GWCR-20A | 3780127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62-63 | 6.7L(413) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 6.8L(413) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63-66 | 7.0L(426) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66-78 | 7.2L(440) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FURY I | 68-74 | 3.7L(225) 6CYL | GWCR-06A | 3420050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-74 | 5.2L(318) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-74 | 5.9L(360) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68-71 | 6.3L(383) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72-74 | 6.6L(400) 8CYL | GWCR-20A | 3780127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68-73 | 7.2L(440) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 7.2L(440) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FURY II | 65-74 | 3.7L(225) 6CYL | GWCR-06A | 3420050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-74 | 5.2L(318) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-74 | 5.9L(360) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65-71 | 6.3L(383) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72-74 | 6.6L(400) 8CYL | GWCR-20A | 3780127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 7.0L(426) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68-74 | 7.2L(440) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FURY III | 65-73 | 3.7L(225) 6CYL | GWCR-06A | 3420050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-74 | 5.2L(318) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-74 | 5.9L(360) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65-71 | 6.3L(383) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72-74 | 6.6L(400) 8CYL | GWCR-20A | 3780127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 7.0L(426) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68-74 | 7.2L(440) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAN FURY | 72-77 | 5.2L(318) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-89 | 5.2L(318) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72-77 | 5.9L(360) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72-77 | 6.6L(400) 8CYL | GWCR-20A | 3780127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72-77 | 7.2L(440) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | CHRYSLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAR NAME | YEAR | MODEL / ENGINE / REMARK | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHRYSLER(USA) PLYMOUTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND VOYAGER | 96 | 2.4L(148) 4CYL Hydraulic Tensioner | GWCR-33A | 4621489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 2.4L(148) 4CYL Mechanical Tensioner | GWCR-39A | 4694307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 2.4L(148) 4CYL | GWCR-39A | 4694307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 2.5L(153) 4CYL | GWCR-05A | 4293898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88-95 | 3.0L(181) 6CYL | GWM-40A | MD997244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90-95 | 3.3L(201) 6CYL | GWCR-27A | 4448878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94-95 | 3.8L(230) 6CYL | GWCR-27A | 4448878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTX | 70-71 | 5.2L(318) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67-71 | 6.3L(383) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67-71 | 7.0L(426) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67-71 | 7.2L(440) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORIZON | 78-79 | 1.7L(105) 4CYL | GWCR-04A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-86 | 1.6L(97) 4CYL | 4173703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81-88 | 2.2L(135) 4CYL | GWCR-05A | 4293898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 2.2L(135) 4CYL | GWCR-26A | 4387457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 2.2L(135) 4CYL | GWCR-28A | 4483453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LASER | 90-94 | 1.8L(107) 4CYL | GWM-19A | MD997078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90-94 | 2.0L(122) 4CYL | GWM-44A | MD997417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEON | 95-01 | 2.0L(122) 4CYL | GWCR-30A | 4667660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB100 | 74-79 | 3.7L(225) 6CYL | GWCR-06A | 3420050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-79 | 5.2L(318) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-78 | 5.9L(360) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB200 | 74-78 | 3.7L(225) 6CYL | GWCR-06A | 3420050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-79 | 5.2L(318) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-79 | 5.9L(360) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76-78 | 6.6L(400) 8CYL | GWCR-20A | 3780127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76-78 | 7.2L(440) 8CYL | GWCR-20A | 3780127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB300 | 74-79 | 5.2L(318) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-79 | 5.9L(360) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76-78 | 6.6L(400) 8CYL | GWCR-20A | 3780127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-78 | 7.2L(440) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROWLER | 97 | 3.5L(215,G) 6CYL | GWCR-32A | 4663296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 3.5L(215,F) 6CYL | GWCR-34A | 4663296AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99-01 | 3.5L(215) 6CYL | GWCR-35A | 4792195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELIANT | 81-88 | 2.2L(135) 4CYL | GWCR-05A | 4293898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 2.2L(135) 4CYL | GWCR-26A | 4636258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-88 | 2.5L(153) 4CYL | GWCR-05A | 4293898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 2.5L(153) 4CYL | GWCR-26A | 4636258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81-85 | 2.6L(156) 4CYL | GWM-22A | MD025190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROADRUNNER | 71-75 | 5.2L(318) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69-70 | 5.6L(340) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-73 | 5.6L(340) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-75 | 5.9L(360) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68-71 | 6.3L(383) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72-75 | 6.6L(400) 8CYL | GWCR-20A | 3780127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68-71 | 7.0L(426) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68-74 | 7.2L(440) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAPPORO | 78-79 | 1.6L(98) 4CYL | GWM-12A | MD009000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-83 | 2.6L(156) 4CYL | GWM-13A | MD021490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | CHRYSLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAR NAME | YEAR | MODEL / ENGINE / REMARK | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATELLITE | 65-74 | 3.7L(225) 6CYL | GWCR-06A | 3420050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-74 | 5.2L(318) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-73 | 5.6L(340) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-74 | 5.9L(360) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69-71 | 6.3L(383) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72-73 | 6.6L(400) 8CYL | GWCR-20A | 3780127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65-67 | 7.0L(426) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66-67 | 7.2L(440) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-73 | 7.2L(440) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 7.2L(440) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVOY | 60-64 | 3.7L(225) 6CYL | GWCR-06A | 3420050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59-62 | 5.9L(361) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-64 | 6.3L(383) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62-64 | 6.7L(413) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 6.8L(413) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63-65 | 7.0L(426) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCAMP | 71-74 | 3.2L(198) 6CYL | GWCR-06A | 4131243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-76 | 3.7L(225) 6CYL | GWCR-06A | 3420050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-76 | 5.2L(318) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPORT WAGON | 60-61 | 3.7L(225) 6CYL | GWCR-06A | 3420050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-61 | 5.9L(361) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-61 | 6.3L(383) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBURBAN | 60-61 | 3.7L(225) 6CYL | GWCR-06A | 3420050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58-59 | 3.8L(230) 6CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58-61 | 5.9L(361) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-61 | 6.3L(383) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUNDANCE | 87-88 | 2.2L(135) 4CYL | GWCR-05A | 4293898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 2.2L(135) 4CYL | GWCR-26A | 4387457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90-94 | 2.2L(135) 4CYL | GWCR-28A | 4483453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 2.5L(153) 4CYL | GWCR-05A | 4293898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 2.5L(153) 4CYL | GWCR-26A | 4387457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90-94 | 2.5L(153) 4CYL | GWCR-28A | 4483453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92-94 | 3.0L(181) 6CYL | GWM-40A | MD980000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERBIRD | 70 | 7.0L(426) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 7.2L(440) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAILDUSTER | 74-79 | 3.7L(225) 6CYL | GWCR-06A | 3420050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-79 | 5.2L(318) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-79 | 5.9L(360) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 6.6L(400) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76-78 | 6.6L(400) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-78 | 7.2L(440) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TURISMO | 83-85 | 1.6L(97) 4 CYL | 4173703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALIANT | 60-71 | 2.8L(170) 6CYL | GWCR-06A | 3420050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-74 | 3.2L(198) 6CYL | GWCR-06A | 4131243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61-76 | 3.7L(225) 6CYL | GWCR-06A | 3420050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-76 | 5.2L(318) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-73 | 5.6L(340) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-76 | 5.9L(360) 8CYL | GWCR-07A | 3837641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIP | 67 | 6.3L(383) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 7.2L(440) 8CYL | GWCR-20A | 2808681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLARE | 76-79 | 3.7L(225) 6CYL | GWCR-06A | 4131243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76-79 | 5.2L(318) 8CYL | GWCR-07A | 3780109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | CHRYSLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAR NAME | YEAR | MODEL / ENGINE / REMARK | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLARE | 76-79 | 5.9L(360) 8CYL | GWCR-07A | 3780109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
